Web Server Statistics
Week of 06/08/97 to 06/14/97
Totals
| Item | Accesses | Bytes
|
|---|
| Overall Hits |
2,191 | 21,643,755 |
|
| Home Page Accesses |
162 | 1,071,200 |
|
Unique sites served: 173
Unique documents served: 48
Accesses per Hour
Figures are averages for that hour on a typical day.

| Hour | Accesses | Bytes | Bits/Sec | Bytes/Sec
|
|---|
| 00:00 | 3.29 | 19778.71 | 43.95 | 5.49
|
| 01:00 | 7.86 | 35836.57 | 79.64 | 9.95
|
| 02:00 | 4.57 | 38784.86 | 86.19 | 10.77
|
| 03:00 | 2.29 | 12669.00 | 28.15 | 3.52
|
| 04:00 | 0.86 | 2121.00 | 4.71 | 0.59
|
| 05:00 | 0.71 | 1617.71 | 3.59 | 0.45
|
| 06:00 | 2.14 | 13040.14 | 28.98 | 3.62
|
| 07:00 | 3.57 | 28963.00 | 64.36 | 8.05
|
| 08:00 | 16.43 | 171185.29 | 380.41 | 47.55
|
| 09:00 | 38.43 | 378378.00 | 840.84 | 105.11
|
| 10:00 | 16.71 | 167730.86 | 372.74 | 46.59
|
| 11:00 | 30.86 | 389014.43 | 864.48 | 108.06
|
| 12:00 | 30.43 | 423101.71 | 940.23 | 117.53
|
| 13:00 | 12.14 | 116613.71 | 259.14 | 32.39
|
| 14:00 | 22.14 | 272711.00 | 606.02 | 75.75
|
| 15:00 | 34.71 | 239132.14 | 531.40 | 66.43
|
| 16:00 | 12.29 | 120302.43 | 267.34 | 33.42
|
| 17:00 | 8.14 | 55472.71 | 123.27 | 15.41
|
| 18:00 | 11.43 | 112183.29 | 249.30 | 31.16
|
| 19:00 | 18.57 | 190620.71 | 423.60 | 52.95
|
| 20:00 | 18.43 | 128847.71 | 286.33 | 35.79
|
| 21:00 | 3.71 | 43410.29 | 96.47 | 12.06
|
| 22:00 | 7.14 | 69187.14 | 153.75 | 19.22
|
| 23:00 | 6.14 | 61262.57 | 136.14 | 17.02
|
Top 10 Documents by Access Count
| Rank | URL | Accesses | Bytes
|
|---|
| 1 | / | 162 | 1,071,200
|
| 2 | /graphics/rainline.gif | 158 | 327,478
|
| 3 | /graphics/rainbow.gif | 158 | 567,839
|
| 4 | /graphics/noaa_ban.gif | 140 | 677,103
|
| 5 | /graphics/sdot.gif | 137 | 19,278
|
| 6 | /cgi-bin/Count.cgi | 128 | 43,871
|
| 7 | /graphics/bldg.gif | 110 | 10,968,915
|
| 8 | /graphics/doc_bann.gif | 101 | 523,480
|
| 9 | /graphics/smoregon.gif | 101 | 1,721,802
|
| 10 | /graphics/at_work.gif | 100 | 22,692
|
Top 10 Sites by Access Count
| Rank | Site | Accesses | Bytes
|
|---|
| 1 | sharma.hpcc.noaa.gov | 108 | 911,837
|
| 2 | httpd: | 66 | 0
|
| 3 | proxya.kodak.com | 64 | 1,186,835
|
| 4 | 155.206.1.108 | 48 | 652,461
|
| 5 | 199.1.52.201 | 40 | 462,477
|
| 6 | 199.242.231.247 | 38 | 91,158
|
| 7 | 199.80.15.208 | 31 | 421,402
|
| 8 | port145.clinic.net | 31 | 195,860
|
| 9 | ayers.dav.fau.edu | 28 | 386,363
|
| 10 | ppp7.shelbynet.net | 27 | 368,054
|
Top 10 Domains by Access Count
| Rank | Domain | Accesses | Bytes
|
|---|
| 1 | Unknown | 865 | 8,888,380
|
| 2 | com | 362 | 3,998,531
|
| 3 | net | 318 | 3,010,364
|
| 4 | gov | 318 | 2,249,348
|
| 5 | edu | 238 | 2,437,881
|
| 6 | namerica | 30 | 397,138
|
| 7 | europe | 25 | 181,205
|
| 8 | asia | 24 | 216,726
|
| 9 | mil | 11 | 264,182
|
| 10 | australia | 0 | 0
|
Accesses by Result Code
| Code | Meaning | Accesses
|
|---|
| 200 | OK | 2053
|
| 201 | Created | 0
|
| 202 | Accepted | 0
|
| 301 | Moved Permanently | 0
|
| 302 | Moved Temporarily | 0
|
| 304 | Not Modified | 118
|
| 400 | Bad Request | 0
|
| 401 | Unauthorized | 0
|
| 403 | Forbidden | 0
|
| 404 | Not Found | 20
|
| 500 | Internal Server Error | 0
|
| 501 | Not Implemented | 0
|
| 502 | Bad Gateway | 0
|
| 503 | Service Unavailable | 0
|