Storm : Trop. Dep. FOURTEEN
Dropwindsonde Scientist SIM ABERSON
Flight ID 20021014N1 Flight Director TOM SHEPARD
Mission ID 0314A CYCLONE AVAPS Operators MCNAMARA,
HORNBROOK, BROGAN
Takeoff from MACDILL AFB at 1730 UTC
Recovery at MACDILL AFB at 0210 UTC
Page 1 of 2
Drop # | Sonde ID # | Time (UTC) | Lat (°N) | Lon (°W) | Surface Pressure (mb) | Wind closest
to surface dir/spd hgt (kt) (m) | DLM wind (kt) | Comments | SATCOM tries | Ob # | |
1 | 022615284 | 180607 | 25.50 | 84.00 | 1012.4 | 16006 | 10 | 20510 | 10% Cu, pbias -3.0mb, late winds | 2 | 01 |
2 | 022615274 | 182341 | 23.61 | 84.53 | 1011.3 | 06006 | 10 | 20507 | T-storm (38,000ft) just W, pbias -2.8mb | 1 | 02 |
3 | 014335041 | 184035 | 21.76 | 84.99 | 1011.1 | 13513 | 10 | 16504 | In Ci, T-storms (>41,000ft), late winds, data after splash | 1 | 03 |
4 | 014335048 | 185708 | 21.00 | 83.00 | 1009.6 | 12514 | 10 | 16006 | Scu, T-storm (40,000ft) just N, pbias -2.8mb, late winds | 2 | 04 |
5 | 014335045 | 192306 | 19.42 | 80.26 | 1009.7 | 14029 | 10 | 18015 | Ci, pbias -2.5mb, sfc winds > winds aloft | 1 | 05 |
6 | 022615276 | 193953 | 19.57 | 78.01 | 1010.8 | 13021 | 10 | 17516 | Ci, pbias -2.1mb, superadiabatic 979-1002mb | 1 | 06 |
7 | 013718046 | 195601 | 19.69 | 75.80 | 1010.6 | 16504 | 10 | 20507 | Ci | 1 | 07 |
8 | 022625049 | 201609 | 17.28 | 75.82 | 1009.7 | 11514 | 10 | 17509 | Ci, pbias -2.8mb, dry ~850mb | 2 | 08 |
9 | 022625063 | 203546 | 16.92 | 78.02 | 1009.1 | 10515 | 10 | 19015 | Ci, pbias -2.5mb, dry 850-700mb, data after splash | 1 | 09 |
10 | 014335089 | 205450 | 16.58 | 80.29 | 1009.2 | 11519 | 16 | 20016 | Ci | 1 | 10 |
11 | 014515002 | 211815 | 15.45 | 83.02 | 1007.4 | 25510 | 10 | 25509 | Scu, pbias -2.8mb | 1 | 11 |
12 | 013915084 | 213451 | 16.26 | 84.94 | 1007.6 | 30017 | 10 | 29510 | Ci, pbias -2.5mb | 1 | 12 |
13 | 014415013 | 215118 | 17.97 | 86.03 | 1008.2 | 01509 | 10 | 32005 | Ci above and below, clear below, pbias - 2.8mb | 1 | 13 |
14 | 014335022 | 220908 | 20.05 | 85.31 | 1009.4 | 04007 | 10 | 32001 | 25% Cu, pbias -2.5mb | 5 | 14 |
15 | 014515004 | 222552 | 21.50 | 86.76 | . | . | . | . | Ci, no winds >200mb, no telemetry later | . | X |
15A | 014335077 | 222905 | 21.69 | 87.11 | 1010.5 | 10505 | 10 | 25508 | 20% Cu, pbias -2.4mb | 1 | 15 |
Page 2 of 2
Drop # | Sonde ID # | Time (UTC) | Lat (°N) | Lon (°W) | Surface Pressure (mb) | Wind closest
to surface dir/spd hgt (kt) (m) | DLM wind (kt) | Comments | SATCOM tries | Ob # | |
16 | 014415008 | 224456 | 22.55 | 88.80 | 1010.9 | 00507 | 10 | 26013 | 20% Cu, pbias -2.4mb | 1 | 16 |
17 | 014335118 | 230456 | 23.62 | 90.87 | 1010.6 | 31503 | 10 | 26518 | 10% Scu, pbias -2.7mb, very dry 700mb, data affter splash | 1 | 17 |
18 | 022615203 | 232438 | 24.69 | 92.94 | 1011.8 | 35520 | 10 | 29521 | Thin Ci, 50% Scu, pbias -2.7mb, no winds 300-550mb | 5 | 18 |
18A | 014515082 | 233004 | 24.97 | 93.48 | 1012.1 | 35018 | 10 | 29524 | Thin Ci, 50% Cu, pbias -2.6mb, dry 700mb | 1 | 19 |
19 | 014335124 | 234447 | 25.80 | 94.93 | 1013.8 | 01516 | 10 | 30028 | 50% Scu, pbias -2.1mb, late winds | 5 | 20 |
20 | 020615234 | 000528 | 28.17 | 93.93 | 1014.5 | 36017 | 10 | 28024 | Scu, dark, pbias -2.4mb | 1 | 21 |
21 | 013718050 | 002221 | 27.16 | 91.66 | 1013.0 | 34018 | 10 | 26017 | pbias -2.4mb, late winds, very dry 700mb | 1 | 22 |
22 | 022615200 | 004104 | 26.07 | 89.32 | 1012.1 | 07007 | 10 | 25020 | pbias -2.6mb | 3 | 23 |
23 | 014515088 | 005912 | 25.14 | 87.07 | 1012.6 | 08007 | 10 | 24019 | pbias -2.7mb | 3 | 24 |
24 | 014415025 | 011333 | 26.87 | 87.37 | 06518 | N/A | 24020 | intermittent data, missed surface, no H | 1 | 25 | |
25 | 022625057 | 012830 | 28.70 | 87.60 | 1012.9 | 13508 | 10 | 24016 | pbias -2.6mb | 1 | 26 |
26 | 022615194 | 014554 | 28.28 | 85.13 | 1011.9 | 08011 | 10 | 21522 | Pbias -2.9mb, use RH2, LAST | 1 | 27 |