Mission Summary
20100912N1 Aircraft 49RF
Genesis Mission Tropical Disturbance 92

Aircraft Crew (49RF)
Aircraft CommanderGregg Glover
Co-pilotKristie Twining
Co-pilotNick Toth
Crew ChiefKevin Rotteveel
Flight DirectorJack Parrish
Flight DirectorRich Henning
System AnalystGabe Defeo
AVAPS OperatorJeff Smith
AVAPS OperatorMike Mascaro
EngineerAl Goldstein
Scientific Crew (49RF)
Dropsonde ScientistNone


Mission Plan :

NOAA 49RF will fly an HRD-tasked Genesis mission around Tropical Disturbance 92. The G-IV will leave MacDill AFB, FL 1730 UTC and will recover at St. Croix, USVI by 0150 UTC next day.

Mission Summary :

Take off Landing
MacDill AFB, FL17:20 UTC St. Croix, USVI01:04 UTC

NOAA 49RF flew an HRD-tasked Genesis mission around Tropical Disturbance 92. The G-IV legt MacDill AFB, FL 1711 UTC and recovered at St. Croix, USVI at 0108 UTC next day.

Flight Director Event log
Time Latitude Longitude Press Temp DP WD WS MSL Alt G Alt Heading Track TAS GS V Vel Event Comments
16:45:25 27 50.97'N 82 29.59'W 1013.6 34.9 22.4 134.8 10.6 15.6 15.6 135.5 225.0 10.7 0.1 0.02 Preflight test
17:10:39 27 50.97'N 82 29.59'W 1013.2 34.2 21.2 135.9 9.2 4.1 4.1 135.5 166.6 9.7 0.4 0.00 block out
17:20:05 27 51.06'N 82 31.18'W 1013.1 30.6 24.5 162.1 4.3 5.4 5.4 219.0 220.5 85.5 83.1 1.13 takeoff
19:03:21 20 20.91'N 72 42.09'W 171.3 -59.4 -67.2 163.0 16.1 13527.7 13480.3 177.4 177.7 227.7 212.2 0.15 sonde 1 ob 1 Pt 2
19:33:04 17 32.52'N 74 47.99'W 171.2 -59.1 -67.1 126.1 17.6 13536.1 13486.6 139.8 142.2 227.5 210.5 -0.31 sonde 2 Pt 4
19:40:46 17 29.21'N 73 52.88'W 171.1 -59.8 -67.8 87.7 15.2 13530.5 13481.0 89.2 89.1 231.6 216.3 0.57 sonde 3 Pt 5'
19:49:00 17 30.01'N 72 53.33'W 171.0 -59.8 -68.0 95.1 9.9 13538.6 13489.1 89.9 89.7 228.1 218.2 -0.06 sonde 4 Pt 6
19:58:46 17 31.01'N 71 41.77'W 170.7 -59.8 -68.1 65.1 10.0 13568.4 13518.6 89.1 90.0 228.5 219.4 0.37 sonde 5 Pt 7
20:08:25 17 30.99'N 70 30.92'W 163.0 -62.0 -69.0 58.8 15.3 13808.0 13756.9 88.7 90.6 226.1 212.9 0.02 sonde 6 Pt 8
20:18:21 17 30.96'N 69 18.95'W 162.9 -61.9 -71.0 74.6 12.2 13817.2 13766.0 90.0 90.7 225.8 214.1 -0.10 sonde 7 Pt 9
20:30:04 17 08.11'N 68 09.29'W 163.2 -62.5 -69.8 70.3 12.1 13804.9 13753.5 178.2 181.2 223.1 227.0 0.34 sonde 8 Pt 10
20:36:13 16 22.27'N 68 09.99'W 162.9 -62.0 -68.4 81.4 16.7 13823.5 13771.5 176.4 180.7 226.2 228.3 0.62 sonde 9 Pt 11
20:45:18 15 14.03'N 68 10.01'W 162.8 -61.9 -68.3 68.5 17.3 13813.7 13761.0 177.4 181.3 227.7 233.7 0.41 sonde 10 Pt 12
20:53:53 14 07.88'N 68 11.03'W 163.1 -61.9 -68.9 59.6 20.2 13794.6 13741.3 176.8 181.2 225.6 235.5 -0.37 sonde 11 Pt 13
21:02:15 13 05.02'N 68 14.58'W 163.1 -62.3 -69.9 93.7 10.2 13810.5 13756.5 216.9 218.3 226.3 231.9 0.24 sonde 12 Pt 14
21:11:02 13 01.03'N 69 21.41'W 162.9 -61.7 -70.5 44.8 13.6 13806.4 13752.3 272.9 270.4 227.8 237.0 -0.74 sonde 13 Pt 15
21:19:53 13 01.00'N 70 30.51'W 155.5 -64.4 -69.9 30.1 12.9 14097.0 14041.2 272.5 269.6 226.5 232.7 0.26 sonde 14 Pt 16
21:28:53 13 01.00'N 71 40.23'W 155.5 -63.9 -70.9 41.1 10.9 14088.0 14032.3 271.5 269.4 224.3 231.4 -0.85 sonde 15 Pt 17
21:38:02 12 59.99'N 72 51.06'W 155.3 -64.7 -70.2 44.1 10.0 14106.5 14050.6 270.8 268.9 227.5 234.5 0.46 sonde 16 Pt 18
21:46:22 13 02.62'N 73 55.10'W 155.5 -65.0 -70.2 45.4 9.6 14097.8 14042.0 316.3 312.9 226.7 227.0 0.35 sonde 17 Pt 19
21:55:42 14 07.15'N 73 59.97'W 155.5 -65.0 -71.3 50.6 11.4 14095.6 14040.4 1.3 358.9 224.4 217.1 -0.52 sonde 18 Pt 20
22:05:13 15 14.52'N 74 00.99'W 155.5 -64.9 -71.0 59.5 8.4 14094.5 14040.1 0.1 358.2 224.2 220.0 -0.55 sonde 19 Pt 21
22:14:30 16 19.01'N 73 58.36'W 155.4 -65.0 -71.1 69.4 13.7 14052.4 13999.0 50.0 47.8 225.4 212.6 -0.20 sonde 20 Pt 22
22:24:01 16 22.99'N 72 51.51'W 155.3 -64.7 -67.6 58.3 14.6 14173.9 14119.8 87.7 89.5 225.0 212.4 0.09 sonde 21 Pt 23
22:33:53 16 22.99'N 71 40.71'W 155.4 -64.7 -68.9 66.6 16.9 14123.4 14069.6 88.5 90.2 224.7 209.1 -0.20 sonde 22 Pt 24
22:43:46 16 23.00'N 70 30.24'W 155.5 -64.8 -69.1 49.9 12.7 14120.0 14066.2 88.3 90.4 223.8 214.0 0.08 sonde 23 Pt 25
22:53:05 16 19.07'N 69 23.61'W 149.5 -66.6 -69.2 65.4 14.2 14363.3 14308.0 134.2 136.7 224.4 219.4 3.42 sonde 24 Pt 26
23:01:56 15 15.17'N 69 21.00'W 147.8 -65.9 -72.4 80.2 15.9 14405.1 14348.8 175.9 180.0 226.2 228.3 0.48 sonde 25 Pt 27
23:10:39 14 11.25'N 69 25.28'W 147.8 -65.8 -72.6 70.6 13.8 14395.3 14338.4 228.2 228.5 224.9 237.5 -0.01 sonde 26 Pt 28
23:19:20 14 08.01'N 70 31.46'W 148.2 -65.8 -73.1 30.4 9.0 14394.8 14337.8 272.3 270.2 224.1 228.4 -0.60 sonde 27 Pt 29
23:28:27 14 07.99'N 71 41.31'W 148.2 -66.7 -73.2 61.0 10.4 14404.1 14347.1 271.8 270.4 224.3 233.3 -0.09 sonde 28 Pt 30 sonde fail
23:29:48 14 08.01'N 71 51.74'W 148.3 -66.9 -73.2 74.1 10.3 14397.8 14340.9 271.4 270.6 222.3 232.2 0.18 sonde 29 Pt 30 backup
23:37:08 14 12.32'N 72 47.81'W 148.0 -66.5 -73.4 70.5 10.2 14399.9 14342.9 322.1 318.8 224.7 228.3 -0.37 sonde 30 Pt 31
23:46:17 15 13.35'N 72 44.80'W 148.0 -67.0 -73.4 56.9 18.3 14415.8 14359.4 59.0 58.4 223.6 205.3 0.44 sonde 31 Pt 32
23:55:43 15 15.99'N 71 40.31'W 147.9 -66.8 -73.1 62.8 17.8 14413.9 14357.5 88.3 90.2 224.4 208.4 -0.50 sonde 32 Pt 33
00:05:43 15 16.70'N 70 30.10'W 147.8 -66.6 -72.8 33.2 18.4 14411.3 14355.0 72.2 75.8 225.6 211.7 0.35 sonde 33 Pt 34
01:04:42 17 40.92'N 65 00.30'W 1008.2 27.2 24.5 30.4 1.7 701.5 700.4 83.6 83.3 66.9 65.8 -0.71 landing
01:08:46 17 40.92'N 65 00.30'W 1009.8 29.6 20.6 168.2 10.7 701.5 700.4 171.7 180.0 10.9 0.2 0.00 block in

Problems :


Mission Data :

NetCDF


Page last updated January 10, 2011
Return to Mission page.