Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 abs	CO2 um/m	H2O abs	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	sv	SST
GO TO SLEEP	0	03/09/13	04:25:12	03/09/13	04:25:13	26.0730	-80.1174										0.58	2.57	-6.01	17.00	-17.85	9.97	9.97	3.09	0.15	29.5361	5.61954	33.8668	1543.388	29.5030
STD1	0	03/09/13	04:29:39	03/09/13	04:29:40	26.0730	-80.1174	31.40	280.18	0.07	284.79	0.05	5.93	51.36	1016.48	0.00	-0.18	0.05	65.54	17.00	5.45	9.97	9.97	3.34	0.1610	25.06	33.75	306.23	29.5080	5.64114	34.0332	1543.502	29.4750
STD4	0	03/09/13	04:34:09	03/09/13	04:34:11	26.0730	-80.1174	31.61	531.98	0.11	535.24	0.03	2.62	51.41	1016.39	0.00	-0.19	0.05	63.25	17.00	-0.29	9.97	9.97	3.51	0.1700	27.69	33.31	306.23	29.5125	5.66347	34.1818	1543.666	29.4790
STD2	0	03/09/13	04:38:40	03/09/13	04:38:42	26.0730	-80.1174	31.81	328.12	0.08	333.84	0.02	1.67	51.41	1016.53	0.00	-0.23	0.05	58.71	17.00	5.08	9.97	9.97	3.59	0.1730	29.50	33.81	306.23	29.5098	5.69546	34.4012	1543.887	29.4750
STD3	0	03/09/13	04:43:12	03/09/13	04:43:14	26.0730	-80.1174	31.99	372.81	0.08	377.14	0.01	1.10	51.41	1016.48	0.00	-0.22	0.05	65.59	17.00	0.70	9.97	9.97	3.65	0.1760	30.75	33.37	306.23	29.5247	5.71815	34.5450	1544.074	29.4920
SHUT DOWN	2048	03/09/13	15:08:53				
