Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 abs	CO2 um/m	H2O abs	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	sv	SST
STD1	2048	13/03/13	10:37:29					12.85	280.18	0.07	286.71	0.01	0.73	51.38	999.07	0.00	-0.24	2.67	74.06	20.00	0.13	9.95	9.95	9.89	0.5010	15.25	20.69	306.23	12.5303	4.27514	37.1732	1501.116	12.5010
STD4	2048	13/03/13	10:42:00					12.75	531.98	0.11	539.85	0.00	0.43	51.38	998.63	0.00	-0.25	2.63	74.84	20.00	6.26	9.95	9.95	9.89	0.4990	12.31	20.75	306.23	12.5224	4.27478	37.1774	1501.098	12.4940
STD2	2048	13/03/13	10:46:30					12.73	328.12	0.07	334.91	0.00	0.30	51.38	999.07	0.00	-0.23	2.65	79.24	20.00	3.91	9.95	9.95	9.90	0.4950	10.50	20.75	306.23	12.5254	4.27999	37.2253	1501.162	12.4960
STD3	2048	13/03/13	10:51:01					12.72	372.81	0.08	380.00	0.00	0.25	51.41	999.20	0.00	-0.21	2.64	71.12	20.00	6.11	9.95	9.95	9.90	0.4960	9.31	20.69	306.23	12.5167	4.27887	37.2229	1501.132	12.4880
ATM	2048	13/03/13	10:55:31					12.71	NaN	0.09	425.68	0.04	5.19	51.38	998.90	0.00	-0.28	2.62	103.74	20.00	8.57	9.95	9.95	9.90	0.4930	8.56	20.75	306.23	12.5144	4.27767	37.2136	1501.113	12.4860
ATM	2048	13/03/13	10:57:01					12.71	NaN	0.09	424.99	0.05	5.71	51.36	998.90	0.00	-0.25	2.66	104.05	20.00	3.59	9.95	9.95	9.90	0.4970	8.37	20.75	306.23	12.5147	4.27737	37.2103	1501.107	12.4850
ATM	2048	13/03/13	10:58:32					12.71	NaN	0.09	424.22	0.05	6.13	51.36	999.12	0.00	-0.21	2.67	103.68	20.00	-2.04	9.95	9.95	9.90	0.4970	8.25	20.81	306.23	12.5135	4.27714	37.2094	1501.104	12.4850
ATM	2048	13/03/13	11:00:02					12.71	NaN	0.09	424.39	0.05	6.42	51.36	999.12	0.00	-0.25	2.68	104.29	20.00	0.72	9.95	9.95	9.90	0.4930	8.12	20.81	306.23	12.5134	4.27712	37.2092	1501.104	12.4850
ATM	2048	13/03/13	11:01:32					12.71	NaN	0.09	424.12	0.05	6.60	51.38	998.98	0.00	-0.25	2.66	104.05	20.00	1.40	9.95	9.95	9.90	0.4980	7.94	20.81	306.23	12.5139	4.27705	37.2080	1501.105	12.4850
EQU-DRAIN	2048	13/03/13	11:06:28					12.71	NaN	0.08	395.72	0.05	7.05	51.36	999.26	0.00	-0.30	2.62	114.25	26.00	33.89	9.95	9.95	9.90	0.5380	7.69	20.81	306.23	12.5178	4.27913	37.2244	1501.135	12.4880
EQU	2048	13/03/13	11:09:23					12.72	NaN	0.08	393.03	0.06	7.30	51.41	999.39	0.00	-0.25	2.63	113.47	26.00	29.03	9.95	9.95	9.90	0.4950	7.62	20.87	306.23	12.5191	4.28086	37.2399	1501.160	12.4900
EQU	2048	13/03/13	11:11:56					12.72	NaN	0.08	390.93	0.06	7.46	51.36	999.61	0.00	-0.31	2.60	110.08	26.00	24.70	9.95	9.95	9.90	0.4960	7.56	20.87	306.23	14.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
EQU	2048	13/03/13	11:14:29					12.72	NaN	0.08	390.64	0.06	7.58	51.41	999.61	0.00	-0.27	2.61	110.58	26.00	15.20	9.95	9.95	9.90	0.4960	7.50	20.87	306.23	12.5204	4.28200	37.2497	1501.178	12.4920
EQU	2048	13/03/13	11:17:02					12.72	NaN	0.08	390.44	0.06	7.68	51.36	999.39	0.00	-0.25	2.60	106.07	26.00	11.22	9.95	9.95	9.90	0.4930	7.50	20.87	306.23	12.5217	4.28272	37.2556	1501.187	12.4930
GO TO SLEEP	0	13/03/13	11:19:53	13/03/13	11:19:57	39.4479	-0.3130										-0.25	2.63	-0.67	26.00	-4.28	9.95	9.95	9.90	0.50	12.5232	4.28243	37.2512	1501.188	12.4950
STD1	0	13/03/13	11:24:20	13/03/13	11:24:24	39.4478	-0.3130	18.41	280.18	0.07	286.83	0.03	3.77	51.41	999.53	0.00	-0.29	0.05	74.55	26.00	44.92	9.95	9.95	9.90	0.4950	12.69	20.87	306.23	12.5288	4.28377	37.2587	1501.212	12.4990
STD4	0	13/03/13	11:28:51	13/03/13	11:28:55	39.4478	-0.3130	17.19	531.98	0.11	539.61	0.01	1.43	51.36	999.53	0.00	-0.25	0.05	75.48	26.00	14.06	9.95	9.95	9.90	0.4980	15.12	20.94	306.23	12.5303	4.28429	37.2623	1501.223	12.5010
STD2	0	13/03/13	11:33:21	13/03/13	11:33:25	39.4478	-0.3130	16.80	328.12	0.08	334.93	0.01	0.79	51.38	999.75	0.00	-0.23	0.05	79.80	26.00	4.56	9.95	9.95	9.90	0.4960	16.75	20.94	306.23	12.5580	4.28902	37.2808	1501.343	12.5310
STD3	0	13/03/13	11:37:51	13/03/13	11:37:55	39.4478	-0.3130	16.60	372.81	0.08	380.02	0.01	0.56	51.41	999.53	0.00	-0.26	0.05	70.60	26.00	6.58	9.95	9.95	9.90	0.4960	17.87	20.94	306.23	12.5577	4.28939	37.2847	1501.340	12.5280
