Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 abs	CO2 um/m	H2O abs	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	sv	SST
WAKE UP	0	09/03/13	23:31:31	09/03/13	23:31:33	44.3215	8.7079										-0.22	0.05	-16.15	29.00	-36.51	9.95	9.95	9.70	0.50	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
STD1-DRAIN	0	09/03/13	23:35:58	09/03/13	23:36:00	44.3039	8.7069	13.91	280.18	0.07	286.87	0.01	1.42	51.41	1003.01	0.00	-0.28	2.64	52.60	29.00	-4.12	9.95	9.95	9.70	0.4860	16.19	21.25	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
STD4	0	09/03/13	23:40:49	09/03/13	23:40:52	44.2840	8.7054	13.85	531.98	0.11	539.29	0.01	0.77	51.41	1002.79	0.00	-0.23	2.61	51.87	29.00	-0.57	9.95	9.95	9.68	0.4910	13.00	21.31	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
STD2	0	09/03/13	23:45:19	09/03/13	23:45:22	44.2659	8.6999	13.65	328.12	0.08	334.80	0.01	0.49	51.36	1002.65	0.00	-0.24	2.63	51.79	29.00	1.42	9.95	9.95	9.67	0.4900	11.19	21.31	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
STD3	0	09/03/13	23:49:50	09/03/13	23:49:53	44.2496	8.6846	13.47	372.81	0.08	379.09	0.00	0.39	51.38	1003.01	0.00	-0.24	2.61	45.01	29.00	-0.00	9.95	9.95	9.67	0.4900	10.00	21.44	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
ATM	0	09/03/13	23:54:21	09/03/13	23:54:24	44.2331	8.6705	13.45	NaN	0.10	465.19	0.05	5.86	51.41	1002.93	0.00	-0.25	2.60	81.34	29.00	3.26	9.95	9.95	9.68	0.4800	9.31	21.50	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
ATM	0	09/03/13	23:55:51	09/03/13	23:55:54	44.2276	8.6663	13.48	NaN	0.10	463.17	0.05	6.45	51.41	1003.15	0.00	-0.23	2.63	67.84	29.00	5.20	9.95	9.95	9.68	0.4900	9.12	21.50	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
ATM	0	09/03/13	23:57:22	09/03/13	23:57:25	44.2220	8.6620	13.48	NaN	0.09	462.01	0.05	6.93	51.36	1002.79	0.00	-0.23	2.60	58.80	29.00	3.98	9.95	9.95	9.67	0.4890	8.87	21.56	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
ATM	0	09/03/13	23:58:52	09/03/13	23:58:55	44.2164	8.6579	13.49	NaN	0.09	462.17	0.06	7.26	51.36	1002.79	0.00	-0.24	2.62	71.17	29.00	0.06	9.95	9.95	9.67	0.4880	8.75	21.56	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
ATM	0	10/03/13	00:00:22	10/03/13	00:00:25	44.2108	8.6537	13.49	NaN	0.09	460.45	0.06	7.49	51.36	1002.87	0.00	-0.28	2.61	66.41	29.00	-2.58	9.95	9.95	9.65	0.4790	8.69	21.56	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
