Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 abs	CO2 um/m	H2O abs	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	sv	SST
GO TO SLEEP	0	04/12/12	18:42:29	04/12/12	18:42:31	43.5747	10.3043										0.23	2.55	-0.23	50.00	-21.09	9.94	9.94	0.02	0.01	15.7777	3.93933	31.1839	1504.483	15.7100
STD1	0	04/12/12	18:46:56	04/12/12	18:46:58	43.5747	10.3043	21.12	280.18	0.09	349.95	-0.01	-0.69	51.36	1002.24	997.54	-0.24	0.05	89.56	50.00	4.39	9.94	9.94	0.02	0.0090	18.75	22.56	17.54	16.6889	4.48871	35.2628	1512.105	16.6590
STD4	0	04/12/12	18:51:27	04/12/12	18:51:29	43.5747	10.3043	19.92	531.98	0.13	612.76	-0.01	-0.69	51.36	1002.24	997.57	-0.23	0.05	85.01	50.00	8.73	9.94	9.94	0.02	0.0090	19.56	22.69	17.54	16.7468	4.52473	35.5287	1512.577	16.7140
STD2	0	04/12/12	18:55:58	04/12/12	18:56:00	43.5747	10.3043	19.42	328.12	0.10	400.50	-0.01	-0.69	51.38	1002.24	997.45	-0.24	0.05	93.81	50.00	-0.63	9.94	9.94	0.02	0.0090	20.06	22.50	17.54	16.5311	4.40719	34.6831	1510.972	16.5050
STD3	0	04/12/12	19:00:28	04/12/12	19:00:30	43.5746	10.3043	19.12	372.81	0.10	447.02	-0.01	-0.69	51.36	1002.11	997.35	-0.24	0.05	86.35	50.00	1.58	9.94	9.94	0.02	0.0090	20.37	22.44	17.54	29.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
