Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
EQU	2048	07/11/14	00:04:05					7.68	NaN	1799.80	435.39	-37.92	-0.24	35.35	977.13	972.53	-0.19	0.71	67.36	66.00	1.56	9.98	9.99	9.98	0.7170	14.87	22.44	9.29	21.4224	4.81889	34.0622	1524.300	7.2363	14	292.28	78.88	7.89
EQU	2048	07/11/14	00:06:33					7.67	NaN	1801.10	435.69	-37.79	-0.24	35.32	977.23	972.42	-0.19	0.72	67.41	66.00	2.82	9.98	9.99	9.98	0.7390	14.87	22.44	9.19	21.4002	4.81666	34.0621	1524.241	7.2350	14	292.11	78.83	7.89
EQU	2048	07/11/14	00:09:00					7.67	NaN	1802.20	435.97	-36.79	-0.23	35.31	977.28	972.53	-0.19	0.73	67.45	66.00	5.72	9.98	9.99	9.98	0.7010	14.87	22.44	9.09	21.3780	4.81445	34.0621	1524.182	7.2395	14	292.04	78.80	7.88
EQU-DRAIN	2048	07/11/14	00:11:28					7.68	NaN	1803.30	436.27	-35.87	-0.23	35.28	977.29	972.54	-0.19	0.73	67.15	66.00	0.33	9.98	9.99	9.98	0.7000	14.87	22.44	8.98	21.3559	4.81224	34.0622	1524.122	7.2452	14	292.16	78.81	7.87
EQU	2048	07/11/14	00:14:16					7.68	NaN	1804.60	436.59	-35.21	-0.22	35.25	977.34	972.62	-0.20	0.73	67.32	66.00	0.50	9.98	9.99	9.98	0.6850	14.87	22.44	8.98	21.3308	4.80975	34.0623	1524.056	7.2301	14	292.03	78.82	7.89
EQU	2048	07/11/14	00:16:43					7.67	NaN	1805.40	436.79	-34.29	-0.22	35.22	977.37	972.63	-0.19	0.73	67.19	66.00	0.87	9.98	9.99	9.98	0.6940	14.87	22.37	8.88	21.3090	4.80754	34.0622	1523.997	7.2354	14	291.97	78.78	7.88
EQU	2048	07/11/14	00:19:11					7.67	NaN	1806.40	437.02	-33.25	-0.21	35.19	977.44	972.68	-0.21	0.70	67.32	66.00	7.23	9.98	9.99	9.98	0.7090	14.87	22.37	8.88	21.2863	4.80534	34.0626	1523.937	7.2316	292	78.84	7.88	0.00
EQU	2048	07/11/14	00:21:38					7.67	NaN	1806.80	437.06	-32.87	-0.21	35.16	977.49	972.69	-0.21	0.74	67.28	66.00	5.36	9.98	9.99	9.98	0.7140	14.81	22.31	8.78	21.2641	4.80316	34.0630	1523.877	7.2316	14	292.23	78.86	7.88
EQU	2048	07/11/14	00:24:06					7.67	NaN	1807.20	437.13	-31.50	-0.20	35.13	977.53	972.72	-0.19	0.74	67.84	66.00	2.53	9.98	9.99	9.98	0.6750	14.81	22.31	8.78	21.2419	4.80099	34.0633	1523.818	7.2373	14	292.58	78.94	7.88
EQU	2048	07/11/14	00:26:34					7.66	NaN	1806.40	436.89	-30.79	-0.19	35.10	977.47	972.66	-0.17	0.74	67.36	66.00	0.27	9.98	9.99	9.98	0.7070	14.81	22.31	8.68	21.2198	4.79881	34.0636	1523.759	7.2259	14	292.72	78.98	7.88
EQU	2048	07/11/14	00:29:01					7.66	NaN	1806.30	436.82	-29.37	-0.18	35.07	977.46	972.66	-0.19	0.74	66.89	66.00	2.30	9.98	9.99	9.98	0.6920	14.81	22.31	8.68	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000	14	292.97	79.04	7.88
EQU	2048	07/11/14	00:31:29					7.65	NaN	1806.60	436.85	-28.08	-0.18	35.05	977.48	972.68	-0.19	0.75	67.41	66.00	4.20	9.98	9.99	9.98	0.6970	14.81	22.31	8.58	21.1762	4.79446	34.0637	1523.642	7.2203	14	293.10	79.05	7.86
EQU	2048	07/11/14	00:33:57					7.65	NaN	1806.40	436.72	-27.29	-0.17	35.02	977.53	972.73	-0.20	0.74	66.80	66.00	4.34	9.98	9.99	9.98	0.7240	14.75	22.31	8.47	21.1544	4.79231	34.0638	1523.584	7.2188	14	293.22	79.07	7.86
EQU	2048	07/11/14	00:36:24					7.65	NaN	1805.70	436.46	-26.33	-0.16	34.99	977.56	972.79	-0.19	0.73	67.49	66.00	-0.15	9.98	9.99	9.98	0.7390	14.75	22.25	8.47	21.1338	4.79014	34.0630	1523.527	7.2191	14	293.31	79.10	7.86
EQU	2048	07/11/14	00:38:52					7.65	NaN	1805.30	436.27	-25.62	-0.16	34.97	977.60	972.80	-0.19	0.73	67.19	66.00	-0.08	9.98	9.99	9.98	0.6850	14.75	22.25	8.47	21.1122	4.78800	34.0631	1523.469	7.2128	14	293.45	79.14	7.86
EQU-DRAIN	2048	07/11/14	00:41:19					7.65	NaN	1804.90	436.11	-25.12	-0.16	34.94	977.59	972.79	-0.19	0.74	66.80	66.00	3.81	9.98	9.99	9.98	0.6880	14.75	22.19	8.47	4.7858	34.06280	1523.4110	7.211	0.0000	14	293.35	79.12	7.86
EQU	2048	07/11/14	00:44:08					7.64	NaN	1804.20	435.86	-24.71	-0.15	34.90	977.57	972.75	-0.19	0.71	66.89	66.00	2.77	9.98	9.99	9.98	0.6930	14.75	22.19	8.47	21.0667	4.78340	34.0627	1523.346	7.2064	14	293.54	79.15	7.85
EQU	2048	07/11/14	00:46:35					7.64	NaN	1803.20	435.58	-23.75	-0.15	34.87	977.50	972.70	-0.20	0.73	66.93	66.00	2.50	9.98	9.99	9.98	0.7260	14.69	22.19	8.37	21.0446	4.78128	34.0634	1523.287	7.2115	14	293.78	79.21	7.85
EQU	2048	07/11/14	00:49:03					7.65	NaN	1802.40	435.27	-22.67	-0.14	34.85	977.52	972.70	-0.25	0.59	67.15	66.00	9.98	9.98	9.99	9.98	0.6900	14.69	22.25	8.37	21.0230	4.77914	34.0635	1523.229	7.2116	14	293.88	79.23	7.84
EQU	2048	07/11/14	00:51:31					7.65	NaN	1802.30	435.21	-22.00	-0.14	34.82	977.53	972.73	-0.19	0.59	67.45	66.00	16.20	9.98	9.99	9.98	0.7170	14.69	22.25	8.37	21.0017	4.77702	34.0636	1523.172	7.2108	14	293.99	79.26	7.85
EQU	2048	07/11/14	00:53:58					7.65	NaN	1802.00	435.06	-21.62	-0.14	34.80	977.54	972.72	-0.19	0.61	66.71	66.00	3.68	9.98	9.99	9.98	0.7320	14.69	22.25	8.37	20.9806	4.77493	34.0637	1523.115	7.2053	14	294.21	79.32	7.85
EQU	2048	07/11/14	00:56:26					7.65	NaN	1801.20	434.79	-21.25	-0.13	34.78	977.55	972.73	-0.18	0.59	66.89	66.00	2.44	9.98	9.99	9.98	0.6970	14.69	22.25	8.37	20.9595	4.77282	34.0636	1523.058	7.2118	14	294.28	79.34	7.85
EQU	2048	07/11/14	00:58:53					7.66	NaN	1800.40	434.51	-21.08	-0.13	34.76	977.55	972.71	-0.20	0.59	66.97	66.00	0.80	9.98	9.99	9.98	0.6770	14.62	22.19	8.37	20.9377	4.77073	34.0643	1522.999	7.2085	14	294.65	79.45	7.85
EQU	2048	07/11/14	01:01:21					7.65	NaN	1800.10	434.37	-21.00	-0.13	34.74	977.62	972.80	-0.16	0.60	68.19	66.00	1.81	9.98	9.99	9.98	0.7260	14.62	22.19	8.47	20.9173	4.76864	34.0639	1522.944	7.2065	14	294.93	79.52	7.85
EQU	2048	07/11/14	01:03:49					7.65	NaN	1799.80	434.27	-20.87	-0.13	34.72	977.60	972.79	-0.19	0.60	68.50	66.00	7.62	9.98	9.99	9.98	0.6750	14.62	22.19	8.47	20.8959	4.76655	34.0643	1522.886	7.2024	14	295.00	79.53	7.85
EQU	2048	07/11/14	01:06:16					7.64	NaN	1800.10	434.32	-20.29	-0.13	34.70	977.62	972.80	-0.19	0.60	66.80	66.00	3.80	9.98	9.99	9.98	0.6930	14.56	22.19	8.47	20.8756	4.76449	34.0639	1522.831	7.2047	14	295.34	79.60	7.84
EQU	2048	07/11/14	01:08:44					7.64	NaN	1800.00	434.22	-19.96	-0.12	34.68	977.65	972.86	-0.21	0.58	66.84	66.00	3.27	9.98	9.99	9.98	0.7300	14.62	22.19	8.47	20.8551	4.76242	34.0638	1522.775	7.2013	14	295.37	79.60	7.83
EQU-DRAIN	2048	07/11/14	01:11:12					7.64	NaN	1800.10	434.15	-19.58	-0.12	34.66	977.78	972.97	-0.19	0.58	66.76	66.00	-0.23	9.98	9.99	9.98	0.7060	14.56	22.19	8.47	20.8345	4.76041	34.0641	1522.720	7.1989	14	295.41	79.63	7.84
EQU	2048	07/11/14	01:13:59					7.64	NaN	1800.00	434.06	-19.75	-0.12	34.65	977.83	973.04	-0.19	0.54	67.71	66.00	6.88	9.98	9.99	9.98	0.7130	14.56	22.19	8.47	20.8116	4.75807	34.0637	1522.657	7.1966	14	295.46	79.63	7.84
EQU	2048	07/11/14	01:16:28					7.64	NaN	1800.00	434.05	-19.17	-0.12	34.63	977.86	916.42	-0.21	0.57	67.23	66.00	6.86	9.98	9.99	9.98	0.6980	14.56	22.19	12.15	20.7911	4.75602	34.0636	1522.601	7.1950	14	295.78	79.72	7.83
EQU	0	07/11/14	01:18:55	07/11/14	01:19:01	64.1500	-21.8533	7.64	NaN	1799.70	433.88	-18.58	-0.12	34.62	977.92	973.14	-0.16	0.58	67.10	66.00	0.33	9.98	9.99	9.98	0.6920	14.56	22.19	8.47	20.7719	4.75403	34.0630	1522.548	7.1999	14	295.76	79.72	7.84
GO TO SLEEP	0	07/11/14	01:21:40	07/11/14	01:21:46	64.1502	-21.8530										-0.16	0.58	0.97	66.00	-3.26	9.98	9.99	9.98	0.67	20.7505	4.75182	34.0624	1522.489	7.3435	14	295.15	79.76	7.94
STD1	0	07/11/14	01:26:02	07/11/14	01:26:08	64.1501	-21.8533	7.73	205.07	959.40	210.57	-425.87	-3.13	34.57	978.04	973.30	-0.18	0.05	65.81	66.00	-9.38	9.98	9.99	9.98	0.7880	16.00	22.06	8.58	20.7152	4.74821	34.0617	1522.392	8.0564	14	291.96	79.91	8.47
STD4	0	07/11/14	01:30:27	//	01:30:33	64.1501	-21.8533	7.93	428.07	1790.40	429.65	-466.50	-3.47	34.53	978.10	973.35	-0.17	0.05	61.31	66.00	-8.01	9.98	9.99	9.98	0.8290	16.69	22.00	8.68	20.6801	4.74464	34.0611	1522.296	8.8821	14	290.37	80.40	8.94
STD2	0	07/11/14	01:34:52	07/11/14	01:34:58	64.1501	-21.8531	8.21	287.45	1281.20	287.53	-493.12	-3.71	34.50	978.08	973.36	-0.16	0.05	62.13	66.00	-9.73	9.98	9.99	9.98	0.8500	17.12	22.00	8.58	20.6456	4.74115	34.0607	1522.202	9.6094	14	290.20	81.15	9.36
STD3	0	07/11/14	01:39:17	07/11/14	01:39:23	64.1500	-21.8536	8.53	397.80	1674.80	394.90	-504.12	-3.81	34.45	978.11	973.33	-0.16	0.05	62.13	66.00	-9.13	9.98	9.99	9.98	0.8770	17.44	22.00	8.58	20.6114	4.73768	34.0601	1522.108	10.2310	14	290.80	82.08	9.75
WAKE UP	0	07/11/14	23:10:02	07/11/14	23:10:09	64.1765	-22.1680										-0.29	0.05	-0.30	66.00	0.34	9.98	9.99	9.98	1.25	22.4611	4.93553	34.1584	1527.141	19.4472	14	291.59	83.05	10.14
STD5z-DRAIN	0	07/11/14	23:14:28	07/11/14	23:14:37	64.1722	-22.2095	8.22	0.00	-141.82	0.09	-487.95	-3.63	36.53	993.79	989.40	-0.07	1.34	63.05	66.00	-27.03	9.98	9.99	9.98	0.9520	20.69	24.06	5.72	22.4541	4.93520	34.1613	1527.126	7.2158	14	3.31	1.04	14.50
STD4s	2048	07/11/14	23:19:17					7.69	0.00	1806.00	427.85	-536.45	-4.06	36.49	993.00	989.15	-0.07	1.33	62.05	66.00	-30.45	9.98	9.99	9.98	0.8760	19.56	24.06	5.62	22.4508	4.93481	34.1609	1527.117	7.1702	14	33.67	9.31	8.92
STD1	0	07/11/14	23:23:42	07/11/14	23:23:51	64.1635	-22.2961	7.60	205.07	961.27	208.30	-562.12	-4.29	36.45	992.88	989.34	-0.13	1.35	63.85	66.00	-28.93	9.98	9.99	9.98	0.8090	18.81	24.00	5.62	22.4397	4.93437	34.1662	1527.094	7.1101	14	95.69	26.11	8.34
STD4	0	07/11/14	23:28:07	07/11/14	23:28:16	64.1619	-22.3376	7.53	428.07	1808.10	428.82	-570.54	-4.37	36.42	992.42	988.84	-0.13	1.35	59.47	66.00	-29.16	9.98	9.99	9.98	0.7640	18.25	23.87	5.51	22.4276	4.93404	34.1731	1527.070	7.0627	14	138.11	37.47	8.10
STD2	0	07/11/14	23:32:32	07/11/14	23:32:41	64.1615	-22.3801	7.54	287.45	1295.50	286.99	-577.62	-4.43	36.38	993.69	989.06	-0.10	1.36	60.12	66.00	-28.73	9.98	9.99	9.98	0.7530	17.81	23.94	5.51	22.4218	4.93324	34.1714	1527.053	7.1259	14	169.86	45.95	7.98
STD3	0	07/11/14	23:36:57	07/11/14	23:37:06	64.1615	-22.4233	7.54	397.80	1696.30	395.37	-580.83	-4.46	36.36	993.00	988.65	-0.03	1.37	61.76	66.00	-25.11	9.98	9.99	9.98	0.7950	17.50	23.94	5.41	22.4113	4.93244	34.1734	1527.028	7.1035	14	195.23	52.77	7.95
ATM-DRAIN	0	07/11/14	23:41:22	07/11/14	23:41:31	64.1614	-22.4667	7.52	NaN	1694.90	396.53	43.42	0.27	36.34	992.92	989.27	0.11	1.41	114.40	66.00	-34.13	9.98	9.99	9.98	0.8320	17.19	23.94	5.31	22.3221	4.93159	34.2369	1526.866	7.1155	14	214.08	57.79	7.90
ATM	0	07/11/14	23:43:08	07/11/14	23:43:17	64.1613	-22.4837	7.54	NaN	1695.40	396.43	60.25	0.38	36.34	993.46	988.97	-0.07	1.36	111.14	66.00	-33.93	9.98	9.99	9.98	0.8290	17.12	23.87	5.31	22.3113	4.93118	34.2423	1526.843	7.1310	14	228.68	61.72	7.89
ATM	0	07/11/14	23:44:33	07/11/14	23:44:42	64.1612	-22.4973	7.55	NaN	1696.70	396.87	68.50	0.43	36.33	993.37	989.40	0.11	1.39	113.04	66.00	-33.92	9.98	9.99	9.98	0.8430	17.06	23.81	5.31	22.3235	4.93082	34.2298	1526.862	7.1497	14	233.68	63.09	7.91
ATM	0	07/11/14	23:45:58	07/11/14	23:46:07	64.1609	-22.5111	7.57	NaN	1696.70	396.90	73.29	0.46	36.32	993.31	989.34	0.00	1.38	112.92	66.00	-33.70	9.98	9.99	9.98	0.8470	17.00	23.75	5.31	22.3078	4.93089	34.2428	1526.835	7.1273	14	237.36	64.11	7.92
ATM	0	07/11/14	23:47:23	07/11/14	23:47:32	64.1605	-22.5247	7.55	NaN	1696.40	397.00	76.62	0.49	36.32	992.95	989.60	-0.01	1.40	111.45	66.00	-32.96	9.98	9.99	9.98	0.8340	16.87	23.81	5.31	22.2419	4.93087	34.2945	1526.720	7.0721	14	240.91	65.01	7.88
EQU	0	07/11/14	23:52:13	07/11/14	23:52:22	64.1599	-22.5705	7.42	NaN	1800.90	427.02	-14.50	-0.09	36.30	994.05	989.69	-0.23	1.39	65.55	66.00	6.69	9.98	9.99	9.98	0.8470	16.75	23.87	5.31	22.2009	4.92992	34.3196	1526.640	6.9848	14	244.73	65.94	7.82
EQU	0	07/11/14	23:54:41	07/11/14	23:54:50	64.1597	-22.5944	7.41	NaN	1790.40	423.84	-13.67	-0.08	36.29	994.09	989.87	-0.16	1.40	67.71	66.00	13.44	9.98	9.99	9.98	0.8430	16.69	23.87	5.31	22.2424	4.92792	34.2711	1526.696	7.0083	14	254.67	68.50	7.76
EQU	0	07/11/14	23:57:08	07/11/14	23:57:17	64.1593	-22.6181	7.43	NaN	1781.40	421.34	-12.12	-0.07	36.29	993.77	990.10	-0.29	1.42	66.45	66.00	19.13	9.98	9.99	9.98	0.8310	16.62	23.87	5.31	22.1814	4.92823	34.3218	1526.592	7.0072	14	259.24	69.75	7.77
EQU	0	07/11/14	23:59:36	07/11/14	23:59:45	64.1590	-22.6417	7.43	NaN	1775.30	418.95	-13.46	-0.08	36.28	994.74	990.10	-0.14	1.40	67.80	66.00	12.65	9.98	9.99	9.98	0.8500	16.56	23.81	5.21	22.2058	4.92726	34.2949	1526.626	7.0095	14	262.96	70.73	7.76
EQU	0	08/11/14	00:02:04	08/11/14	00:02:12	64.1591	-22.6653	7.42	NaN	1767.80	417.35	-16.17	-0.10	36.27	993.63	990.00	-0.15	1.41	69.12	66.00	14.89	9.98	9.99	9.98	0.8490	16.50	23.81	5.21	22.1833	4.92719	34.3121	1526.586	7.0187	14	266.66	71.67	7.72
