Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
STD5z	0	16/09/14	22:40:32	16/09/14	22:40:33	44.0710	-62.8328	21.74	0.00	-138.42	0.13	392.91	2.81	42.55	1015.90	1011.72	-0.25	0.05	59.49	60.00	-10.71	9.99	6.63	9.99	0.2570	26.56	32.31	19.39	29.8576	4.92098	28.9883	1539.060	19.0841	22	14.00	223.39	81.93
STD4s	0	16/09/14	22:45:00	16/09/14	22:45:02	44.0655	-62.8558	21.79	0.00	1836.80	427.79	295.79	2.04	42.56	1015.80	1011.65	-0.31	0.05	63.48	60.00	-10.71	9.99	6.79	9.99	0.2250	26.56	32.31	19.29	29.8948	4.92258	28.9765	1539.127	19.1184	14	223.40	81.66	21.83
STD1	0	16/09/14	22:49:25	16/09/14	22:49:26	44.0599	-62.8789	21.81	205.07	968.40	206.55	257.41	1.75	42.56	1015.70	1011.55	-0.19	0.05	57.93	60.00	-10.71	9.99	6.89	9.99	0.2450	26.56	32.31	19.29	29.9195	4.92318	28.9658	1539.168	19.0919	223	81.56	21.80	14.00
STD4	0	16/09/14	22:53:49	16/09/14	22:53:50	44.0540	-62.9021	21.83	428.07	1837.30	428.13	236.58	1.60	42.56	1015.70	1011.48	-0.16	0.05	59.97	60.00	-10.71	9.99	6.98	9.99	0.2650	26.50	32.31	19.29	29.9406	4.92385	28.9577	1539.204	19.1597	14	223.09	81.58	21.85
STD2	0	16/09/14	22:58:13	16/09/14	22:58:14	44.0481	-62.9252	21.87	287.45	1315.20	287.07	223.91	1.50	42.56	1015.70	1011.53	-0.23	0.05	61.20	60.00	-10.71	9.99	7.03	9.99	0.2470	26.50	32.31	19.29	29.9607	4.92779	28.9715	1539.262	19.1882	223	81.61	21.90	14.00
STD3	0	16/09/14	23:02:38	16/09/14	23:02:39	44.0424	-62.9485	21.89	397.80	1729.00	396.77	217.79	1.46	42.55	1015.60	1011.56	-0.36	0.05	54.48	60.00	-10.71	9.99	7.06	9.99	0.2580	26.50	32.31	19.29	29.9779	4.92963	28.9733	1539.300	19.2743	14	222.31	81.33	21.88
ATM-DRAIN	0	16/09/14	23:07:02	16/09/14	23:07:04	44.0365	-62.9715	21.89	NaN	1673.80	383.95	1111.10	10.04	42.55	1015.70	1011.56	-0.31	0.05	104.28	60.00	-10.71	9.99	7.09	9.99	0.2540	26.50	32.31	19.29	29.9954	4.93122	28.9734	1539.337	19.2715	14	222.25	81.30	21.87
ATM	0	16/09/14	23:08:48	16/09/14	23:08:49	44.0343	-62.9806	21.90	NaN	1673.40	383.81	1119.70	10.15	42.55	1015.80	1011.62	-0.22	0.05	106.55	60.00	-10.71	9.99	7.10	9.99	0.2480	26.50	32.31	19.29	30.0016	4.93171	28.9729	1539.350	19.2773	222	81.32	21.92	14.00
ATM	0	16/09/14	23:10:12	16/09/14	23:10:13	44.0324	-62.9879	21.91	NaN	1673.60	383.83	1118.80	10.13	42.55	1015.90	1011.57	-0.19	0.05	106.49	60.00	-10.71	9.99	7.10	9.99	0.2660	26.50	32.31	19.29	30.0068	4.93231	28.9738	1539.362	19.2824	14	221.83	81.26	21.94
ATM	0	16/09/14	23:11:36	16/09/14	23:11:38	44.0306	-62.9952	21.92	NaN	1673.20	383.77	1116.00	10.10	42.55	1015.80	1011.52	-0.11	0.05	107.36	60.00	-10.71	9.99	7.11	9.99	0.2710	26.50	32.31	19.29	30.0117	4.93282	28.9742	1539.372	19.2530	14	221.60	81.19	21.95
ATM	0	16/09/14	23:13:01	16/09/14	23:13:02	44.0288	-63.0025	21.93	NaN	1673.80	383.93	1113.30	10.07	42.55	1015.70	1011.49	-0.08	0.05	104.83	60.00	-10.71	9.99	7.11	9.99	0.2850	26.50	32.31	19.29	30.0166	4.93297	28.9722	1539.381	19.2319	14	221.48	81.18	21.97
EQU	0	16/09/14	23:17:52	16/09/14	23:17:53	44.0210	-63.0265	21.94	NaN	2887.30	799.79	1234.00	11.55	42.55	1015.90	1011.62	-0.13	0.05	73.43	60.00	-10.71	9.99	7.30	9.99	0.2590	26.50	32.31	19.29	30.0342	4.93420	28.9698	1539.415	19.1487	14	221.27	81.14	22.00
EQU	0	16/09/14	23:20:19	16/09/14	23:20:20	44.0166	-63.0386	21.95	NaN	2893.80	802.57	1238.30	11.61	42.55	1015.80	1011.62	-0.09	0.05	68.31	60.00	-10.71	9.99	7.42	9.99	0.3020	26.44	32.31	19.29	30.0425	4.93534	28.9724	1539.435	19.0726	14	220.55	80.93	22.03
EQU	0	16/09/14	23:22:45	16/09/14	23:22:47	44.0121	-63.0507	21.96	NaN	2891.90	801.82	1238.70	11.61	42.56	1015.80	1011.61	-0.19	0.05	71.97	60.00	-10.73	9.99	7.54	9.99	0.2860	26.44	32.31	19.29	30.0503	4.93512	28.9663	1539.446	19.0553	220	80.64	22.03	14.00
EQU	0	16/09/14	23:25:12	16/09/14	23:25:13	44.0077	-63.0628	21.96	NaN	2890.00	801.03	1239.20	11.62	42.55	1015.70	1011.55	-0.22	0.05	70.77	60.00	-10.74	9.99	7.66	9.99	0.2140	26.44	32.31	19.29	30.0586	4.93209	28.9415	1539.437	19.0376	14	219.39	80.52	22.04
EQU	0	16/09/14	23:27:40	16/09/14	23:27:41	44.0032	-63.0752	21.97	NaN	2891.00	801.37	1236.50	11.58	42.55	1015.80	1011.66	-0.24	0.05	73.28	60.00	-10.74	9.99	7.76	9.99	0.2580	26.44	32.31	19.29	30.0670	4.93405	28.9493	1539.463	19.0160	14	219.18	80.46	22.05
EQU	0	16/09/14	23:30:07	16/09/14	23:30:08	43.9990	-63.0874	21.97	NaN	2891.00	801.29	1237.00	11.59	42.56	1015.90	1011.59	-0.13	0.05	70.39	60.00	-10.73	9.99	7.84	9.99	0.2460	26.44	32.31	19.29	30.0746	4.93640	28.9603	1539.491	18.9578	14	219.39	80.56	22.07
EQU	0	16/09/14	23:32:34	16/09/14	23:32:35	43.9946	-63.0996	21.98	NaN	2888.00	800.08	1236.20	11.58	42.56	1015.90	1011.46	-0.16	0.05	69.01	60.00	-10.74	9.99	7.93	9.99	0.2610	26.44	32.31	19.19	30.0809	4.93618	28.9551	1539.499	18.9431	14	219.18	80.47	22.06
EQU	0	16/09/14	23:35:01	16/09/14	23:35:02	43.9903	-63.1118	21.97	NaN	2886.40	799.37	1234.70	11.56	42.55	1015.90	1011.77	-0.20	0.05	73.18	60.00	-10.74	9.99	7.99	9.99	0.2830	26.44	32.31	19.29	30.0884	4.93727	28.9577	1539.517	18.9295	14	218.56	80.19	22.02
EQU-DRAIN	0	16/09/14	23:37:28	16/09/14	23:37:29	43.9861	-63.1241	21.96	NaN	2884.60	798.70	1234.00	11.55	42.56	1015.90	1011.68	-0.27	0.05	70.53	60.00	-10.73	9.99	8.05	9.99	0.3050	26.44	32.31	19.29	30.0952	4.93824	28.9601	1539.534	18.9413	14	218.05	79.94	21.98
EQU	0	16/09/14	23:40:17	16/09/14	23:40:18	43.9813	-63.1380	21.94	NaN	2881.70	797.52	1234.10	11.55	42.56	1015.90	1011.65	-0.22	0.05	74.11	60.00	-10.74	9.99	8.11	9.99	0.2680	26.44	32.31	19.29	30.1024	4.94011	28.9680	1539.557	18.9483	14	218.08	79.88	21.94
EQU	0	16/09/14	23:42:44	16/09/14	23:42:45	43.9770	-63.1503	21.92	NaN	2879.60	796.73	1234.50	11.56	42.56	1015.80	1011.55	-0.14	0.05	70.01	60.00	-10.72	9.99	8.16	9.99	0.2960	26.50	32.31	19.29	30.1097	4.94042	28.9658	1539.570	18.9428	14	218.01	79.81	21.91
EQU	0	16/09/14	23:45:11	16/09/14	23:45:12	43.9727	-63.1624	21.89	NaN	2874.70	794.83	1233.10	11.54	42.56	1015.70	1011.57	-0.22	0.05	68.78	60.00	-10.73	9.99	8.21	9.99	0.2790	26.44	32.31	19.19	30.1153	4.94154	28.9698	1539.586	18.9292	14	217.91	79.74	21.89
EQU	0	16/09/14	23:47:38	16/09/14	23:47:39	43.9683	-63.1745	21.87	NaN	2872.70	794.00	1234.20	11.56	42.56	1015.70	1011.53	-0.23	0.05	69.20	60.00	-10.74	9.99	8.25	9.99	0.2640	26.44	32.25	19.19	30.1216	4.94321	28.9770	1539.607	18.9614	14	218.11	79.80	21.88
EQU	0	16/09/14	23:50:05	16/09/14	23:50:06	43.9639	-63.1866	21.85	NaN	2871.60	793.62	1237.50	11.60	42.56	1015.70	1011.52	-0.17	0.05	69.63	60.00	-10.75	9.99	8.28	9.99	0.2810	26.50	32.25	19.19	30.1266	4.94394	28.9787	1539.620	19.0149	14	218.40	79.88	21.87
EQU	0	16/09/14	23:52:32	16/09/14	23:52:33	43.9596	-63.1988	21.84	NaN	2870.30	792.91	1237.30	11.59	42.55	1015.80	1011.58	-0.19	0.05	73.48	60.00	-10.74	9.99	8.31	9.99	0.2880	26.50	32.31	19.19	30.1338	4.94370	28.9729	1539.629	19.0489	14	218.62	79.95	21.86
EQU	0	16/09/14	23:54:59	16/09/14	23:55:00	43.9552	-63.2110	21.82	NaN	2869.30	792.59	1237.10	11.59	42.56	1015.80	1011.74	-0.22	0.05	66.22	60.00	-10.75	9.99	8.34	9.99	0.2750	26.44	32.25	19.19	30.1387	4.94484	28.9774	1539.644	19.0597	14	218.75	80.01	21.86
EQU	0	16/09/14	23:57:26	16/09/14	23:57:27	43.9510	-63.2232	21.81	NaN	2869.30	792.31	1238.70	11.61	42.56	1016.00	1011.79	-0.23	0.05	71.01	60.00	-10.75	9.99	8.36	9.99	0.2970	26.44	32.25	19.19	30.1436	4.94634	28.9844	1539.661	19.0361	14	218.98	80.11	21.87
EQU	0	16/09/14	23:59:53	16/09/14	23:59:54	43.9467	-63.2355	21.80	NaN	2867.40	791.66	1238.10	11.60	42.56	1015.90	1011.86	-0.19	0.05	71.73	60.00	-10.75	9.99	8.40	9.99	0.2930	26.50	32.31	19.19	30.1483	4.94673	28.9842	1539.671	19.0266	14	219.31	80.24	21.88
