2001 HURRICANE PERFORMANCE STATUS
    DEATH   DROGUE DAYS SLP WIND DIR WIND SPD TOTAL
ID WMO EXP # DEP DATE DEP LAT DEP LONG ALIVE?  DIED CODE TEMP STATUS ON STATUS STATUS STATUS DAYS ALIVE
6689 41557 6129 09/10/01 20.00N 56.00W NO 10/24/02 3 10/24/02 09/18/02 373 10/24/02 04/19/02 04/19/02 409
6688 41556 6129 09/09/01 15.00N 53.00W NO 09/12/02 3 09/12/02 09/12/02 368 09/12/02 08/06/02 08/06/02 368
6686 41553 6129 08/15/01 15.00N 57.54W NO 02/25/02 3 02/25/02 02/25/02 194 02/25/02 12/21/01 12/21/01 191
6687 41554 6129 08/14/01 18.00N 61.34W NO 04/04/02 3 04/04/02 04/04/02 233 04/04/02 03/13/02 03/13/02 233
7648 41645 9600 08/02/01 27.00N 74.30W NO 11/24/02 3 11/24/02 11/24/02 479 11/24/02 05/13/02 05/13/02 479
7772 41646 9600 08/02/01 25.30N 75.00W NO 02/09/02 3 02/01/02 02/09/02 191 12/06/01 01/21/02 01/21/02 191
7773 41647 9600 08/02/01 25.31N 73.00W NO 12/21/02 3 12/21/02 12/21/02 506 12/21/02 12/21/02 12/21/02 506
7774 41648 9600 08/02/01 24.00N 73.30W NO 04/01/03 3 04/01/03 02/03/03 550 04/01/03 04/01/03 04/01/03 607
7775 9600 08/02/01 22.30N 70.59W NO 08/02/01 * 08/02/01 08/02/01 0 08/02/01 08/02/01 08/02/01 0
7776 41650 9600 08/02/01 21.30N 68.29W NO 01/05/03 3 01/05/03 01/05/03 521 01/05/03 12/12/01 12/07/01 521
7896 41651 9600 08/02/01 22.59N 68.01W NO 10/20/01 1 10/20/01 10/20/01 79 10/20/01 10/20/01 10/20/01 79
7897 41652 9600 08/02/01 24.04N 70.30W NO 01/10/03 3 01/10/03 01/10/03 526 01/10/03 10/21/02 10/21/02 526
7647 42533 9600 08/01/01 21.30N 94.01W NO 07/09/02 3 07/09/02 07/09/02 342 07/09/02 05/25/02 05/25/02 342
6788 41552 6129 04/11/01 20.01 N 40.00W NO 05/29/02 3 05/29/02 05/29/02 413 05/29/02 05/29/02 05/29/02 413
6789 41559 6129 04/11/01 15.01N 40.00W NO 10/15/02 3 10/15/02 10/15/02 552 10/15/02 10/01/02 10/01/02 552
6790 41560 6129 04/11/01 14.99N 35.00W NO 04/11/02 2 04/11/02 04/11/02 365 04/11/02 04/11/02 04/11/02 365
6690 41563 6129 04/10/01 10.00N 30.00W NO 10/25/02 3 03/16/02 10/25/02 563 10/25/02 10/25/02 10/25/02 563
6786 41561 6129 04/10/01 10.07N 35.00W NO 12/24/02 3 12/24/02 10/21/02 559 12/24/02 12/24/02 12/24/02 623
6787 41562 6129 04/10/01 10.00N 40.00W NO 08/01/01 3 08/01/01 08/01/01 113 08/01/01 08/01/01 08/01/01 113
 
DEATH CODES  
1 = grounded  
2 = picked up  
3 = quit  
* = failed on deployment
UPDATED: 4/14/03