Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
GO TO SLEEP	0	29/04/14	19:31:33	29/04/14	19:31:35	64.1499	-21.8533										0.31	1.31	-3.88	80.00	-24.12	10.00	10.00	10.00	1.21	21.2002	4.90049	34.8906	1524.623	6.1180	14	143.59	40.81	10.04
STD1	0	29/04/14	19:35:55	29/04/14	19:35:57	64.1500	-21.8533	12.78	205.07	1265.00	257.04	285.04	2.01	53.86	1025.30	1020.69	-0.18	0.05	57.20	80.00	-18.15	10.00	10.00	10.00	1.1290	20.69	32.31	11.33	21.1918	4.90026	34.8955	1524.606	6.0939	14	130.01	38.22	11.50
STD4	0	29/04/14	19:40:20	29/04/14	19:40:22	64.1500	-21.8533	13.08	428.07	2124.10	504.00	273.91	1.92	53.85	1025.30	1020.66	-0.21	0.05	60.98	80.00	-19.77	10.00	10.00	10.00	1.1100	20.75	32.25	11.33	21.1829	4.90100	34.9088	1524.596	6.0990	14	155.84	46.28	11.94
STD2	0	29/04/14	19:44:44	29/04/14	19:44:47	64.1500	-21.8533	13.26	287.45	1608.60	346.99	270.33	1.90	53.85	1025.30	1020.67	-0.19	0.05	56.13	80.00	-23.07	10.00	10.00	10.00	1.1210	20.75	32.19	11.23	21.1807	4.90141	34.9138	1524.596	6.0860	14	178.06	53.39	12.36
STD3	0	29/04/14	19:49:09	29/04/14	19:49:12	64.1500	-21.8533	13.46	397.80	2018.40	469.51	265.08	1.86	53.84	1025.30	1020.69	-0.27	0.05	63.98	80.00	-19.84	10.00	10.00	10.00	1.0720	20.69	32.12	11.13	21.1706	4.90146	34.9224	1524.578	6.0797	14	194.58	58.96	12.83
WAKE UP	0	29/04/14	23:53:49	29/04/14	23:54:03	64.1752	-22.1668										-0.19	0.05	3.84	80.00	-10.69	10.00	10.00	10.00	0.97	20.8885	4.87034	34.9036	1523.798	6.2739	14	207.31	63.49	13.30
STD5z-DRAIN	0	29/04/14	23:58:14	29/04/14	23:58:28	64.1701	-22.2136	6.92	0.00	184.97	32.76	296.66	2.10	53.45	1026.20	1021.79	-0.04	1.38	62.36	80.00	-53.16	10.00	10.00	9.99	1.2250	18.69	31.44	6.84	20.8757	4.86927	34.9055	1523.766	6.3609	14	180.73	49.22	8.26
STD4s	0	30/04/14	00:03:04	30/04/14	00:03:18	64.1652	-22.2644	6.71	0.00	2126.90	444.24	282.00	1.98	53.43	1026.20	1021.82	-0.10	1.34	61.47	80.00	-55.32	10.00	10.00	9.99	1.1880	17.31	31.50	6.84	20.8595	4.86993	34.9241	1523.743	6.3714	14	190.09	50.39	7.17
