Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
STD5z	0	24/04/14	23:25:00	24/04/14	23:25:02	67.1221	4.8754	7.77	0.00	-47.30	-2.66	60.71	0.39	54.56	1028.30	1024.00	-0.21	1.38	62.31	80.00	-8.17	10.00	10.01	10.00	0.6860	15.69	34.37	12.45	9.6758	3.79352	35.1571	1488.855	7.4382	14	347.49	94.02	7.99
STD4s	0	24/04/14	23:29:28	24/04/14	23:29:31	67.1230	4.9202	7.75	0.00	418.02	389.36	58.75	0.38	54.55	1028.50	1023.88	-0.16	1.39	61.60	80.00	-3.07	10.00	10.01	10.00	0.6970	15.62	34.31	12.45	9.7239	3.79775	35.1537	1489.025	7.4664	14	349.27	94.36	7.93
STD1	0	24/04/14	23:33:53	24/04/14	23:33:56	67.1240	4.9645	7.76	205.07	212.07	206.33	57.71	0.37	54.54	1028.30	1023.92	-0.27	1.40	58.97	80.00	-13.80	10.00	10.01	10.00	0.6780	15.62	34.31	12.45	9.6850	3.79397	35.1527	1488.883	7.4047	14	350.12	94.62	7.95
STD4	0	24/04/14	23:38:18	24/04/14	23:38:21	67.1251	5.0090	7.75	428.07	418.77	429.05	56.71	0.37	54.54	1028.30	1023.94	-0.24	1.41	64.25	80.00	-16.79	10.00	10.01	10.00	0.6870	15.62	34.25	12.45	9.6581	3.79172	35.1559	1488.790	7.4270	14	350.05	94.49	7.90
STD2	0	24/04/14	23:42:42	24/04/14	23:42:46	67.1264	5.0539	7.75	287.45	295.25	288.13	56.29	0.36	54.54	1028.30	1023.78	-0.24	1.43	52.98	80.00	-4.76	10.00	10.01	10.00	0.6950	15.56	34.25	12.45	9.6629	3.79186	35.1526	1488.803	7.3839	14	350.14	94.53	7.90
STD3	0	24/04/14	23:47:07	24/04/14	23:47:11	67.1277	5.0986	7.74	397.80	393.75	398.49	56.00	0.36	54.53	1028.30	1023.86	-0.21	1.43	63.84	80.00	-9.63	10.00	10.01	10.00	0.6780	15.56	34.37	12.45	9.6973	3.79495	35.1508	1488.925	7.4157	94	7.87	14.00	350.10
ATM-DRAIN	0	24/04/14	23:51:32	24/04/14	23:51:36	67.1289	5.1434	7.76	NaN	397.25	402.87	164.20	1.10	54.52	1028.40	1023.90	-0.22	1.43	110.88	80.00	-16.42	10.00	10.01	10.00	0.7260	15.56	34.25	12.45	9.6634	3.79200	35.1535	1488.806	7.4506	14	349.97	94.50	7.91
ATM	0	24/04/14	23:53:17	24/04/14	23:53:21	67.1293	5.1612	7.77	NaN	397.27	402.96	165.58	1.11	54.53	1028.30	1023.88	-0.17	1.43	108.61	80.00	-14.82	10.00	10.01	10.00	0.7060	15.56	34.31	12.45	9.6659	3.79227	35.1538	1488.816	7.4551	14	349.74	94.50	7.94
ATM	0	24/04/14	23:54:42	24/04/14	23:54:47	67.1297	5.1758	7.78	NaN	397.07	402.72	165.91	1.12	54.52	1028.30	1023.91	-0.18	1.43	107.36	80.00	-12.55	10.00	10.01	10.00	0.6980	15.56	34.31	12.45	9.6684	3.79258	35.1547	1488.826	7.4218	14	349.65	94.45	7.93
ATM	0	24/04/14	23:56:07	24/04/14	23:56:11	67.1301	5.1900	7.76	NaN	397.10	402.80	165.87	1.12	54.52	1028.20	1023.90	-0.27	1.43	110.44	80.00	-7.96	10.00	10.01	10.00	0.7160	15.56	34.31	12.45	9.6738	3.79315	35.1552	1488.846	7.4029	14	349.45	94.34	7.90
ATM	0	24/04/14	23:57:31	24/04/14	23:57:36	67.1305	5.2044	7.74	NaN	397.25	402.93	166.29	1.12	54.52	1028.30	1023.91	-0.22	1.42	107.67	80.00	-3.67	10.00	10.01	10.00	0.7020	15.56	34.25	12.45	9.6797	3.79364	35.1545	1488.866	7.4212	14	349.28	94.29	7.90
EQU	0	25/04/14	00:02:22	25/04/14	00:02:27	67.1317	5.2539	7.74	NaN	386.92	390.46	149.00	1.00	54.52	1028.40	1023.84	-0.22	1.44	89.72	80.00	-4.54	10.00	10.01	10.00	0.7070	15.50	34.25	12.56	9.6926	3.79519	35.1578	1488.917	7.3933	14	349.09	94.25	7.91
