Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
GO TO SLEEP	0	21/04/14	23:13:42	21/04/14	23:13:43	64.1595	-21.9310										0.12	1.33	-3.36	80.00	-23.63	10.00	10.01	10.00	0.83	22.4134	5.00002	34.6980	1527.609	5.3819	10	14.00	330.91	92.66
STD1	0	21/04/14	23:18:03	21/04/14	23:18:04	64.1595	-21.9310	11.63	205.07	172.57	209.33	57.00	0.37	56.87	1019.80	1015.01	-0.18	0.05	57.50	80.00	-17.22	10.00	10.01	10.00	0.8630	22.12	36.44	10.51	22.4308	5.00222	34.7012	1527.658	5.3807	14	273.60	79.18	10.81
STD4	0	21/04/14	23:22:28	21/04/14	23:22:30	64.1595	-21.9310	12.03	428.07	352.75	435.83	53.37	0.35	56.86	1019.70	1015.02	-0.19	0.05	61.11	80.00	-20.27	10.00	10.01	10.00	0.8540	22.31	36.50	10.31	22.4521	5.00434	34.7008	1527.713	5.3807	14	290.11	85.28	11.49
STD2	0	21/04/14	23:26:53	21/04/14	23:26:55	64.1595	-21.9311	12.49	287.45	244.82	292.12	52.67	0.34	56.86	1019.80	1015.06	-0.20	0.05	55.45	80.00	-11.85	10.00	10.01	10.00	0.8300	22.37	36.50	10.11	22.4715	5.00629	34.7005	1527.763	5.3837	14	311.52	92.72	12.04
STD3	0	21/04/14	23:31:17	21/04/14	23:31:19	64.1595	-21.9311	12.95	397.80	331.10	404.91	51.46	0.34	56.85	1019.80	1015.02	-0.21	0.05	61.82	80.00	-17.97	10.00	10.01	10.00	0.7120	22.44	36.50	10.00	22.4929	5.00851	34.7007	1527.818	5.3879	14	324.53	97.90	12.63
