Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
STD5z	0	19/04/14	23:03:27	19/04/14	23:03:29	53.8672	-34.6469	5.90	0.00	-52.05	-0.12	63.58	0.41	56.69	1024.50	1020.19	-0.07	1.34	64.25	80.00	8.52	10.01	10.01	10.00	0.5310	13.62	34.62	8.17	19.9099	4.74540	34.6943	1520.883	5.6314	14	353.74	91.26	6.08
STD4s	0	19/04/14	23:07:55	19/04/14	23:07:57	53.8859	-34.6335	5.92	0.00	359.22	430.16	59.58	0.39	56.67	1024.70	1020.35	-0.19	1.39	62.67	80.00	-10.50	10.01	10.01	10.00	0.5380	13.56	34.62	8.17	19.9149	4.74330	34.6729	1520.873	5.6172	14	355.36	91.71	6.09
STD1	0	19/04/14	23:12:20	19/04/14	23:12:22	53.9041	-34.6199	5.89	205.07	176.95	206.24	57.29	0.37	56.66	1024.60	1020.22	-0.19	1.32	56.09	80.00	-2.78	10.01	10.01	10.00	0.5400	13.56	34.62	8.17	19.9361	4.74519	34.6709	1520.930	5.5549	14	356.26	91.91	6.08
STD4	0	19/04/14	23:16:44	19/04/14	23:16:47	53.9223	-34.6067	5.83	428.07	360.10	429.17	55.54	0.36	56.66	1024.80	1020.08	-0.19	1.40	61.03	80.00	-4.25	10.01	10.01	10.00	0.5210	13.56	34.56	8.17	19.9359	4.74388	34.6604	1520.918	5.5186	14	356.20	91.75	6.02
STD2	0	19/04/14	23:21:09	19/04/14	23:21:12	53.9405	-34.5939	5.82	287.45	250.55	288.14	54.58	0.35	56.65	1024.30	1020.40	-0.13	1.40	61.60	80.00	-20.64	10.01	10.01	10.00	0.5070	13.56	34.62	8.17	19.9128	4.74436	34.6833	1520.879	5.5466	14	355.99	91.63	5.99
STD3	0	19/04/14	23:25:33	19/04/14	23:25:36	53.9587	-34.5817	5.86	397.80	337.57	398.46	53.37	0.35	56.65	1024.10	1019.90	-0.14	1.43	64.80	80.00	-1.34	10.01	10.01	10.00	0.5410	13.50	34.56	8.17	19.9478	4.74389	34.6506	1520.940	5.5705	14	356.00	91.69	6.02
ATM-DRAIN	0	19/04/14	23:29:58	19/04/14	23:30:02	53.9770	-34.5688	5.87	NaN	342.05	404.58	106.70	0.71	56.64	1024.30	1019.60	-0.22	1.43	105.81	80.00	5.59	10.01	10.01	10.00	0.4940	13.50	34.62	8.17	19.9445	4.74309	34.6468	1520.926	5.6323	14	355.97	91.73	6.03
ATM	0	19/04/14	23:31:44	19/04/14	23:31:47	53.9842	-34.5636	5.93	NaN	342.05	404.69	108.08	0.72	56.64	1024.00	1019.75	-0.19	1.41	107.92	80.00	3.52	10.01	10.01	10.00	0.5490	13.50	34.62	8.17	19.9418	4.74290	34.6474	1520.920	5.7366	14	355.54	91.81	6.12
ATM	0	19/04/14	23:33:08	19/04/14	23:33:12	53.9901	-34.5595	6.00	NaN	342.17	404.64	108.87	0.72	56.64	1024.50	1020.02	-0.34	1.38	111.39	80.00	6.40	10.01	10.01	10.00	0.5610	13.50	34.56	8.17	19.9289	4.74262	34.6558	1520.893	5.7859	14	355.80	92.07	6.20
ATM	0	19/04/14	23:34:33	19/04/14	23:34:37	53.9960	-34.5553	6.06	NaN	342.02	404.74	109.04	0.73	56.64	1023.90	1019.62	-0.20	1.34	109.24	80.00	-16.74	10.01	10.01	10.00	0.5390	13.50	34.62	8.17	19.9403	4.74246	34.6451	1520.913	5.8040	14	355.74	92.14	6.24
ATM	0	19/04/14	23:35:57	19/04/14	23:36:01	54.0018	-34.5512	6.08	NaN	341.85	404.44	109.04	0.73	56.64	1024.00	1019.70	-0.13	1.38	106.93	80.00	-14.63	10.01	10.01	10.00	0.5440	13.50	34.62	8.17	19.9385	4.74238	34.6459	1520.909	5.8082	14	355.56	92.14	6.26
EQU	0	19/04/14	23:40:48	19/04/14	23:40:52	54.0218	-34.5367	6.11	NaN	343.72	407.09	120.00	0.80	56.64	1023.90	1019.76	-0.27	1.41	94.43	80.00	-8.09	10.01	10.01	10.00	0.5720	13.50	34.62	8.17	19.9420	4.74181	34.6384	1520.910	5.8265	14	355.25	92.07	6.26
EQU	0	19/04/14	23:43:16	19/04/14	23:43:20	54.0320	-34.5293	6.12	NaN	343.90	407.48	120.37	0.80	56.64	1023.60	1019.65	-0.20	1.30	95.29	80.00	-7.27	10.01	10.01	10.00	0.5480	13.50	34.69	8.17	19.9520	4.74177	34.6298	1520.928	5.8343	14	354.62	91.98	6.29
EQU	0	19/04/14	23:45:44	19/04/14	23:45:49	54.0422	-34.5216	6.12	NaN	344.05	407.45	119.37	0.80	56.63	1024.00	1019.59	-0.28	1.46	97.20	80.00	3.93	10.01	10.01	10.00	0.5550	13.50	34.62	8.17	19.9445	4.74127	34.6319	1520.910	5.8384	14	354.51	91.94	6.29
EQU	0	19/04/14	23:48:11	19/04/14	23:48:16	54.0522	-34.5139	6.13	NaN	344.07	407.65	119.45	0.80	56.63	1023.70	1019.69	-0.16	1.46	100.55	80.00	-1.78	10.01	10.01	10.00	0.5780	13.50	34.56	8.17	19.9467	4.74134	34.6306	1520.914	5.8428	14	354.39	91.93	6.29
EQU	0	19/04/14	23:50:40	19/04/14	23:50:45	54.0624	-34.5063	6.13	NaN	343.87	407.36	119.66	0.80	56.64	1023.80	1019.60	-0.21	1.38	97.08	80.00	-1.88	10.01	10.01	10.00	0.5800	13.50	34.56	8.17	19.9434	4.74076	34.6286	1520.903	5.8536	14	354.33	91.92	6.30
EQU	0	19/04/14	23:53:08	19/04/14	23:53:13	54.0725	-34.4985	6.14	NaN	344.12	407.71	119.62	0.80	56.64	1023.80	1019.41	-0.10	1.43	95.06	80.00	-16.56	10.01	10.01	10.00	0.5250	13.50	34.56	8.17	19.9453	4.74050	34.6250	1520.904	5.8628	14	353.95	91.85	6.31
EQU	0	19/04/14	23:55:36	19/04/14	23:55:41	54.0826	-34.4906	6.15	NaN	344.17	407.85	120.25	0.80	56.64	1023.60	1019.40	-0.22	1.47	97.55	80.00	-0.89	10.01	10.01	10.00	0.5290	13.50	34.56	8.17	19.9539	4.74099	34.6218	1520.924	5.8637	14	353.42	91.74	6.32
EQU	0	19/04/14	23:58:04	19/04/14	23:58:10	54.0929	-34.4829	6.15	NaN	344.12	407.67	120.08	0.80	56.64	1023.80	1019.29	-0.23	1.49	95.58	80.00	-20.10	10.01	10.01	10.00	0.5350	13.50	34.56	8.17	19.9472	4.73964	34.6163	1520.900	5.8592	14	353.29	91.69	6.32
EQU-DRAIN	0	20/04/14	00:00:32	20/04/14	00:00:38	54.1031	-34.4752	6.15	NaN	344.42	408.13	120.16	0.80	56.64	1023.80	1019.35	-0.22	1.42	97.14	80.00	-4.39	10.01	10.01	10.00	0.5260	13.50	34.56	8.17	19.9505	4.73995	34.6161	1520.909	5.8531	14	352.72	91.54	6.32
