Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
GO TO SLEEP	0	15/04/14	17:04:40	15/04/14	17:04:42	47.2956	-53.9843										0.51	1.24	-3.45	80.00	-23.77	10.00	10.01	10.00	0.58	18.8911	4.24663	31.3983	1514.301	0.5910	14	362.89	92.58	5.64
STD1	0	15/04/14	17:09:01	15/04/14	17:09:04	47.2956	-53.9842	8.86	205.07	221.67	208.35	71.87	0.47	54.43	1023.10	1017.93	-0.19	0.05	58.97	80.00	-17.70	10.00	10.01	10.00	0.5260	18.44	31.50	9.80	18.9186	4.24415	31.3570	1514.334	0.5778	75	7.00	14.00	282.67
STD4	0	15/04/14	17:13:26	15/04/14	17:13:29	47.2956	-53.9842	9.18	428.07	426.77	432.56	67.87	0.44	54.43	1023.00	1017.78	-0.16	0.05	60.63	80.00	-18.81	10.00	10.01	10.00	0.5760	18.50	31.44	9.80	18.9243	4.24353	31.3476	1514.340	0.5785	14	301.47	80.98	7.70
STD2	0	15/04/14	17:17:50	15/04/14	17:17:53	47.2956	-53.9842	9.50	287.45	303.62	290.05	66.83	0.43	54.44	1023.00	1017.78	-0.16	0.05	56.38	80.00	-18.19	10.00	10.01	10.00	0.6960	18.56	31.50	9.90	18.9272	4.24357	31.3458	1514.346	0.5735	8	14.00	327.94	89.28
STD3	0	15/04/14	17:22:15	15/04/14	17:22:19	47.2956	-53.9842	9.84	397.80	401.07	400.79	65.71	0.43	54.44	1022.80	1017.80	-0.20	0.05	63.12	80.00	-14.60	10.00	10.01	10.00	0.6850	18.56	31.56	9.80	18.9288	4.24381	31.3465	1514.351	0.5777	14	343.94	94.92	8.81
