Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
GO TO SLEEP	0	14/04/14	21:57:47	14/04/14	21:57:49	47.2956	-53.9843										0.38	0.49	-3.29	80.00	-21.67	10.00	10.01	10.00	1.15	18.4313	4.17185	31.1266	1512.660	1.1388	14	407.69	105.96	6.37
STD1	0	14/04/14	22:02:08	14/04/14	22:02:10	47.2956	-53.9842	9.57	205.07	211.27	197.85	69.21	0.45	55.05	1028.50	1023.86	-0.19	0.05	58.88	80.00	-17.78	10.01	10.01	10.00	0.7850	19.19	33.00	4.70	18.4766	4.17563	31.1239	1512.789	1.1654	14	320.54	85.75	7.53
STD4	0	14/04/14	22:06:33	14/04/14	22:06:35	47.2956	-53.9842	9.92	428.07	409.20	408.58	66.33	0.43	55.09	1028.40	1023.72	-0.18	0.05	61.07	80.00	-17.21	10.01	10.01	10.00	1.4330	19.37	33.06	4.70	18.5240	4.17944	31.1197	1512.922	1.1483	14	341.00	92.78	8.22
STD2	0	14/04/14	22:10:57	14/04/14	22:11:00	47.2956	-53.9842	10.31	287.45	289.32	273.92	65.37	0.42	55.12	1028.30	1023.76	-0.18	0.05	56.30	80.00	-17.35	10.01	10.01	10.00	2.5230	19.44	33.12	4.70	18.5721	4.18331	31.1155	1513.058	1.1405	14	369.26	101.87	8.79
STD3	0	14/04/14	22:15:22	14/04/14	22:15:25	47.2956	-53.9842	10.69	397.80	382.67	376.87	64.33	0.42	55.16	1028.30	1023.66	-0.16	0.05	62.58	80.00	-15.82	10.01	10.01	10.00	2.0540	19.56	33.12	4.70	18.6202	4.18716	31.1112	1513.193	1.1563	14	387.62	108.53	9.41
