Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
GO TO SLEEP	0	08/04/14	23:13:00	08/04/14	23:13:02	47.3240	-53.9626										-0.29	2.06	-2.74	80.00	-9.95	9.98	9.99	9.98	1.71	3.7386	2.79907	29.8569	1458.901	0.4416	14	47.39	17.44	22.20
STD1	0	08/04/14	23:17:21	08/04/14	23:17:23	47.3340	-53.9748	14.31	205.07	1395.10	201.92	385.66	2.66	34.58	1025.70	1021.23	-0.28	0.05	64.75	80.00	1.54	9.98	9.99	9.98	1.7520	20.75	23.12	6.02	6.3376	2.88451	28.5480	1467.965	0.3213	14	47.33	17.41	22.16
STD4	0	08/04/14	23:21:45	08/04/14	23:21:47	47.3407	-53.9925	15.90	428.07	2258.50	425.73	375.66	2.58	34.40	1025.70	1021.27	-0.08	0.05	64.57	80.00	-3.34	9.98	9.99	9.98	1.7460	20.75	23.06	6.02	7.8854	2.97790	28.2726	1473.707	0.1263	14	47.34	17.39	22.09
STD2	0	08/04/14	23:26:09	08/04/14	23:26:12	47.3441	-54.0126	16.64	287.45	1731.50	280.84	372.20	2.55	34.23	1025.40	1020.87	-0.15	0.05	57.80	80.00	-8.98	9.98	9.99	9.98	1.7170	20.75	22.94	5.92	8.8772	3.04880	28.2115	1477.413	0.1128	14	47.63	17.47	22.00
STD3	0	08/04/14	23:30:34	08/04/14	23:30:36	47.3456	-54.0341	17.13	397.80	2148.10	393.09	368.00	2.52	34.09	1025.00	1020.59	-0.26	0.05	68.54	80.00	0.13	9.98	9.99	9.98	1.7200	20.69	22.81	5.82	9.6149	3.10602	28.2088	1480.162	0.2305	14	48.05	17.58	21.90
WAKE UP	0	08/04/14	23:47:13	08/04/14	23:47:15	47.3370	-54.1281										-0.04	0.05	0.38	80.00	-2.16	9.98	9.99	9.98	1.67	11.4821	3.26791	28.3510	1487.077	0.2736	14	48.68	17.78	21.80
STD5z-DRAIN	0	08/04/14	23:51:38	08/04/14	23:51:40	47.3269	-54.1513	1.27	0.00	266.77	-10.06	370.62	2.53	33.39	1024.10	1019.67	-0.04	2.05	67.56	80.00	-55.08	9.98	9.99	9.98	1.6770	18.25	22.37	5.21	11.8298	3.30314	28.4223	1488.383	0.2167	14	50.80	18.42	21.41
STD4s	0	08/04/14	23:56:28	08/04/14	23:56:30	47.3096	-54.1700	1.20	0.00	2258.20	443.21	367.25	2.51	33.24	1023.90	1019.32	-0.07	2.12	67.42	80.00	-55.81	9.98	9.99	9.98	2.0470	16.69	22.31	5.00	12.1613	3.33895	28.5095	1489.640	0.2025	18	21.31	14.00	51.15
STD1	0	09/04/14	00:00:52	09/04/14	00:00:54	47.2940	-54.1870	0.91	205.07	1405.50	210.63	366.16	2.50	33.13	1023.90	1019.29	-0.10	2.14	64.39	80.00	-54.59	9.98	9.99	9.98	1.7380	15.69	22.19	4.90	12.4719	3.36959	28.5620	1490.774	-0.0952	14	51.25	18.49	21.16
