Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
GO TO SLEEP	0	07/04/14	21:31:52	07/04/14	21:31:54	47.3398	-53.9828										-0.19	2.10	-2.61	80.00	-21.49	9.98	9.98	9.98	3.18	2.0428	2.75385	30.9153	1452.926	-0.1105	14	107.39	33.84	14.61
STD1	0	07/04/14	21:36:14	07/04/14	21:36:16	47.3354	-53.9746	6.24	205.07	1436.30	210.70	417.41	2.90	30.46	1016.00	1011.51	-0.07	0.05	67.38	80.00	-12.09	9.98	9.99	9.98	3.2170	15.44	19.12	15.92	3.3980	2.79635	30.1391	1457.812	0.0097	14	107.21	33.83	14.67
STD4	0	07/04/14	21:40:38	07/04/14	21:40:40	47.3312	-53.9675	7.28	428.07	2264.80	428.01	401.70	2.77	30.64	1016.00	1011.58	0.07	0.05	63.26	80.00	-1.29	9.98	9.99	9.98	3.1380	15.62	19.12	14.70	4.4812	2.85386	29.8192	1461.982	0.0823	14	107.15	33.86	14.73
STD2	0	07/04/14	21:45:02	07/04/14	21:45:04	47.3269	-53.9641	7.92	287.45	1740.60	283.29	396.20	2.73	30.81	1016.00	1011.62	-0.28	0.05	56.47	80.00	-5.59	9.98	9.99	9.98	3.1140	15.81	19.19	13.37	5.2425	2.90124	29.6780	1464.953	0.1048	14	107.14	33.90	14.79
STD3	0	07/04/14	21:49:27	07/04/14	21:49:28	47.3227	-53.9623	8.45	397.80	2140.50	391.67	389.37	2.68	31.06	1016.10	1011.53	-0.10	0.05	67.33	80.00	-7.49	9.98	9.99	9.98	3.2010	15.87	19.12	12.15	5.8378	2.94121	29.6006	1467.278	0.2321	14	107.13	33.94	14.85
