Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
GO TO SLEEP	0	01/04/14	23:19:21	01/04/14	23:19:22	64.1500	-21.8532										-0.22	2.00	-4.17	80.00	-21.46	9.98	9.99	9.98	2.11	4.5204	3.23527	34.2143	1467.768	3.7682	14	121.63	42.54	19.60
STD1	0	01/04/14	23:23:43	01/04/14	23:23:44	64.1500	-21.8532	14.44	205.07	1278.90	217.89	292.37	1.93	28.37	1013.10	1008.88	-0.14	0.05	67.28	80.00	-8.93	9.98	9.99	9.98	2.1410	19.12	22.31	11.02	5.4008	3.26181	33.6234	1470.605	3.7855	14	121.66	42.45	19.48
STD4	0	01/04/14	23:28:07	01/04/14	23:28:08	64.1500	-21.8532	15.58	428.07	2103.60	429.53	246.54	1.60	28.25	1013.10	1008.85	-0.19	0.05	68.64	80.00	-4.27	9.98	9.99	9.98	2.1250	19.31	22.31	10.92	6.3339	3.30597	33.1982	1473.793	3.7972	14	125.05	43.64	19.48
STD2	0	01/04/14	23:32:31	01/04/14	23:32:32	64.1499	-21.8532	16.18	287.45	1576.70	287.10	230.08	1.48	28.15	1013.00	1008.80	-0.18	0.05	70.29	80.00	-9.72	9.98	9.99	9.98	2.1420	19.50	22.31	10.92	7.0617	3.34671	32.9443	1476.326	3.8029	14	125.07	43.66	19.50
STD3	0	01/04/14	23:36:55	01/04/14	23:36:57	64.1499	-21.8532	16.60	397.80	1959.00	387.58	219.62	1.41	28.06	1013.00	1008.75	-0.14	0.05	69.82	80.00	-8.41	9.98	9.99	9.98	2.1320	19.56	22.31	10.92	7.6738	3.38386	32.7657	1478.463	3.7910	14	123.96	43.29	19.52
