Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
GO TO SLEEP	0	24/03/14	22:48:28	24/03/14	22:48:28	64.1494	-21.8564										-0.17	2.14	-0.97	80.00	-20.97	9.99	9.99	9.98	0.43	6.8267	3.23447	31.9394	1474.152	3.5196	18	14.00	254.85	86.79
STD1	0	24/03/14	22:52:50	24/03/14	22:52:50	64.1494	-21.8564	12.83	205.07	1228.40	240.67	241.91	1.61	28.39	982.85	978.24	-0.16	0.05	65.53	80.00	-7.02	9.99	9.99	9.98	0.3330	17.12	22.87	8.88	8.9299	3.31470	30.8999	1480.906	3.5071	14	254.26	86.32	18.12
STD4	0	24/03/14	22:57:14	24/03/14	22:57:15	64.1494	-21.8564	13.96	428.07	2035.50	464.16	214.62	1.42	28.34	983.01	978.25	-0.20	0.05	67.00	80.00	-12.23	9.99	9.99	9.98	0.3990	17.37	22.87	8.78	9.8419	3.39351	30.9174	1484.290	3.4998	14	252.72	85.74	18.09
STD2	0	24/03/14	23:01:38	24/03/14	23:01:39	64.1494	-21.8564	14.51	287.45	1522.30	314.32	202.54	1.33	28.28	983.25	978.42	-0.21	0.05	68.12	80.00	-10.19	9.99	9.99	9.98	0.4060	17.50	22.75	8.68	10.3869	3.44976	31.0161	1486.384	3.5013	252	85.40	18.09	14.00
STD3	0	24/03/14	23:06:03	24/03/14	23:06:03	64.1494	-21.8564	14.90	397.80	1894.40	419.90	196.08	1.28	28.24	983.30	0.00	-0.13	0.05	69.91	80.00	-10.95	9.99	9.99	9.98	0.3750	17.56	22.75	8.78	10.8201	3.49508	31.0973	1488.030	3.4897	14	248.88	84.45	18.10
