Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
GO TO SLEEP	0	19/03/14	22:40:17	19/03/14	22:40:19	47.2959	-53.9840										-0.19	2.02	-2.32	80.00	-19.58	9.98	9.98	9.97	0.34	-0.4160	2.61296	31.5887	1442.639	-1.0199	13	14.00	50.28	15.37
STD1	0	19/03/14	22:44:39	19/03/14	22:44:41	47.2959	-53.9840	8.26	205.07	1277.40	220.91	124.62	0.74	19.53	1026.10	1021.37	-0.12	0.05	77.24	80.00	0.96	9.98	9.98	9.97	0.2980	11.31	15.56	1.84	0.2505	2.62614	31.0775	1445.051	-1.0251	14	50.21	15.34	13.20
STD4	0	19/03/14	22:49:03	19/03/14	22:49:05	47.2959	-53.9840	9.24	428.07	2054.80	429.07	103.70	0.61	19.52	1026.20	1021.38	-0.14	0.05	75.15	80.00	-0.73	9.98	9.98	9.97	0.3240	11.56	15.56	1.84	0.8828	2.65155	30.7714	1447.539	-1.0131	14	50.28	15.35	13.17
STD2	0	19/03/14	22:53:27	19/03/14	22:53:29	47.2959	-53.9840	9.72	287.45	1522.80	280.17	93.50	0.55	19.50	1026.20	1021.47	-0.16	0.05	76.99	80.00	-12.91	9.98	9.98	9.97	0.2960	11.69	15.56	1.84	1.4551	2.67876	30.5532	1449.835	-1.0196	14	50.36	15.36	13.13
STD3	0	19/03/14	22:57:52	19/03/14	22:57:53	47.2958	-53.9839	10.05	397.80	1855.30	369.73	87.54	0.51	19.48	1026.20	1021.45	-0.16	0.05	79.78	80.00	-1.99	9.98	9.98	9.97	0.3070	11.75	15.56	1.94	1.9424	2.70449	30.4020	1451.809	-1.0077	14	50.36	15.34	13.08
WAKE UP	0	19/03/14	23:54:34	19/03/14	23:54:35	47.3365	-54.1294										-0.08	0.05	-3.71	80.00	-0.80	9.98	9.98	9.98	0.26	5.7689	2.96042	29.8750	1467.346	-0.9095	14	50.41	15.34	13.03
STD5z-DRAIN	0	19/03/14	23:58:58	19/03/14	23:59:00	47.3250	-54.1500	-0.24	0.00	174.70	8.23	93.21	0.55	19.69	1025.70	1021.00	0.01	2.06	80.19	80.00	-53.95	9.98	9.98	9.98	0.3210	9.37	15.81	1.53	5.9641	2.97796	29.8973	1468.162	-0.8656	14	49.41	14.92	12.67
STD4s	0	20/03/14	00:03:47	20/03/14	00:03:49	47.3087	-54.1700	-0.29	0.00	2049.80	413.06	86.75	0.51	19.73	1025.80	1020.95	-0.01	2.08	78.35	80.00	-54.76	9.98	9.98	9.98	0.3470	7.50	15.75	1.43	6.1614	2.99567	29.9191	1468.982	-0.8620	14	49.48	14.94	12.68
