Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
STD5z	0	17/03/14	23:09:52	17/03/14	23:09:55	44.2005	-62.4426	0.92	0.00	108.12	-2.47	356.75	2.35	21.49	1014.20	1009.81	0.01	1.97	76.49	80.00	-55.91	9.98	9.98	9.98	0.9430	4.94	17.50	-1.02	0.8101	2.69933	31.4559	1448.115	0.4116	14	141.59	36.57	6.13
STD4s	0	17/03/14	23:14:21	17/03/14	23:14:23	44.2073	-62.4210	0.71	0.00	2018.30	432.77	202.87	1.26	21.49	1014.30	1009.93	-0.01	2.03	75.79	80.00	-52.29	9.98	9.98	9.98	0.7290	4.94	17.50	-0.91	0.6484	2.68190	31.3960	1447.300	0.2974	14	147.19	38.14	6.25
STD1	0	17/03/14	23:18:45	17/03/14	23:18:47	44.2139	-62.3998	0.69	205.07	1226.80	215.47	158.62	0.97	21.50	1014.60	1009.89	-0.01	2.06	74.56	80.00	-51.54	9.98	9.98	9.98	0.8290	4.94	17.56	-0.91	0.6592	2.68413	31.4136	1447.372	0.3502	14	150.44	38.97	6.24
STD4	0	17/03/14	23:23:10	17/03/14	23:23:12	44.2207	-62.3788	0.74	428.07	2022.70	429.15	139.04	0.84	21.50	1014.60	1010.02	-0.03	2.06	71.11	80.00	-55.87	9.98	9.98	9.98	1.0510	4.94	17.50	-0.91	0.6975	2.68954	31.4444	1447.588	0.3711	14	153.19	39.61	6.17
STD2	0	17/03/14	23:27:34	17/03/14	23:27:36	44.2276	-62.3580	0.73	287.45	1499.30	281.54	125.16	0.76	21.51	1014.60	1010.06	-0.04	2.07	75.35	80.00	-55.54	9.98	9.98	9.98	0.7080	4.94	17.50	-0.91	0.6829	2.68698	31.4264	1447.497	0.3478	40	6.10	14.00	156.12
STD3	0	17/03/14	23:31:59	17/03/14	23:32:01	44.2343	-62.3370	0.78	397.80	1877.80	385.40	116.62	0.70	21.50	1014.50	1010.09	-0.21	2.09	76.39	80.00	-54.48	9.98	9.98	9.98	0.7490	4.94	17.50	-0.91	0.7870	2.69704	31.4499	1448.002	0.5105	14	160.37	41.32	6.03
ATM-DRAIN	0	17/03/14	23:36:23	17/03/14	23:36:25	44.2412	-62.3162	0.90	NaN	1887.40	388.63	304.91	1.97	21.50	1014.60	1010.13	0.03	2.08	116.91	80.00	-55.89	9.98	9.98	9.98	0.6280	4.94	17.50	-1.02	0.8506	2.70645	31.5059	1448.365	0.5033	14	162.86	41.92	5.99
ATM	0	17/03/14	23:38:08	17/03/14	23:38:10	44.2439	-62.3079	0.86	NaN	1907.80	394.70	331.33	2.17	21.50	1014.60	1010.10	0.00	2.08	109.11	80.00	-55.89	9.98	9.98	9.98	0.7520	4.94	17.50	-1.02	0.8302	2.70490	31.5068	1448.274	0.5072	42	6.07	14.00	162.85
ATM	0	17/03/14	23:39:32	17/03/14	23:39:35	44.2461	-62.3012	0.87	NaN	1913.30	396.45	348.62	2.29	21.50	1014.50	1010.02	0.01	2.07	107.36	80.00	-55.91	9.98	9.98	9.98	0.6780	4.94	17.44	-1.02	0.8235	2.70463	31.5102	1448.248	0.4816	14	162.75	42.03	6.12
ATM	0	17/03/14	23:40:57	17/03/14	23:40:59	44.2483	-62.2946	0.84	NaN	1911.50	395.82	355.70	2.35	21.50	1014.70	1009.98	0.13	2.10	109.18	80.00	-55.91	9.98	9.98	9.98	0.6920	4.94	17.44	-1.02	0.7945	2.70196	31.5054	1448.110	0.4554	14	162.79	42.07	6.15
ATM	0	17/03/14	23:42:21	17/03/14	23:42:23	44.2505	-62.2881	0.82	NaN	1911.10	395.80	358.70	2.37	21.50	1014.50	1010.03	0.01	2.08	107.55	80.00	-55.90	9.98	9.98	9.98	0.7830	4.94	17.44	-1.02	0.7883	2.70179	31.5096	1448.087	0.4677	14	163.17	42.17	6.15
EQU	0	17/03/14	23:47:12	17/03/14	23:47:14	44.2580	-62.2655	0.77	NaN	1753.70	351.10	694.25	5.15	21.49	1014.40	1009.78	-0.16	2.09	101.68	80.00	-4.85	9.98	9.98	9.98	0.7750	4.94	17.50	-1.02	0.7298	2.69575	31.4914	1447.797	0.3889	14	164.03	42.38	6.14
EQU	0	17/03/14	23:49:38	17/03/14	23:49:40	44.2617	-62.2542	0.73	NaN	1786.10	360.54	761.33	5.78	21.49	1014.20	1009.75	-0.18	2.03	93.53	80.00	-9.38	9.98	9.98	9.98	0.6840	4.94	17.50	-1.02	0.6787	2.68972	31.4659	1447.530	0.3380	14	167.00	43.04	6.04
EQU	0	17/03/14	23:52:05	17/03/14	23:52:08	44.2654	-62.2428	0.68	NaN	1789.90	361.76	805.08	6.20	21.50	1014.20	1009.65	-0.13	2.03	97.08	80.00	-4.05	9.98	9.98	9.98	0.6750	4.94	17.50	-1.02	0.6632	2.68726	31.4499	1447.439	0.3488	14	168.15	43.27	5.98
EQU	0	17/03/14	23:54:33	17/03/14	23:54:35	44.2690	-62.2315	0.72	NaN	1791.20	362.19	827.41	6.41	21.50	1014.30	1009.74	-0.19	2.05	96.21	80.00	-8.22	9.98	9.98	9.98	0.6980	4.87	17.50	-1.02	0.7180	2.69232	31.4593	1447.701	0.4018	14	168.81	43.36	5.91
EQU	0	17/03/14	23:57:01	17/03/14	23:57:04	44.2726	-62.2200	0.76	NaN	1790.40	361.90	839.66	6.53	21.49	1014.40	1009.86	-0.13	2.05	96.44	80.00	-0.89	9.98	9.98	9.98	0.6380	4.94	17.44	-1.12	0.7264	2.69262	31.4546	1447.733	0.4080	14	168.67	43.29	5.88
EQU	0	17/03/14	23:59:30	17/03/14	23:59:32	44.2763	-62.2089	0.79	NaN	1792.80	362.66	847.16	6.61	21.49	1014.30	1009.91	-0.21	2.07	100.91	80.00	5.05	9.98	9.98	9.98	1.1070	4.94	17.50	-1.12	0.7509	2.69504	31.4608	1447.853	0.4256	14	168.31	43.15	5.84
EQU	0	18/03/14	00:01:57	18/03/14	00:01:59	44.2800	-62.1978	0.79	NaN	1795.30	363.34	850.91	6.64	21.48	1014.40	1010.00	-0.08	2.10	97.66	80.00	-7.02	9.98	9.98	9.98	0.6940	4.94	17.44	-1.22	0.7740	2.69779	31.4727	1447.974	0.4772	14	167.26	42.87	5.82
