Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
GO TO SLEEP	0	16/03/14	22:21:21	16/03/14	22:21:23	43.6474	-70.2569										-0.19	2.05	-2.81	80.00	-21.15	9.98	9.98	9.98	0.28	4.7286	2.80443	29.0326	1462.009	1.9562	14	55.79	18.23	16.28
STD1	0	16/03/14	22:25:42	16/03/14	22:25:44	43.6474	-70.2569	11.26	205.07	1196.40	216.61	87.83	0.52	23.95	1019.80	1015.61	-0.18	0.05	71.25	80.00	-8.49	9.98	9.98	9.98	0.3210	14.81	20.37	0.51	6.7631	2.86885	28.0262	1469.008	1.9628	14	55.89	18.24	16.23
STD4	0	16/03/14	22:30:07	16/03/14	22:30:09	43.6474	-70.2569	12.22	428.07	2020.50	431.29	78.04	0.46	23.95	1019.80	1015.56	-0.17	0.05	72.16	80.00	-14.46	9.98	9.98	9.98	0.2840	15.12	20.37	0.31	7.7445	2.93762	27.9635	1472.780	1.9679	14	55.40	18.05	16.16
STD2	0	16/03/14	22:34:31	16/03/14	22:34:33	43.6474	-70.2569	12.71	287.45	1484.80	284.53	72.87	0.43	23.93	1019.90	1015.66	-0.18	0.05	72.70	80.00	-7.31	9.98	9.98	9.98	0.2920	15.37	20.37	0.11	8.3383	2.98888	28.0237	1475.139	1.9721	14	55.04	17.92	16.14
STD3	0	16/03/14	22:38:55	16/03/14	22:38:57	43.6474	-70.2569	13.03	397.80	1848.80	381.06	69.42	0.41	23.92	1020.00	1015.77	-0.18	0.05	75.79	80.00	-5.15	9.98	9.98	9.98	0.2640	15.50	20.31	-0.10	8.7477	3.02827	28.1042	1476.793	1.9762	55	17.83	16.12	14.00
