Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	sv	SST	meas	measn	O2(uM)	O2Sat	O2temp
STD5z	0	07/12/12	20:43:44	07/12/12	20:43:46	39.1287	-71.1479	17.10	-9.00	148.20	20.88	959.54	7.98	34.76	1021.70	1019.06	-0.22	2.49	19.08	36.00	-58.04	9.99	9.99	9.94	0.7700	4.94	27.25	18.29	17.1104	4.50708	35.0545	1513.222	16.9540			0.00	0.00	0.00
STD4s	0	07/12/12	20:48:16	07/12/12	20:48:18	39.1381	-71.1310	17.07	0.00	2433.30	443.43	206.29	1.32	34.78	1021.70	1018.81	-0.31	2.56	81.38	36.00	-58.01	9.99	9.99	9.94	0.8100	5.00	27.31	18.29	17.0814	4.50371	35.0503	1513.131	16.9350	103.78		17.10	0.00	0.00	0.00
STD1	0	07/12/12	20:52:44	07/12/12	20:52:46	39.1474	-71.1144	17.01	209.10	1390.30	210.89	143.41	0.89	34.79	1021.70	1018.62	-0.21	2.56	67.89	36.00	-58.00	9.99	9.99	9.94	0.8410	5.00	27.37	18.08	17.0224	4.49555	35.0306	1512.932	16.8740			0.00	0.00	0.00
STD4	0	07/12/12	20:57:12	07/12/12	20:57:14	39.1567	-71.0979	17.03	428.07	2432.80	427.67	107.41	0.66	34.80	1021.90	1018.56	-0.31	2.57	78.56	36.00	-58.00	9.99	10.00	9.95	0.7550	5.00	27.37	18.08	17.0407	4.49818	35.0376	1512.994	16.8960	102.82		17.04	0.00	0.00	0.00
STD2	0	07/12/12	21:01:40	07/12/12	21:01:42	39.1661	-71.0813	17.07	317.86	1950.10	319.21	89.12	0.54	34.81	1021.70	1018.32	-0.19	2.56	78.86	36.00	-58.00	9.99	10.00	9.95	0.7830	5.00	27.37	17.98	17.0931	4.50556	35.0563	1513.173	16.9610			0.00	0.00	0.00
STD3	0	07/12/12	21:06:08	07/12/12	21:06:10	39.1755	-71.0647	17.10	379.55	2227.50	379.70	77.17	0.47	34.81	1021.80	1018.28	-0.23	2.56	68.26	36.00	-58.06	9.99	10.00	9.94	0.8500	5.00	27.37	17.98	17.1046	4.50736	35.0620	1513.213	16.9560			0.00	0.00	0.00
ATM-DRAIN	0	07/12/12	21:10:36	07/12/12	21:10:37	39.1850	-71.0481	17.16	NaN	2311.10	400.08	522.37	3.76	34.81	1021.70	1018.10	-0.31	2.57	91.17	36.00	-58.00	9.99	10.00	9.94	0.9430	4.94	27.37	17.78	17.1642	4.51423	35.0700	1513.401	17.0220	3835		14		316.69	105.29	17.11
ATM	0	07/12/12	21:12:24	07/12/12	21:12:26	39.1889	-71.0413	17.20	NaN	2311.80	400.32	560.70	4.09	34.81	1021.70	1018.03	-0.31	2.57	92.06	36.00	-57.98	9.99	10.00	9.95	0.9880	4.87	27.37	17.78	17.2560	4.52709	35.1019	1513.711	17.1680			0.00	0.00	0.00
ATM	0	07/12/12	21:13:52	07/12/12	21:13:54	39.1921	-71.0358	17.32	NaN	2311.20	400.22	575.62	4.23	34.81	1021.70	1018.02	-0.28	2.57	83.58	36.00	-57.99	9.99	10.00	9.94	0.9130	4.87	27.37	17.78	17.3371	4.53803	35.1263	1513.980	17.2040			0.00	0.00	0.00
ATM	0	07/12/12	21:15:20	07/12/12	21:15:22	39.1953	-71.0303	17.33	NaN	2311.10	400.29	582.58	4.29	34.82	1021.60	1017.96	-0.40	2.57	91.72	36.00	-58.00	9.99	10.00	9.94	0.9170	4.87	27.37	17.68	17.3517	4.54037	35.1340	1514.032	17.2330			0.00	0.00	0.00
ATM	0	07/12/12	21:16:48	07/12/12	21:16:50	39.1985	-71.0248	17.40	NaN	2310.80	400.26	585.45	4.31	34.81	1021.50	1017.83	-0.20	2.57	85.22	36.00	-57.99	9.99	10.00	9.94	0.9260	4.94	27.37	17.68	59.0000	81.00000	598.0000	311.000	493.0000	106.80		17.45	0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:21:42	07/12/12	21:21:44	39.2094	-71.0063	17.78	NaN	2049.40	342.44	959.91	7.99	34.83	1021.90	1017.73	-0.38	2.58	97.20	36.00	-57.93	9.99	10.00	9.94	0.9150	5.00	27.37	17.57	17.8039	4.59691	35.2295	1515.476	17.7000			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:24:13	07/12/12	21:24:15	39.2150	-70.9968	17.89	NaN	2040.40	340.59	980.79	8.21	34.83	1021.90	1017.75	-0.19	2.57	96.33	36.00	-57.97	9.99	10.00	9.95	0.9000	4.94	27.44	17.47	17.9100	4.60877	35.2396	1515.798	17.8000			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:26:44	07/12/12	21:26:45	39.2206	-70.9875	17.95	NaN	2043.80	341.38	990.00	8.31	34.84	1021.80	1017.66	-0.21	2.58	97.90	36.00	-57.94	9.99	10.00	9.94	0.8460	4.94	27.44	17.47	17.9633	4.61520	35.2486	1515.963	17.8370			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:29:16	07/12/12	21:29:17	39.2262	-70.9781	17.98	NaN	2050.90	342.90	997.16	8.39	34.85	1022.00	1017.62	-0.26	2.57	96.85	36.00	-57.95	9.99	10.00	9.95	0.8210	5.00	27.44	17.37	17.9928	4.61862	35.2523	1516.054	17.8710			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:31:47	07/12/12	21:31:49	39.2317	-70.9686	18.07	NaN	2061.80	345.32	1001.50	8.44	34.86	1021.90	1017.68	-0.25	2.57	98.25	36.00	-58.02	9.99	10.00	9.95	0.7940	4.87	27.50	17.37	18.0971	4.63286	35.2840	1516.394	18.0030			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:34:17	07/12/12	21:34:19	39.2372	-70.9593	18.20	NaN	2079.80	349.29	1007.40	8.50	34.87	1021.90	1017.74	-0.28	2.57	92.34	36.00	-57.97	9.99	10.00	9.94	0.7690	4.87	27.50	17.27	18.2134	4.64882	35.3197	1516.772	18.0970			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:36:49	07/12/12	21:36:51	39.2427	-70.9498	18.25	NaN	2091.10	351.85	1015.60	8.60	34.89	1021.80	1017.80	-0.19	2.57	93.41	36.00	-57.99	9.99	10.00	9.94	0.7820	4.94	27.56	17.27	18.2524	4.65508	35.3394	1516.908	18.1190			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:39:20	07/12/12	21:39:22	39.2483	-70.9403	18.21	NaN	2094.20	352.58	1016.10	8.60	34.91	1021.80	1017.67	-0.26	2.56	98.07	36.00	-57.96	9.99	10.00	9.95	0.9110	5.06	27.56	17.27	18.1945	4.64941	35.3411	1516.742	17.9880			0.00	0.00	0.00
EQU-DRAIN	0	07/12/12	21:41:52	07/12/12	21:41:53	39.2540	-70.9310	18.18	NaN	2088.90	351.37	1015.90	8.60	34.93	1021.90	1017.67	-0.22	2.56	98.25	36.00	-57.94	9.99	10.00	9.94	0.8780	4.87	27.56	17.17	18.1978	4.65367	35.3745	1516.789	18.0780			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:44:44	07/12/12	21:44:46	39.2603	-70.9201	18.23	NaN	2095.10	352.81	1017.60	8.62	34.94	1021.80	1017.74	-0.06	2.56	96.73	36.00	-57.91	9.99	10.00	9.95	0.8550	5.00	27.56	17.06	18.2293	4.65711	35.3766	1516.883	18.0900			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:47:15	07/12/12	21:47:17	39.2658	-70.9105	18.20	NaN	2099.40	353.75	1015.60	8.60	34.96	1021.90	1017.70	-0.28	2.56	97.78	36.00	-57.97	9.99	10.00	9.94	0.8370	4.94	27.62	17.17	0.0000	0.00000	0.0000	7.000	7.0000			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:49:46	07/12/12	21:49:48	39.2712	-70.9009	18.23	NaN	2102.30	354.43	1017.30	8.62	34.98	1021.80	1017.73	-0.22	2.55	94.61	36.00	-57.97	9.99	10.00	9.94	0.8440	4.94	27.62	17.06	18.2364	4.65662	35.3663	1516.892	18.0970			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:52:17	07/12/12	21:52:19	39.2767	-70.8912	18.27	NaN	2103.70	354.76	1018.10	8.63	34.99	1021.80	1017.71	-0.25	2.56	96.50	36.00	-57.94	9.99	10.00	9.95	0.8190	5.00	27.62	17.06	18.2904	4.66328	35.3764	1517.060	18.1830			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:54:48	07/12/12	21:54:50	39.2819	-70.8814	18.31	NaN	2107.00	355.46	1017.90	8.62	35.01	1021.90	1017.81	-0.17	2.55	95.35	36.00	-57.97	9.99	10.00	9.95	0.7770	4.87	27.62	17.06	18.3164	4.66540	35.3720	1517.130	18.1850			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:57:19	07/12/12	21:57:21	39.2872	-70.8716	18.29	NaN	2105.70	355.15	1018.30	8.63	35.03	1022.00	1017.76	-0.15	2.57	99.01	36.00	-57.94	9.99	10.00	9.95	0.7460	5.00	27.69	17.06	8.2958	0.66176	35.3588	517.055	18.1589			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	21:59:51	07/12/12	21:59:52	39.2925	-70.8617	18.29	NaN	2097.20	353.33	1017.60	8.62	35.04	1021.90	1017.93	-0.31	2.56	99.78	36.00	-57.89	9.99	10.00	9.95	0.8170	4.87	27.69	17.06	18.2946	4.66123	35.3553	1517.048	18.1590			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:02:21	07/12/12	22:02:23	39.2977	-70.8518	18.28	NaN	2091.40	352.12	1018.30	8.63	35.05	1021.80	1017.92	-0.20	2.56	97.31	36.00	-57.92	9.99	10.00	9.95	0.8150	5.00	27.69	17.06	18.2884	4.66073	35.3564	1517.031	18.1550			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:04:52	07/12/12	22:04:54	39.3030	-70.8418	18.28	NaN	2090.40	351.85	1018.80	8.64	35.07	1021.90	1017.87	-0.12	2.56	96.21	36.00	-57.96	9.99	10.00	9.95	0.7780	4.94	27.69	17.06	18.2936	4.66215	35.3641	1517.055	18.1630			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:07:23	07/12/12	22:07:25	39.3082	-70.8318	18.30	NaN	2095.30	353.02	1019.20	8.64	35.08	1021.80	1017.93	-0.11	2.56	95.75	36.00	-57.95	9.99	10.00	9.95	0.7800	4.94	27.69	17.06	18.3020	4.66424	35.3745	1517.091	18.1570			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:09:55	07/12/12	22:09:57	39.3134	-70.8215	18.20	NaN	2095.80	353.11	1019.70	8.65	35.10	1021.90	1017.95	-0.28	2.55	102.71	36.00	-57.92	9.99	10.00	9.95	0.8660	5.00	27.69	17.06	18.1967	4.65008	35.3449	1516.753	18.0340			0.00	0.00	0.00
EQU-DRAIN	0	07/12/12	22:12:26	07/12/12	22:12:28	39.3188	-70.8114	18.22	NaN	2087.60	351.36	1020.30	8.66	35.12	1021.90	1017.99	-0.25	2.57	98.19	36.00	-57.95	9.99	10.00	9.95	0.8210	4.87	27.75	17.06	18.2334	4.65699	35.3721	1516.890	18.1130			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:15:18	07/12/12	22:15:20	39.3249	-70.7999	18.30	NaN	2103.50	354.77	1020.50	8.66	35.13	1022.00	1018.05	-0.22	2.56	95.75	36.00	-57.96	9.99	10.00	9.95	0.7820	4.87	27.75	17.17	18.3163	4.66891	35.4019	1517.164	18.2130			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:17:49	07/12/12	22:17:51	39.3303	-70.7898	18.44	NaN	2119.20	358.31	1020.50	8.66	35.16	1022.00	1018.06	-0.19	2.56	97.14	36.00	-57.91	9.99	10.00	9.95	0.8030	4.94	27.81	17.17	18.4651	4.68974	35.4504	1517.648	18.3550			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:20:20	07/12/12	22:20:22	39.3357	-70.7796	18.40	NaN	2133.40	361.57	1021.30	8.67	35.18	1021.80	1018.04	-0.20	2.55	97.55	36.00	-57.93	9.99	10.00	9.95	0.8390	5.00	27.87	17.17	18.3844	4.67891	35.4281	1517.390	18.2090			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:22:52	07/12/12	22:22:53	39.3410	-70.7695	18.02	NaN	2127.00	360.15	1021.60	8.67	35.19	1021.90	1018.04	-0.25	2.55	98.78	36.00	-57.96	9.99	10.00	9.95	0.9590	4.94	27.87	17.17	17.9438	4.61993	35.3059	1515.972	17.6720			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:25:22	07/12/12	22:25:24	39.3464	-70.7595	17.41	NaN	2074.50	348.57	1022.00	8.68	35.22	1021.90	1018.03	-0.32	2.54	98.01	36.00	-57.96	9.99	10.00	9.95	0.9820	4.94	27.87	17.27	17.3967	4.54908	35.1704	1514.207	17.1990			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:27:53	07/12/12	22:27:55	39.3517	-70.7494	17.30	NaN	2044.00	342.03	1021.10	8.67	35.23	1021.70	1018.08	-0.19	2.49	97.61	36.00	-57.96	9.99	10.00	9.95	0.9490	5.06	27.81	17.27	17.3061	4.53719	35.1460	1513.910	17.1490			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:30:24	07/12/12	22:30:26	39.3569	-70.7393	17.30	NaN	2036.00	340.33	1020.50	8.66	35.25	1021.60	1017.99	-0.16	2.48	96.10	36.00	-57.94	9.99	10.00	9.95	1.0060	4.87	27.81	17.27	17.3157	4.54008	35.1627	1513.958	17.1640			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:32:56	07/12/12	22:32:57	39.3622	-70.7293	17.30	NaN	2033.80	339.83	1019.80	8.65	35.26	1021.70	1018.04	-0.19	2.49	98.19	36.00	-57.95	9.99	10.00	9.95	0.9820	5.00	27.87	17.27	17.3077	4.53979	35.1672	1513.939	17.1520			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:35:27	07/12/12	22:35:29	39.3674	-70.7191	17.26	NaN	2032.60	339.59	1019.50	8.65	35.27	1021.70	1018.05	-0.24	2.48	97.14	36.00	-57.95	9.99	10.00	9.95	1.0860	4.87	27.87	17.27	17.2552	4.53422	35.1645	1513.780	17.0660			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:37:58	07/12/12	22:38:00	39.3727	-70.7092	17.06	NaN	2029.10	338.92	1018.60	8.64	35.28	1021.50	1018.17	-0.18	2.47	99.78	36.00	-57.93	9.99	10.00	9.95	1.1060	4.94	27.87	17.27	17.0580	4.50980	35.1239	1513.145	16.8760			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:40:29	07/12/12	22:40:31	39.3780	-70.6992	17.01	NaN	2036.70	340.51	1017.70	8.63	35.29	1021.70	1018.09	-0.22	2.48	98.66	36.00	-57.90	9.99	10.00	9.94	1.1940	4.87	27.87	17.27	17.0162	4.50466	35.1155	1513.010	16.8590			0.00	0.00	0.00
EQU-DRAIN	0	07/12/12	22:43:00	07/12/12	22:43:02	39.3833	-70.6892	17.00	NaN	2034.20	339.98	1015.80	8.61	35.30	1021.70	1018.06	-0.22	2.47	95.98	36.00	-57.89	9.99	10.00	9.95	1.2080	5.00	27.81	17.27	17.0107	4.50437	35.1178	1512.996	16.8530			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:45:52	07/12/12	22:45:54	39.3895	-70.6779	16.98	NaN	2027.50	338.44	1015.40	8.61	35.31	1021.90	1017.95	-0.24	2.48	100.85	36.00	-57.93	9.99	10.00	9.94	1.2370	5.00	27.81	17.37	16.9880	4.50158	35.1132	1512.923	16.8340			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:48:23	07/12/12	22:48:25	39.3949	-70.6679	16.98	NaN	2023.90	337.69	1014.10	8.59	35.31	1021.80	1018.01	-0.23	2.47	98.25	36.00	-57.94	9.99	10.00	9.94	1.1740	4.94	27.81	17.37	16.9919	4.50064	35.1016	1512.922	16.8510			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:50:54	07/12/12	22:50:56	39.4004	-70.6579	17.11	NaN	2027.00	338.36	1014.00	8.59	35.33	1021.90	1018.12	-0.16	2.48	97.78	36.00	-57.95	9.99	10.00	9.95	1.1970	4.94	27.81	17.37	17.1388	4.51741	35.1198	1513.382	17.0340			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:53:26	07/12/12	22:53:28	39.4060	-70.6477	17.30	NaN	2018.60	336.60	1012.60	8.58	35.33	1021.70	1018.11	-0.13	2.47	98.78	36.00	-57.96	9.99	10.00	9.95	1.2020	4.87	27.81	17.37	17.3221	4.53879	35.1460	1513.958	17.2110			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:55:57	07/12/12	22:55:59	39.4116	-70.6377	17.57	NaN	2010.70	334.76	1012.40	8.57	35.34	1022.10	1018.08	-0.16	2.49	97.72	36.00	-57.99	9.99	10.00	9.94	1.3830	4.94	27.81	17.37	17.6187	4.57142	35.1706	1514.864	17.5650			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	22:58:29	07/12/12	22:58:30	39.4172	-70.6276	17.84	NaN	1972.50	326.72	1011.80	8.57	35.34	1021.80	1018.06	-0.22	2.49	95.98	36.00	-57.92	9.99	10.00	9.95	1.4870	4.87	27.87	17.37	17.8640	4.59720	35.1801	1515.595	17.7510			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:01:00	07/12/12	23:01:02	39.4230	-70.6174	17.92	NaN	1956.90	323.37	1010.50	8.55	35.35	1021.90	1018.07	-0.16	2.48	97.08	36.00	-57.95	9.99	10.00	9.94	1.5490	5.00	27.87	17.37	17.9430	4.60488	35.1778	1515.824	17.8260			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:03:31	07/12/12	23:03:32	39.4285	-70.6074	18.05	NaN	1959.30	323.87	1010.70	8.55	35.36	1021.90	1018.07	-0.26	2.48	96.50	36.00	-57.93	9.99	10.00	9.94	1.4170	5.00	27.87	17.37	18.0681	4.61647	35.1690	1516.179	17.9530	116.81		18.03	0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:06:02	07/12/12	23:06:03	39.4341	-70.5973	18.22	NaN	1965.30	325.19	1010.70	8.56	35.37	1021.90	1018.08	-0.16	2.49	96.97	36.00	-57.92	9.99	10.00	9.95	1.4100	4.94	27.94	17.37	18.2440	4.63535	35.1787	1516.701	18.1420			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:08:32	07/12/12	23:08:34	39.4396	-70.5872	18.32	NaN	1978.20	327.95	1009.90	8.55	35.38	1021.80	1018.14	-0.26	2.48	98.25	36.00	-57.93	9.99	10.00	9.95	1.3120	5.00	27.94	17.37	18.3290	4.64422	35.1811	1516.950	18.1990			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:11:03	07/12/12	23:11:05	39.4451	-70.5772	18.33	NaN	1990.60	330.66	1010.20	8.55	35.40	1021.70	1018.19	-0.29	2.50	96.04	36.00	-57.89	9.99	10.00	9.95	1.3220	4.94	27.94	17.47	18.3352	4.64413	35.1751	1516.961	18.2270			0.00	0.00	0.00
EQU-DRAIN	0	07/12/12	23:13:34	07/12/12	23:13:36	39.4505	-70.5674	18.51	NaN	1996.70	331.93	1010.40	8.55	35.41	1021.90	1018.15	-0.24	2.51	99.19	36.00	-57.95	9.99	10.00	9.95	1.3380	5.00	27.94	17.47	18.5505	4.66572	35.1735	1517.580	18.5100			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:16:26	07/12/12	23:16:28	39.4565	-70.5565	18.99	NaN	2008.40	334.38	1011.70	8.57	35.42	1022.00	1018.23	-0.28	2.51	95.01	36.00	-57.97	9.99	10.00	9.95	1.0820	5.06	28.00	17.47	19.0336	4.72493	35.2596	1519.058	18.9860			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:18:57	07/12/12	23:18:59	39.4619	-70.5469	19.15	NaN	2045.10	342.43	1011.10	8.56	35.43	1021.80	1018.25	-0.19	2.51	98.48	36.00	-57.93	9.99	10.00	9.94	0.9720	4.87	28.00	17.47	19.1531	4.73693	35.2584	1519.395	19.0410			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:21:28	07/12/12	23:21:30	39.4671	-70.5373	19.35	NaN	2074.20	348.79	1012.20	8.58	35.45	1021.80	1018.25	-0.10	2.45	97.49	36.00	-57.95	9.99	10.00	9.94	0.8030	5.00	28.00	17.47	19.3988	4.77002	35.3255	1520.163	19.3680			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:23:59	07/12/12	23:24:01	39.4724	-70.5278	19.54	NaN	2093.40	352.98	1012.40	8.58	35.47	1021.90	1018.33	-0.24	2.45	95.35	36.00	-57.97	9.99	10.00	9.94	0.7730	5.00	28.06	17.47	19.5311	4.78658	35.3508	1520.563	19.4090	106.83		19.54	0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:26:29	07/12/12	23:26:31	39.4776	-70.5183	19.54	NaN	2090.60	352.39	1013.20	8.59	35.48	1021.90	1018.32	-0.27	2.45	97.96	36.00	-57.99	9.99	10.00	9.95	0.7890	4.87	28.06	17.47	19.5362	4.78574	35.3395	1520.564	19.4160			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:29:00	07/12/12	23:29:02	39.4829	-70.5088	19.54	NaN	2087.80	351.81	1013.30	8.59	35.49	1021.80	1018.36	-0.25	2.44	97.08	36.00	-57.97	9.99	10.00	9.95	0.8130	5.06	28.06	17.47	19.5410	4.78593	35.3370	1520.575	19.4330			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:31:31	07/12/12	23:31:33	39.4882	-70.4992	19.56	NaN	2088.30	351.96	1014.70	8.60	35.51	1021.80	1018.37	-0.27	2.44	101.38	36.00	-57.96	9.99	10.00	9.95	0.7700	4.87	28.12	17.57	19.5576	4.78774	35.3380	1520.623	19.4460			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:34:01	07/12/12	23:34:03	39.4934	-70.4898	19.60	NaN	2091.50	352.71	1015.00	8.61	35.53	1021.80	1018.50	-0.19	2.43	98.54	36.00	-57.93	9.99	10.00	9.95	0.7620	5.00	28.12	17.57	19.5950	4.78978	35.3232	1520.711	19.4590			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:36:32	07/12/12	23:36:34	39.4986	-70.4802	19.55	NaN	2091.40	352.64	1015.90	8.62	35.55	1021.90	1018.27	-0.16	2.43	94.38	36.00	-57.93	9.99	10.00	9.95	0.7310	4.94	28.12	17.57	19.5414	4.77820	35.2727	1520.504	19.3940			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:39:04	07/12/12	23:39:05	39.5038	-70.4707	19.45	NaN	2090.80	352.57	1016.60	8.63	35.56	1021.80	1018.40	-0.20	2.44	96.39	36.00	-58.00	9.99	10.00	9.95	0.7280	4.87	28.12	17.57	19.4391	4.76017	35.2095	1520.146	19.2770			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:41:34	07/12/12	23:41:36	39.5089	-70.4611	19.30	NaN	2091.70	352.81	1016.00	8.62	35.58	1021.80	1018.32	-0.16	2.43	95.12	36.00	-57.97	9.99	10.00	9.95	0.7630	4.94	28.19	17.57	19.2850	4.73822	35.1573	1519.654	19.1290	108.32		19.37	0.00	0.00	0.00
EQU-DRAIN	0	07/12/12	23:44:06	07/12/12	23:44:07	39.5140	-70.4513	19.20	NaN	2087.50	351.89	1017.00	8.63	35.59	1021.80	1018.42	-0.19	2.43	98.54	36.00	-57.91	9.99	10.00	9.95	0.8370	4.94	28.19	17.57	19.1863	4.72654	35.1434	1519.360	19.0200			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:46:58	07/12/12	23:46:59	39.5198	-70.4403	19.04	NaN	2080.50	350.33	1016.80	8.63	35.61	1021.90	1018.49	-0.28	2.42	100.25	36.00	-57.97	9.99	10.00	9.95	0.8040	5.00	28.25	17.68	0.0000	0.00000	4.0000	7.000	0.0000			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:49:28	07/12/12	23:49:30	39.5249	-70.4306	19.04	NaN	2085.70	351.49	1016.20	8.62	35.63	1021.90	1018.58	-0.26	2.42	97.31	36.00	-57.97	9.99	10.00	9.95	0.8330	4.94	28.25	17.68	19.0385	4.71033	35.1333	1518.929	18.8960			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:51:59	07/12/12	23:52:01	39.5299	-70.4209	18.98	NaN	2082.10	350.68	1016.30	8.62	35.65	1022.00	1018.63	-0.18	2.43	97.84	36.00	-57.94	9.99	10.00	9.95	0.8890	5.00	28.25	17.68	18.9711	4.70560	35.1508	1518.758	18.8170	109.16		19.03	0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:54:30	07/12/12	23:54:32	39.5351	-70.4113	18.92	NaN	2077.10	349.56	1016.10	8.62	35.67	1022.10	1018.52	-0.16	2.43	96.16	36.00	-57.93	9.99	10.00	9.95	0.8330	4.94	28.19	17.68	18.9163	4.70043	35.1541	1518.605	18.7650			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:57:01	07/12/12	23:57:02	39.5402	-70.4018	18.87	NaN	2080.00	350.29	1015.90	8.62	35.69	1021.90	1018.63	-0.22	2.42	100.31	36.00	-57.93	9.99	10.00	9.95	0.7990	5.00	28.25	17.78	18.8672	4.69365	35.1388	1518.448	18.7200			0.00	0.00	0.00
EQU	0	07/12/12	23:59:32	07/12/12	23:59:34	39.5454	-70.3922	18.85	NaN	2077.50	349.71	1014.50	8.61	35.70	1022.00	1018.58	-0.10	2.43	99.48	36.00	-57.91	9.99	10.00	9.95	0.8830	4.87	28.25	17.78	0.0000	0.00000	3.0000	0.000	0.0000			0.00	0.00	0.00
EQU	0	08/12/12	00:02:03	08/12/12	00:02:04	39.5505	-70.3827	19.11	NaN	2071.40	348.40	1014.50	8.61	35.71	1021.90	1018.56	-0.25	2.42	99.78	36.00	-57.94	9.99	10.00	9.95	0.7620	5.00	28.25	17.78	19.1482	4.73273	35.2275	1519.346	19.0790			0.00	0.00	0.00
