Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	sv	SST	meas	measn	O2(uM)	O2Sat	O2temp
ATM	0	04/12/12	18:40:35	04/12/12	18:40:37	42.3900	-71.0542	20.70	NaN	2523.60	455.59	826.79	6.42	27.55	1024.50	1022.60	-0.17	0.05	91.28	36.00	-58.12	9.98	9.98	6.40	0.4560	4.81	17.56	12.27	18.4694	0.03693	0.2044	1477.802	21.0940			0.00	0.00	0.00
ATM	0	04/12/12	18:42:02	04/12/12	18:42:03	42.3900	-71.0541	20.73	NaN	2512.40	452.69	775.12	5.92	27.58	1024.40	1022.58	-0.19	0.05	91.28	36.00	-58.12	9.98	9.98	6.39	0.4480	5.06	17.56	12.37	18.4666	0.03693	0.2045	1477.793	21.0280			0.00	0.00	0.00
ATM	0	04/12/12	18:43:28	04/12/12	18:43:30	42.3900	-71.0542	20.75	NaN	2522.70	455.19	729.79	5.50	27.62	1024.40	1022.59	-0.19	0.05	85.59	36.00	-58.11	9.98	9.98	6.52	0.4150	4.75	17.50	12.37	18.4611	0.03693	0.2045	1477.776	20.5370			0.00	0.00	0.00
ATM	0	04/12/12	18:44:54	04/12/12	18:44:56	42.3900	-71.0541	20.76	NaN	2503.90	450.39	695.70	5.18	27.65	1024.40	1022.59	-0.19	0.05	91.67	36.00	-58.11	9.98	9.98	6.59	0.3180	4.94	17.44	12.37	18.4583	0.03693	0.2044	1477.767	20.5260			0.00	0.00	0.00
ATM	0	04/12/12	18:46:21	04/12/12	18:46:22	42.3900	-71.0542	20.76	NaN	2508.90	451.59	675.83	5.00	27.68	1024.50	1022.56	-0.19	0.05	91.89	36.00	-58.11	9.98	9.98	6.62	0.4380	4.81	17.37	12.37	18.4559	0.03692	0.2044	1477.759	20.7850			0.00	0.00	0.00
EQU	0	04/12/12	18:51:13	04/12/12	18:51:15	42.3900	-71.0541	20.70	NaN	3417.20	709.09	924.54	7.41	27.75	1024.30	1022.39	0.00	0.05	98.72	36.00	-57.92	9.98	9.98	6.88	0.4180	5.00	17.31	12.47	18.4415	0.03692	0.2045	1477.713	19.2610			0.00	0.00	0.00
EQU	0	04/12/12	18:53:42	04/12/12	18:53:44	42.3900	-71.0541	20.63	NaN	3406.50	706.37	1019.40	8.42	27.78	1024.30	1022.26	-0.22	0.05	114.88	36.00	-57.96	9.98	9.98	6.85	0.6050	4.75	17.31	12.58	18.4376	0.03692	0.2045	1477.700	20.1690			0.00	0.00	0.00
EQU	0	04/12/12	18:56:11	04/12/12	18:56:13	42.3900	-71.0541	20.52	NaN	3396.10	703.40	1048.60	8.73	27.81	1024.20	1022.23	-0.05	0.05	115.27	36.00	-57.94	9.98	9.98	6.95	0.5240	5.00	17.25	12.58	18.4302	0.03692	0.2045	1477.677	19.1590			0.00	0.00	0.00
EQU	0	04/12/12	18:58:40	04/12/12	18:58:42	42.3900	-71.0541	20.30	NaN	3385.20	700.17	1067.40	8.94	27.83	1024.20	1022.13	-0.14	0.05	106.43	36.00	-57.95	9.98	9.98	7.00	0.4780	4.81	17.25	12.58	18.4265	0.03692	0.2045	1477.665	18.8470			0.00	0.00	0.00
EQU	0	04/12/12	19:01:09	04/12/12	19:01:11	42.3900	-71.0541	20.02	NaN	3375.30	697.19	1079.20	9.07	27.85	1024.20	1022.13	-0.05	0.05	114.10	36.00	-57.96	9.98	9.98	6.95	0.5500	5.00	17.31	12.58	18.4216	0.03692	0.2046	1477.650	18.4970			0.00	0.00	0.00
EQU	0	04/12/12	19:03:38	04/12/12	19:03:40	42.3900	-71.0541	19.76	NaN	3366.40	694.60	1083.80	9.13	27.88	1024.10	1022.13	-0.04	0.05	116.19	36.00	-57.97	9.98	9.98	7.04	0.6060	4.81	17.31	12.58	18.4172	0.03692	0.2046	1477.635	18.1700			0.00	0.00	0.00
EQU-DRAIN	0	04/12/12	19:06:07	04/12/12	19:06:09	42.3900	-71.0541	19.50	NaN	3359.90	692.62	1083.60	9.12	27.90	1024.10	1022.13	0.01	0.05	114.94	36.00	-57.94	9.98	9.98	7.07	0.5940	5.00	17.31	12.68	18.4135	0.03691	0.2045	1477.623	17.8430			0.00	0.00	0.00
EQU	0	04/12/12	19:08:57	04/12/12	19:08:59	42.3900	-71.0541	19.19	NaN	3353.10	690.61	1084.80	9.14	27.93	1024.10	1022.12	-0.34	0.05	111.39	36.00	-57.96	9.98	9.98	7.11	0.5530	4.87	17.37	12.68	18.4082	0.03691	0.2046	1477.607	17.6120			0.00	0.00	0.00
EQU	0	04/12/12	19:11:26	04/12/12	19:11:28	42.3900	-71.0541	18.92	NaN	3349.50	689.58	1088.20	9.18	27.97	1024.10	1022.14	-0.24	0.05	117.57	36.00	-57.95	9.98	9.98	7.24	0.5850	4.87	17.56	12.68	18.4047	0.03690	0.2046	1477.595	17.2610			0.00	0.00	0.00
EQU	0	04/12/12	19:13:55	04/12/12	19:13:57	42.3900	-71.0541	18.68	NaN	3344.30	688.13	1104.90	9.36	28.00	1024.10	1022.18	-0.04	0.05	95.64	36.00	-57.96	9.98	9.98	7.31	0.6160	4.81	17.56	12.68	18.4011	0.03690	0.2046	1477.584	16.9680	108.62		17.87	0.00	0.00	0.00
EQU	0	04/12/12	19:16:24	04/12/12	19:16:26	42.3900	-71.0541	18.47	NaN	3342.90	687.65	1079.00	9.08	28.04	1024.10	1022.20	-0.33	0.05	94.21	36.00	-57.96	9.98	9.98	7.40	0.7490	4.94	17.50	12.68	18.3978	0.03690	0.2046	1477.573	16.7330			0.00	0.00	0.00
