Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 abs	CO2 um/m	H2O abs	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	sv	SST
EQU	0	15/05/13	00:04:44	15/05/13	00:04:50	26.3423	-79.9826	27.32	NaN	0.09	416.30	0.11	17.54	51.41	1021.02	1016.68	-0.17	1.13	17.09	53859.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.94	31.94	28.58	34.5992	3.94285	20.6187	1523.858	26.9920
EQU	0	15/05/13	00:07:17	15/05/13	00:07:24	26.3334	-79.9852	27.33	NaN	0.09	415.74	0.11	17.56	51.41	1021.39	1016.71	-0.17	1.17	17.27	53866.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.94	31.87	28.47	34.6021	3.94334	20.6204	1523.942	27.0270
EQU	0	15/05/13	00:09:52	15/05/13	00:09:59	26.3246	-79.9879	27.37	NaN	0.09	415.81	0.11	17.59	51.41	1021.02	1016.68	-0.21	1.17	17.39	53873.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.94	31.87	28.47	34.6042	3.94380	20.6222	1523.991	27.0470
EQU	0	15/05/13	00:12:26	15/05/13	00:12:32	26.3159	-79.9906	27.38	NaN	0.09	415.75	0.11	17.61	51.36	1020.89	1016.66	-0.21	1.13	17.49	53880.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0080	18.94	31.94	28.37	34.6072	3.94420	20.6234	1523.992	27.0470
EQU	0	15/05/13	00:14:59	15/05/13	00:15:06	26.3071	-79.9934	27.40	NaN	0.09	415.01	0.11	17.63	51.41	1021.16	1016.74	-0.17	1.15	17.39	53887.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.94	31.94	28.37	34.6096	3.94463	20.6248	1523.986	27.0440
EQU	0	15/05/13	00:17:33	15/05/13	00:17:39	26.2983	-79.9963	27.41	NaN	0.09	414.06	0.11	17.66	51.41	1021.25	1016.73	-0.19	1.13	18.00	53895.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.94	31.87	28.37	34.6118	3.94509	20.6267	1523.932	27.0200
EQU	0	15/05/13	00:20:06	15/05/13	00:20:13	26.2896	-79.9995	27.38	NaN	0.09	414.36	0.11	17.66	51.41	1021.02	1016.76	-0.17	1.15	17.15	53902.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.94	31.87	306.23	34.6133	3.94552	20.6286	1523.796	26.9620
EQU-DRAIN	0	15/05/13	00:22:39	15/05/13	00:22:45	26.2809	-80.0025	27.33	NaN	0.09	414.05	0.11	17.68	51.41	1021.25	1016.71	-0.19	1.11	18.13	53909.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.94	31.94	28.37	34.6146	3.94592	20.6304	1523.653	26.9010
EQU	0	15/05/13	00:25:34	15/05/13	00:25:41	26.2710	-80.0062	27.29	NaN	0.09	414.43	0.11	17.68	51.41	1021.16	1016.72	-0.19	1.11	17.76	53916.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.94	31.94	28.37	34.6175	3.94644	20.6322	1523.384	26.7880
EQU	0	15/05/13	00:28:07	15/05/13	00:28:14	26.2624	-80.0092	27.13	NaN	0.09	414.36	0.11	17.71	51.41	1021.25	1016.77	-0.17	1.14	17.06	53923.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.87	31.87	28.37	34.6183	3.94677	20.6338	1523.039	26.6430
EQU	0	15/05/13	00:30:41	15/05/13	00:30:48	26.2535	-80.0122	26.98	NaN	0.09	414.48	0.11	17.71	51.38	1021.02	1016.74	-0.20	1.08	17.79	53931.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.94	31.94	28.37	34.6215	3.94711	20.6345	1522.953	26.6070
EQU	0	15/05/13	00:33:14	15/05/13	00:33:20	26.2449	-80.0149	26.93	NaN	0.09	414.46	0.11	17.72	51.41	1021.02	1016.71	-0.17	1.15	17.46	53938.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.94	31.87	28.37	34.6212	3.94747	20.6367	1522.857	26.5660
EQU	0	15/05/13	00:35:47	15/05/13	00:35:53	26.2362	-80.0174	26.87	NaN	0.09	414.04	0.11	17.72	51.36	1021.02	1016.77	-0.19	1.11	17.39	53945.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.87	31.87	28.37	34.6214	3.94794	20.6394	1522.744	26.5180
EQU	0	15/05/13	00:38:22	15/05/13	00:38:28	26.2272	-80.0196	26.84	NaN	0.09	413.91	0.11	17.73	51.38	1020.94	1016.81	-0.19	1.09	17.46	53952.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.87	31.87	28.37	34.6230	3.94826	20.6406	1522.678	26.4900
EQU	0	15/05/13	00:40:55	15/05/13	00:41:01	26.2183	-80.0217	26.79	NaN	0.09	411.46	0.11	17.71	51.41	1021.25	1016.73	-0.19	1.12	17.94	53959.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.87	31.87	28.27	34.6243	3.94858	20.6419	1522.644	26.4760
EQU	0	15/05/13	00:43:29	//	00:43:35	26.2094	-80.0235	26.80	NaN	0.09	409.30	0.11	17.72	51.36	1021.39	1016.77	-0.19	1.14	17.49	53967.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.87	31.81	28.27	34.6259	3.94899	20.6436	1522.688	26.4930
EQU	0	15/05/13	00:46:02	15/05/13	00:46:09	26.2005	-80.0256	26.82	NaN	0.09	408.14	0.11	17.72	51.41	1021.52	1016.84	-0.17	1.20	16.94	53974.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.87	31.81	306.23	34.6279	3.94927	20.6445	1522.792	26.5360
EQU	0	15/05/13	00:48:35	15/05/13	00:48:41	26.1919	-80.0278	26.86	NaN	0.09	407.20	0.11	17.70	51.41	1021.52	1016.83	-0.19	1.15	17.12	53981.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.87	31.94	28.27	34.6284	3.94955	20.6459	1522.983	26.6140
EQU	0	15/05/13	00:51:08	15/05/13	00:51:15	26.1834	-80.0301	26.94	NaN	0.09	406.76	0.11	17.71	51.41	1021.43	1016.85	-0.17	1.18	16.76	53988.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.87	31.87	28.27	34.6279	3.94985	20.6478	1523.160	26.6870
EQU-DRAIN	0	15/05/13	00:53:42	15/05/13	00:53:48	26.1749	-80.0325	27.03	NaN	0.09	406.31	0.11	17.69	51.41	1021.52	1016.90	-0.17	1.17	16.91	53996.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.87	31.87	28.17	34.6297	3.95010	20.6486	1523.254	26.7260
EQU	0	15/05/13	00:56:36	15/05/13	00:56:42	26.1655	-80.0352	27.07	NaN	0.09	407.77	0.11	17.68	51.41	1021.66	1016.74	-0.19	1.17	17.79	54004.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.87	31.87	28.17	34.6324	3.95034	20.6489	1523.306	26.7480
EQU	0	15/05/13	00:59:09	15/05/13	00:59:16	26.1573	-80.0364	27.12	NaN	0.09	407.96	0.11	17.68	51.41	1021.52	1016.83	-0.19	1.17	16.12	54011.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.87	31.81	28.17	34.6320	3.95054	20.6502	1523.371	26.7740
EQU	0	15/05/13	01:01:43	15/05/13	01:01:50	26.1494	-80.0376	27.12	NaN	0.09	409.77	0.11	17.69	51.41	1021.43	1016.84	-0.18	1.16	16.82	54018.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0080	18.81	31.81	28.17	34.6324	3.95076	20.6513	1523.416	26.7930
EQU	0	15/05/13	01:04:16	15/05/13	01:04:22	26.1419	-80.0387	27.17	NaN	0.09	409.82	0.11	17.69	51.41	1021.66	1016.85	-0.16	1.17	16.27	54025.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.87	31.81	28.17	66.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
EQU	0	15/05/13	01:06:49	15/05/13	01:06:56	26.1348	-80.0397	27.18	NaN	0.09	410.42	0.11	17.71	51.36	1021.57	1016.89	-0.19	1.11	17.06	54033.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.81	31.87	28.17	34.6327	3.95103	20.6527	1523.510	26.8310
EQU	0	15/05/13	01:09:24	15/05/13	01:09:30	26.1284	-80.0406	27.17	NaN	0.09	410.82	0.11	17.73	51.41	1021.57	1016.81	-0.19	1.14	16.82	54040.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.81	31.87	28.17	34.6329	3.95117	20.6535	1523.561	26.8520
EQU	0	15/05/13	01:11:57	15/05/13	01:12:04	26.1231	-80.0410	27.22	NaN	0.09	410.96	0.11	17.73	51.41	1021.79	1016.93	-0.19	1.15	16.54	54047.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.87	31.87	28.17	43.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
EQU	0	15/05/13	01:14:31	15/05/13	01:14:37	26.1186	-80.0411	27.24	NaN	0.09	411.10	0.11	17.76	51.38	1021.57	1016.87	-0.16	1.15	16.60	54054.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.0090	18.81	31.94	28.07	34.6338	3.95139	20.6544	1523.647	26.8880
GO TO SLEEP	0	15/05/13	01:17:22	15/05/13	01:17:28	26.1148	-80.0418										-0.17	1.17	-0.78	54054.00	-43.66	9.97	9.97	0.00	0.01	34.6338	3.95149	20.6550	1523.704	26.9120
STD1	0	15/05/13	01:21:49	15/05/13	01:21:55	26.1130	-80.0470	32.82	280.18	0.07	285.61	0.04	5.21	51.41	1021.71	1017.05	-0.49	0.05	107.81	54054.00	-43.60	9.97	9.97	0.00	0.0090	24.12	31.87	28.17	34.6358	3.95159	20.6548	1523.654	26.8910
STD4	0	15/05/13	01:26:19	15/05/13	01:26:26	26.1060	-80.0535	32.42	531.98	0.11	536.81	0.02	2.59	51.38	1021.79	1017.13	-0.16	0.05	69.99	54054.00	-43.61	9.97	9.97	0.00	0.0090	26.69	31.81	28.98	34.6367	3.95165	20.6548	1523.526	26.8370
STD2	0	15/05/13	01:30:50	15/05/13	01:30:56	26.0960	-80.0616	32.02	328.12	0.08	333.99	0.01	1.25	51.41	1021.57	1017.18	-0.16	0.05	84.64	54054.00	-43.61	9.97	9.97	0.00	0.0090	28.37	31.81	29.39	34.6351	3.95169	20.6556	1523.378	26.7750
STD3	0	15/05/13	01:35:20	15/05/13	01:35:27	26.0945	-80.0778	31.76	372.81	0.08	377.92	0.01	1.05	51.41	1021.79	1017.19	-0.18	0.05	69.14	54054.00	-43.61	9.97	9.97	0.00	0.0080	29.56	31.94	29.39	34.6357	3.95157	20.6547	1523.030	26.6300
SHUT DOWN	0	15/05/13	05:05:05	15/05/13	05:05:11	26.0730	-80.1173
