Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 abs	CO2 um/m	H2O abs	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	sv	SST
STD1	2048	29/04/13	22:31:43					15.95	280.18	0.07	286.03	0.04	4.33	51.41	1011.50	0.00	-0.59	2.27	121.92	20.00	-43.67	9.95	9.95	9.36	0.4610	8.94	21.06	306.23	15.8113	2.24506	16.7632	1488.072	15.7680
STD4	2048	29/04/13	22:36:13					15.95	531.98	0.11	538.36	0.03	2.76	51.36	1011.28	0.00	-0.64	2.30	77.17	20.00	-43.66	9.95	9.95	9.37	0.4670	8.94	21.12	306.23	15.8104	2.24397	16.7546	1488.056	15.7660
STD2	2048	29/04/13	22:40:44					15.95	328.12	0.08	334.28	0.01	1.13	51.38	1011.95	0.00	-0.63	2.31	96.68	20.00	-43.66	9.95	9.95	9.37	0.4670	8.94	21.19	306.23	15.8120	2.24271	16.7437	1488.046	15.7670
STD3	2048	29/04/13	22:45:14					15.93	372.81	0.08	378.79	0.01	0.88	51.41	1011.86	0.00	-0.68	2.31	72.37	20.00	-43.66	9.95	9.95	9.38	0.4600	8.94	21.19	306.23	15.7732	2.24042	16.7413	1487.916	15.7280
ATM	2048	29/04/13	22:49:44					15.92	NaN	0.09	424.20	0.05	5.76	51.36	1011.42	0.00	-0.67	2.34	169.09	20.00	-43.66	9.95	9.95	9.39	0.4750	8.94	21.25	306.23	15.7708	2.23805	16.7229	1487.884	15.7250
ATM	2048	29/04/13	22:51:15					15.91	NaN	0.09	422.47	0.05	6.09	51.36	1011.72	0.00	-0.67	2.34	166.50	20.00	-43.66	9.95	9.95	9.39	0.4620	8.94	21.19	306.23	15.7662	2.23745	16.7200	1487.863	15.7200
ATM	2048	29/04/13	22:52:45					15.91	NaN	0.09	422.19	0.05	6.36	51.36	1011.72	0.00	-0.61	2.34	168.48	20.00	-43.66	9.95	9.95	9.39	0.4670	8.94	21.25	306.23	15.7743	2.23689	16.7120	1487.888	15.7300
ATM	2048	29/04/13	22:54:16					15.92	NaN	0.09	421.59	0.05	6.59	51.38	1011.86	0.00	-0.63	2.34	167.10	20.00	-43.66	9.95	9.95	9.39	0.4630	8.94	21.25	306.23	15.7870	2.23682	16.7061	1487.925	15.7440
ATM	2048	29/04/13	22:55:46					15.92	NaN	0.09	421.81	0.05	6.77	51.38	1011.86	0.00	-0.66	2.31	167.19	20.00	-43.66	9.95	9.95	9.39	0.4720	8.94	21.37	306.23	15.7780	2.23654	16.7076	1487.871	15.7270
EQU-DRAIN	2048	29/04/13	23:00:42					15.95	NaN	0.08	380.35	0.05	6.53	51.36	1011.86	0.00	-0.72	2.33	2.60	39.00	-43.66	9.95	9.95	9.40	0.4730	8.94	21.37	306.23	15.8131	2.23721	16.6983	1487.986	15.7650
EQU	2048	29/04/13	23:03:36					15.96	NaN	0.08	370.01	0.05	6.44	51.41	1011.64	0.00	-0.70	2.31	1.11	47.00	-43.66	9.95	9.95	9.40	0.4620	8.94	21.31	306.23	15.8083	2.23678	16.6968	1487.971	15.7610
EQU	2048	29/04/13	23:06:11					15.96	NaN	0.08	359.43	0.05	6.33	51.38	1011.64	0.00	-0.71	2.31	3.01	55.00	-43.68	9.95	9.95	9.40	0.4710	8.94	21.31	306.23	15.8317	2.23663	16.6858	1488.042	15.7860
EQU	2048	29/04/13	23:08:44					15.98	NaN	0.08	354.38	0.05	6.27	51.36	1011.50	0.00	-0.64	2.32	2.19	62.00	-43.69	9.95	9.95	9.39	0.4630	8.94	21.31	306.23	15.8206	2.23676	16.6915	1487.984	15.7670
EQU	2048	29/04/13	23:11:17					15.97	NaN	0.08	352.86	0.05	6.24	51.41	1011.72	0.00	-0.53	2.31	1.23	69.00	-43.67	9.95	9.95	9.40	0.4740	8.94	21.37	306.23	15.8188	2.23564	16.6831	1487.986	15.7700
EQU	2048	29/04/13	23:13:51					15.97	NaN	0.08	352.53	0.05	6.24	51.36	1011.72	0.00	-0.61	2.29	2.16	76.00	-43.67	9.95	9.95	9.39	0.4700	8.94	21.50	306.23	15.8333	2.23516	16.6731	1488.032	15.7880
EQU	2048	29/04/13	23:16:24					16.03	NaN	0.08	353.15	0.05	6.26	51.41	1012.00	0.00	-0.65	2.38	2.25	84.00	-43.66	9.95	9.95	9.40	0.4680	8.94	21.50	306.23	15.9219	2.23722	16.6528	1488.359	15.8950
EQU	2048	29/04/13	23:18:57					16.22	NaN	0.08	352.75	0.05	6.29	51.36	1011.86	0.00	-0.66	2.33	2.34	91.00	-43.66	9.95	9.95	9.39	0.4640	8.94	21.56	306.23	16.1253	2.24645	16.6430	1489.003	16.0960
EQU	2048	29/04/13	23:21:30					16.33	NaN	0.08	352.29	0.05	6.32	51.41	1012.00	0.00	-0.61	2.31	1.26	98.00	-43.70	9.95	9.95	9.39	0.4590	8.94	21.62	306.23	16.2423	2.25608	16.6722	1489.409	16.2110
EQU	2048	29/04/13	23:24:03					16.43	NaN	0.08	353.28	0.05	6.36	51.38	1011.72	0.00	-0.61	2.34	2.57	106.00	-43.68	9.95	9.95	9.39	0.4740	8.94	21.62	306.23	16.2973	2.26437	16.7163	1489.604	16.2560
EQU	2048	29/04/13	23:26:37					16.47	NaN	0.08	357.98	0.05	6.39	51.36	1011.42	0.00	-0.57	2.35	1.84	114.00	-43.66	9.95	9.95	9.40	0.4650	8.94	21.44	306.23	16.3863	2.26836	16.7114	1489.926	16.3570
EQU-DRAIN	2048	29/04/13	23:29:11					16.53	NaN	0.08	370.30	0.05	6.40	51.41	1011.72	0.00	-0.49	2.34	1.81	121.00	-43.66	9.95	9.95	9.40	0.4630	8.94	21.37	306.23	66.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000
EQU	2048	29/04/13	23:32:05					16.59	NaN	0.08	386.67	0.05	6.42	51.36	1011.50	0.00	-0.52	2.35	2.16	128.00	-43.66	9.95	9.95	9.40	0.4610	9.00	21.37	306.23	16.4718	2.27542	16.7327	1490.199	16.4350
EQU	2048	29/04/13	23:34:39					16.60	NaN	0.09	402.53	0.05	6.41	51.41	1012.13	0.00	-0.53	2.38	1.17	135.00	-43.66	9.95	9.95	9.41	0.4670	9.00	21.25	306.23	16.4435	2.27772	16.7630	1490.134	16.4040
EQU	2048	29/04/13	23:37:12					16.57	NaN	0.09	417.81	0.05	6.40	51.36	1012.00	0.00	-0.62	2.39	2.43	143.00	-43.66	9.95	9.95	9.41	0.4750	9.00	21.19	306.23	16.4346	2.27598	16.7526	1490.105	16.3980
EQU	2048	29/04/13	23:39:47					16.58	NaN	0.09	432.80	0.05	6.39	51.36	1011.91	0.00	-0.60	2.35	1.99	151.00	-43.66	9.95	9.95	9.41	0.4680	9.00	21.12	306.23	16.4319	2.27455	16.7423	1490.085	16.3960
EQU	2048	29/04/13	23:42:22					16.57	NaN	0.09	445.95	0.05	6.38	51.41	1011.91	0.00	-0.63	2.34	2.16	159.00	-43.66	9.95	9.95	9.42	0.4700	9.00	21.25	306.23	16.4226	2.27342	16.7370	1490.043	16.3850
EQU	2048	29/04/13	23:44:55					16.57	NaN	0.09	453.67	0.05	6.38	51.38	1011.91	0.00	-0.63	2.40	2.63	166.00	-43.66	9.95	9.95	9.42	0.4660	9.00	21.12	306.23	16.4207	2.27207	16.7269	1490.028	16.3840
EQU	2048	29/04/13	23:47:28					16.57	NaN	0.10	458.67	0.05	6.37	51.38	1011.82	0.00	-0.64	2.39	1.64	173.00	-43.66	9.95	9.95	9.42	0.4740	9.00	20.94	306.23	16.4208	2.27109	16.7190	1490.023	16.3850
EQU	2048	29/04/13	23:50:02					16.57	NaN	0.10	460.63	0.05	6.35	51.38	1012.13	0.00	-0.62	2.41	2.34	181.00	-43.66	9.95	9.95	9.43	0.4750	9.00	20.87	306.23	16.4144	2.27027	16.7151	1489.998	16.3790
EQU	2048	29/04/13	23:52:35					16.56	NaN	0.10	461.94	0.05	6.34	51.36	1012.13	0.00	-0.59	2.40	1.76	189.00	-43.66	9.95	9.95	9.43	0.4700	9.00	20.87	306.23	16.4135	2.26921	16.7069	1489.984	16.3770
EQU	2048	29/04/13	23:55:09					16.56	NaN	0.10	464.28	0.05	6.34	51.41	1011.91	0.00	-0.56	2.40	1.99	196.00	-43.66	9.95	9.95	9.43	0.4750	9.00	20.81	306.23	16.4051	2.26842	16.7041	1489.954	16.3690
EQU-DRAIN	2048	29/04/13	23:57:42					16.55	NaN	0.10	465.30	0.05	6.35	51.38	1011.77	0.00	-0.58	2.36	3.45	203.00	-43.66	9.95	9.95	9.43	0.4760	9.00	20.94	306.23	16.4048	2.26660	16.6895	1489.938	16.3690
EQU	2048	30/04/13	00:00:37					16.56	NaN	0.10	465.03	0.05	6.36	51.41	1012.13	0.00	-0.58	2.36	2.08	210.00	-43.66	9.95	9.95	9.43	0.4750	9.00	20.94	306.23	16.4062	2.26559	16.6808	1489.933	16.3700
