Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 abs	CO2 um/m	H2O abs	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	sv	SST
STD1	0	07/02/13	05:28:42	07/02/13	05:28:45	26.0730	-80.1173	29.29	280.18	0.07	285.94	0.03	3.15	51.36	1019.98	0.00	-0.15	0.05	84.22	255.00	-21.08	9.97	9.97	6.93	0.3370	14.31	31.06	26.74	22.8331	5.07276	34.9282	1528.860	22.8000
STD4	0	07/02/13	05:30:30	07/02/13	05:30:33	26.0730	-80.1173	29.32	531.98	0.11	537.07	0.02	2.04	51.41	1019.98	1014.16	-0.16	0.05	78.78	255.00	-21.37	9.98	9.97	6.95	0.3350	14.37	31.06	26.74	22.8356	5.07330	34.9304	1528.868	22.8020
STD2	0	07/02/13	05:32:19	07/02/13	05:32:22	26.0730	-80.1173	29.35	328.12	0.08	333.86	0.01	1.44	51.36	1020.07	1014.21	-0.15	0.05	83.53	255.00	-21.99	9.98	9.97	6.97	0.3430	14.44	31.25	26.74	22.8337	5.07311	34.9304	1528.864	22.8010
STD3	0	07/02/13	05:34:08	07/02/13	05:34:11	26.0730	-80.1173	29.38	372.81	0.08	378.54	0.01	1.15	51.41	1019.76	1014.13	-0.16	0.05	84.43	255.00	-21.79	9.98	9.97	6.99	0.3420	14.56	31.25	26.74	22.8328	5.07293	34.9297	1528.859	22.7990
ATM	0	07/02/13	05:35:57	07/02/13	05:36:00	26.0730	-80.1173	29.41	NaN	0.09	435.64	0.05	5.67	51.41	1020.21	1014.21	-0.16	0.05	104.17	255.00	-22.00	9.97	9.97	7.00	0.3420	14.62	31.37	26.74	22.8326	5.07301	34.9305	1528.864	22.8010
SHUT DOWN	0	07/02/13	05:36:15	07/02/13	05:36:17	26.0730	-80.1173
