Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 abs	CO2 um/m	H2O abs	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	sv	SST
STD4	0	07/02/13	00:06:02	07/02/13	00:06:04	26.1299	-80.0444	24.69	531.98	0.11	537.42	0.02	1.55	51.41	1018.76	0.00	-0.18	2.27	80.57	255.00	2.16	9.96	9.96	9.49	0.4650	16.69	32.62	306.23	24.3538	5.33625	35.7265	1533.533	24.3170
STD2	0	07/02/13	00:10:33	07/02/13	00:10:35	26.1173	-80.0437	24.60	328.12	0.08	333.58	0.01	0.88	51.38	1018.53	0.00	-0.19	2.27	85.28	255.00	-5.74	9.96	9.96	9.49	0.4570	16.69	32.56	306.23	24.2966	5.33163	35.7374	1533.408	24.2610
GO TO SLEEP	0	07/02/13	00:13:23	07/02/13	00:13:25	26.1121	-80.0420										-0.16	2.27	-0.55	255.00	-4.84	9.96	9.96	9.49	0.45	24.2719	5.32878	35.7356	1533.345	24.2360
STD1	0	07/02/13	00:17:50	07/02/13	00:17:52	26.1058	-80.0429	27.27	280.18	0.07	286.04	0.01	0.63	51.41	1019.17	0.00	-0.40	0.05	85.65	255.00	41.53	9.96	9.96	9.51	0.4680	22.37	32.31	306.23	24.2602	5.32803	35.7393	1533.322	24.2250
STD4	0	07/02/13	00:22:20	07/02/13	00:22:22	26.1002	-80.0434	26.33	531.98	0.11	538.04	0.01	0.51	51.36	1019.17	0.00	-0.15	0.05	80.52	255.00	14.99	9.96	9.96	9.50	0.4690	25.06	32.12	306.23	24.2686	5.32929	35.7421	1533.347	24.2340
STD2	0	07/02/13	00:26:51	07/02/13	00:26:53	26.0934	-80.0437	26.07	328.12	0.08	333.94	0.00	0.42	51.41	1019.17	0.00	-0.34	0.05	83.74	255.00	0.27	9.96	9.96	9.50	0.4660	26.81	32.06	306.23	24.2794	5.33047	35.7424	1533.370	24.2430
STD3	0	07/02/13	00:31:21	07/02/13	00:31:23	26.0873	-80.0433	25.99	372.81	0.08	377.60	0.00	0.36	51.41	1019.30	0.00	-0.31	0.05	84.01	255.00	-4.01	9.96	9.96	9.50	0.4700	28.06	32.00	306.23	24.3348	5.33616	35.7410	1533.511	24.3010
SHUT DOWN	0	07/02/13	03:30:17	07/02/13	03:30:20	26.0730	-80.1173
