Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
STD5z	2048	06/03/16	00:06:49					3.91	0.00	20.05	-0.37	-18.58	-0.11	27.31	1022.30	0.00	-0.24	1.96	64.27	66.00	0.40	9.98	9.98	9.97	0.0320	4.50	16.44	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000	14	229.67	61.57	7.62
STD4s	2048	06/03/16	00:11:19					3.81	0.00	2139.20	474.38	-20.50	-0.12	27.30	1022.30	0.00	-0.19	2.00	64.02	66.00	-0.33	9.97	9.98	9.97	0.0320	4.81	16.37	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000	14	364.04	90.10	4.46
STD1	2048	06/03/16	00:15:44					3.81	318.94	1597.80	318.15	-21.46	-0.13	27.29	1022.30	0.00	-0.23	2.07	66.67	66.00	0.45	9.97	9.98	9.97	0.0320	4.62	16.37	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000	14	371.58	91.38	4.22
STD4	2048	06/03/16	00:20:09					3.78	473.27	2136.30	472.29	-22.25	-0.13	27.26	1022.30	0.00	-0.22	2.07	63.72	66.00	7.41	9.97	9.98	9.97	0.0320	4.37	16.25	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000	14	373.50	91.66	4.14
STD2	2048	06/03/16	00:24:34					3.77	399.20	1896.00	399.84	-15.54	-0.09	27.19	1022.30	0.00	-0.22	2.07	63.72	66.00	7.41	9.97	9.98	9.97	0.0320	4.75	16.19	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000	14	375.20	91.96	4.09
SHUT DOWN	2048	06/03/16	00:24:45				
