Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
GO TO SLEEP	0	28/01/16	18:53:08	28/01/16	18:53:09	43.6474	-70.2569										-0.26	1.90	1.60	66.00	-12.02	9.98	9.99	9.98	0.04	1465.6560	3.91440	0.0000	0.000	0.0000	14	372.98	101.82	8.36
STD1	0	28/01/16	18:57:31	28/01/16	18:57:32	43.6474	-70.2569	9.49	318.94	1558.80	318.19	9.25	0.06	31.56	1011.70	0.00	-0.19	0.05	64.36	66.00	-33.50	9.98	9.99	9.98	0.0340	12.31	21.56	306.23	0.0000	0.00000	0.0000	0.000	0.0000	14	247.08	70.91	10.46
STD4	0	28/01/16	19:01:56	28/01/16	19:01:57	43.6474	-70.2569	10.01	473.27	2095.70	473.36	-5.37	-0.03	31.46	1011.70	0.00	-0.19	0.05	66.19	66.00	-33.75	9.98	9.99	9.98	0.0340	15.69	21.62	306.23	5.5326	3.01353	30.6820	1467.408	3.9407	14	238.27	69.58	11.21
STD2	0	28/01/16	19:06:21	28/01/16	19:06:22	43.6474	-70.2569	10.55	399.20	1850.80	398.83	-13.12	-0.08	31.35	1011.50	0.00	-0.19	0.05	69.03	66.00	-33.87	9.98	9.99	9.98	0.0340	17.81	21.62	306.23	5.5670	3.01800	30.7008	1467.572	3.9182	14	241.95	71.64	11.81
SHUT DOWN	0	28/01/16	20:33:49	28/01/16	20:33:50	43.6474	-70.2569
