Type	error	PC Date	PC Time	GPS date	gps time	latitude	longitude	equ temp	std val	CO2 mv	CO2 um/m	H2O mv	H2O mm/m	licor temp	licor press	atm press	equ press	H2O flow	licor flow	equ pump	vent flow	atm cond	equ cond	drip 1	drip 2	cond temp	dry box temp	deck box temp	TSG t	TSG cond	TSG s	TSG sv	SBE38-SST	Optode S/N	O2(uM)	O2Sat	O2temp
STD5z	0	14/01/16	18:39:32	14/01/16	18:39:34	68.5797	15.1877	5.84	0.00	8.70	-0.03	98.50	0.60	29.17	1014.80	0.00	-0.27	2.14	62.05	66.00	-2.44	9.98	9.99	9.98	0.0350	4.87	20.62	306.23	6.0624	3.18762	32.1397	1471.382	5.5258	14	474.32	122.20	6.03
STD4s	0	14/01/16	18:44:01	14/01/16	18:44:02	68.5936	15.2316	5.83	0.00	2123.30	473.10	50.62	0.30	29.17	1014.70	0.00	-0.21	2.16	70.37	66.00	-3.29	9.98	9.99	9.98	0.0350	4.56	20.56	306.23	6.0701	3.18984	32.1572	1471.435	5.4221	14	435.57	112.24	6.03
STD1	0	14/01/16	18:48:27	14/01/16	18:48:28	68.6075	15.2755	6.14	318.94	1587.00	319.32	32.37	0.19	29.18	1014.70	0.00	-0.22	2.14	63.72	66.00	-0.35	9.98	9.99	9.98	0.0350	4.50	20.62	306.23	6.2505	3.21143	32.2266	1472.240	5.8134	14	409.63	105.27	5.93
STD4	0	14/01/16	18:52:52	14/01/16	18:52:53	68.6206	15.3219	6.10	473.27	2123.60	473.39	19.71	0.12	29.18	1014.60	0.00	-0.27	2.14	69.61	66.00	-3.75	9.98	9.99	9.98	0.0350	4.94	20.56	306.23	5.8515	0.00000	0.0000	0.000	0.0000	14	398.14	103.16	6.25
STD2	0	14/01/16	18:57:17	14/01/16	18:57:18	68.6335	15.3678	6.67	399.20	1878.80	399.50	10.87	0.06	29.17	1014.60	0.00	-0.27	2.16	63.34	66.00	1.40	9.98	9.99	9.98	0.0350	4.56	20.56	306.23	6.7678	3.26594	32.3394	1474.422	6.2846	14	393.16	102.46	6.48
GO TO SLEEP	0	14/01/16	19:00:01	14/01/16	19:00:02	68.6415	15.3965										-0.31	2.16	3.31	66.00	5.93	9.98	9.99	9.98	0.04	6.7355	3.25564	32.2568	1474.192	6.1233	14	373.40	98.24	6.86
STD1	0	14/01/16	19:04:24	14/01/16	19:04:25	68.6590	15.4216	6.68	318.94	1587.20	319.18	7.67	0.05	29.15	1015.10	0.00	-0.22	0.05	63.64	66.00	-14.86	9.98	9.99	9.98	0.0360	11.06	20.62	306.23	7.2859	3.30744	32.3053	1476.397	5.9801	14	339.69	91.00	7.59
STD4	0	14/01/16	19:08:49	14/01/16	19:08:50	68.6741	15.4336	7.01	473.27	2126.00	473.57	2.62	0.02	29.13	1015.30	0.00	-0.19	0.05	65.72	66.00	-18.29	9.97	9.98	9.98	0.0360	13.81	20.50	306.23	7.1527	3.29115	32.2531	1475.816	5.7602	14	305.54	83.32	8.32
STD2	0	14/01/16	19:13:14	14/01/16	19:13:15	68.6838	15.4375	7.45	399.20	1880.30	399.44	-0.92	-0.01	29.10	1015.40	0.00	-0.22	0.05	69.56	66.00	-20.57	9.97	9.98	9.98	0.0360	15.56	20.50	306.23	7.0070	3.27688	32.2341	1475.225	5.6874	14	285.18	78.95	8.94
