ProfID | Cycle | A/D | Mode | DSI | JULD | JDQC | Date | Lat | Lon | LQC | nobs | Max PRES | PQC(nc) | PQC(ck) | NTB | NSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900420.001 | 000 | D | D | 2C | 20044.784028 | 1 | 20041117 | -42.986 | 8.497 | 1 | 51 | 976 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.002 | 000 | A | D | 2C | 20047.084028 | 1 | 20041120 | -42.955 | 8.771 | 1 | 110 | 1981 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.003 | 001 | A | D | 2C | 20057.084028 | 1 | 20041130 | -42.838 | 10.059 | 1 | 109 | 1957 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.004 | 002 | A | D | 2C | 20067.083333 | 1 | 20041210 | -42.749 | 10.982 | 1 | 110 | 1981 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.005 | 003 | A | D | 2C | 20077.083333 | 1 | 20041220 | -42.655 | 11.689 | 1 | 110 | 1978 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.006 | 004 | A | D | 2C | 20087.090972 | 1 | 20041230 | -43.017 | 12.483 | 1 | 110 | 1989 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.007 | 005 | A | D | 2C | 20097.081944 | 1 | 20050109 | -43.183 | 12.978 | 1 | 110 | 1981 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.008 | 006 | A | D | 2C | 20107.081944 | 1 | 20050119 | -43.059 | 13.069 | 1 | 110 | 1979 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.009 | 007 | A | D | 2C | 20117.081250 | 1 | 20050129 | -43.065 | 13.022 | 1 | 109 | 1960 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.010 | 008 | A | D | 2C | 20127.085417 | 1 | 20050208 | -42.899 | 12.413 | 1 | 110 | 1983 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.011 | 009 | A | D | 2C | 20137.080556 | 1 | 20050218 | -42.602 | 11.507 | 1 | 110 | 1977 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.012 | 010 | A | D | 2C | 20147.079861 | 1 | 20050228 | -42.880 | 11.711 | 1 | 110 | 1987 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.013 | 011 | A | D | 2C | 20157.075694 | 1 | 20050310 | -42.973 | 11.322 | 1 | 104 | 2006 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.014 | 012 | A | D | 2C | 20167.091667 | 1 | 20050320 | -43.021 | 11.712 | 1 | 111 | 2013 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.015 | 013 | A | D | 2C | 20177.079167 | 1 | 20050330 | -42.986 | 11.120 | 1 | 110 | 1985 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.016 | 014 | A | D | 2C | 20187.078472 | 1 | 20050409 | -43.173 | 11.143 | 1 | 111 | 2001 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.017 | 015 | A | D | 2C | 20197.078472 | 1 | 20050419 | -42.955 | 11.116 | 1 | 110 | 1985 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.018 | 016 | A | D | 2C | 20207.077778 | 1 | 20050429 | -43.235 | 10.797 | 1 | 110 | 1983 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.019 | 017 | A | D | 2C | 20217.077083 | 1 | 20050509 | -43.403 | 10.739 | 1 | 111 | 2001 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.020 | 018 | A | D | 2C | 20227.081250 | 1 | 20050519 | -43.826 | 10.937 | 1 | 110 | 1987 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.021 | 019 | A | D | 2C | 20237.084722 | 1 | 20050529 | -44.090 | 11.867 | 1 | 111 | 2008 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.022 | 020 | A | D | 2C | 20247.076389 | 1 | 20050608 | -44.101 | 12.697 | 1 | 110 | 1981 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.023 | 021 | A | D | 2C | 20257.075694 | 1 | 20050618 | -44.328 | 13.434 | 1 | 110 | 1979 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.024 | 022 | A | D | 2C | 20267.079167 | 1 | 20050628 | -44.394 | 14.210 | 1 | 110 | 1987 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.025 | 023 | A | D | 2C | 20277.075000 | 1 | 20050708 | -44.258 | 14.844 | 1 | 110 | 1985 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.026 | 024 | A | D | 2C | 20287.074306 | 1 | 20050718 | -44.064 | 15.233 | 1 | 110 | 1986 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.027 | 025 | A | D | 2C | 20297.074306 | 1 | 20050728 | -43.688 | 16.094 | 1 | 110 | 1985 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.028 | 026 | A | D | 2C | 20307.077778 | 1 | 20050807 | -43.840 | 16.282 | 1 | 111 | 2003 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.029 | 027 | A | D | 2C | 20317.077083 | 1 | 20050817 | -43.756 | 16.051 | 1 | 110 | 1985 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.030 | 028 | A | D | 2C | 20327.072917 | 1 | 20050827 | -43.538 | 15.732 | 1 | 110 | 1979 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.031 | 029 | A | D | 2C | 20337.072222 | 1 | 20050906 | -43.703 | 15.749 | 1 | 109 | 1961 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.032 | 030 | A | D | 2C | 20347.076389 | 1 | 20050916 | -43.925 | 15.978 | 1 | 110 | 1987 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.033 | 031 | A | D | 2C | 20357.071528 | 1 | 20050926 | -44.258 | 15.902 | 1 | 111 | 2012 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.034 | 032 | A | D | 2C | 20367.075000 | 1 | 20051006 | -44.262 | 15.550 | 1 | 110 | 1985 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.035 | 033 | A | D | 2C | 20377.070833 | 1 | 20051016 | -43.750 | 15.247 | 1 | 110 | 1985 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.036 | 034 | A | D | 2C | 20387.070139 | 1 | 20051026 | -43.169 | 15.027 | 1 | 110 | 1982 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.037 | 035 | A | D | 2C | 20397.074306 | 1 | 20051105 | -42.855 | 14.479 | 1 | 110 | 1979 | AAF | AAF | 1 | 0 |
1900420.038 | 036 | A | D | 2C | 20407.069444 | 1 | 20051115 | -42.480 | 14.590 | 1 | 110 | 1981 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.039 | 037 | A | D | 2C | 20417.068750 | 1 | 20051125 | -42.359 | 14.857 | 1 | 110 | 1984 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.040 | 038 | A | D | 2C | 20427.064583 | 1 | 20051205 | -42.069 | 15.165 | 1 | 109 | 1963 | AAF | AAF | 1 | 0 |
1900420.041 | 039 | A | D | 2C | 20437.072222 | 1 | 20051215 | -41.226 | 15.729 | 1 | 111 | 2001 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.042 | 040 | A | D | 2C | 20447.076389 | 1 | 20051225 | -40.198 | 18.827 | 1 | 111 | 2008 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.043 | 041 | A | D | 2C | 20457.067361 | 1 | 20060104 | -39.952 | 21.040 | 1 | 111 | 2001 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.044 | 042 | A | D | 2C | 20467.070833 | 1 | 20060114 | -38.809 | 25.073 | 1 | 110 | 1982 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.045 | 043 | A | D | 2C | 20477.062500 | 1 | 20060124 | -37.344 | 27.716 | 1 | 110 | 1978 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.046 | 044 | A | D | 2C | 20487.061806 | 1 | 20060203 | -37.878 | 28.094 | 1 | 110 | 1984 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.047 | 045 | A | D | 2C | 20497.065972 | 1 | 20060213 | -37.648 | 28.080 | 1 | 110 | 1988 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.048 | 046 | A | D | 2C | 20507.061111 | 1 | 20060223 | -37.305 | 28.747 | 1 | 109 | 1958 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.049 | 047 | A | D | 2C | 20517.056250 | 1 | 20060305 | -38.790 | 29.018 | 1 | 109 | 1963 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.050 | 048 | A | D | 2C | 20527.064583 | 1 | 20060315 | -38.977 | 28.404 | 1 | 110 | 1977 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.051 | 049 | A | D | 2C | 20537.063889 | 1 | 20060325 | -39.795 | 27.872 | 1 | 110 | 1983 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.052 | 050 | A | D | 2C | 20547.063889 | 1 | 20060404 | -39.340 | 26.991 | 1 | 110 | 1979 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.053 | 051 | A | D | 2C | 20557.063194 | 1 | 20060414 | -38.697 | 26.592 | 1 | 111 | 2003 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.054 | 052 | A | D | 2C | 20567.066667 | 1 | 20060424 | -38.639 | 26.499 | 1 | 110 | 1986 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.055 | 053 | A | D | 2C | 20577.058333 | 1 | 20060504 | -38.394 | 25.886 | 1 | 110 | 1989 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.056 | 054 | A | D | 2C | 20587.061806 | 1 | 20060514 | -36.794 | 25.315 | 1 | 110 | 1985 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.057 | 055 | A | D | 2C | 20597.061111 | 1 | 20060524 | -36.571 | 24.774 | 1 | 110 | 1979 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.058 | 056 | A | D | 2C | 20607.056944 | 1 | 20060603 | -36.763 | 23.800 | 1 | 110 | 1986 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.059 | 057 | A | D | 2C | 20617.060417 | 1 | 20060613 | -38.047 | 22.004 | 1 | 110 | 1978 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.060 | 058 | A | D | 2C | 20627.047222 | 1 | 20060623 | -40.102 | 21.216 | 1 | 111 | 2006 | AAF | AAF | 1 | 0 |
1900420.061 | 059 | A | D | 2C | 20637.051389 | 1 | 20060703 | -38.106 | 21.779 | 1 | 109 | 1962 | AAF | AAF | 1 | 0 |
1900420.062 | 060 | A | D | 2C | 20647.042361 | 1 | 20060713 | -38.584 | 19.208 | 1 | 111 | 2013 | AAF | AAF | 2 | 0 |
1900420.063 | 061 | A | D | 2C | 20657.062500 | 1 | 20060723 | -39.890 | 18.532 | 1 | 110 | 1988 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.064 | 062 | A | D | 2C | 20667.062500 | 1 | 20060802 | -39.336 | 18.292 | 1 | 111 | 2013 | AAF | AAF | 1 | 0 |
1900420.065 | 063 | A | D | 2C | 20677.049306 | 1 | 20060812 | -40.033 | 16.822 | 1 | 110 | 1977 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.066 | 064 | A | D | 2C | 20687.044444 | 1 | 20060822 | -40.936 | 16.185 | 1 | 110 | 1977 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.067 | 065 | A | D | 2C | 20697.056944 | 1 | 20060901 | -41.839 | 17.609 | 1 | 109 | 1960 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.068 | 066 | A | D | 2C | 20707.056250 | 1 | 20060911 | -41.899 | 18.373 | 1 | 110 | 1976 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.069 | 067 | A | D | 2C | 20717.056250 | 1 | 20060921 | -40.892 | 19.305 | 1 | 111 | 2001 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.070 | 068 | A | D | 2C | 20727.059722 | 1 | 20061001 | -39.398 | 23.448 | 1 | 110 | 1977 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.071 | 069 | A | D | 2C | 20737.054861 | 1 | 20061011 | -37.313 | 25.807 | 1 | 111 | 2007 | AAF | AAF | 2 | 0 |
1900420.072 | 070 | A | D | 2C | 20747.063194 | 1 | 20061021 | -36.648 | 28.619 | 1 | 110 | 1985 | AAF | AAF | 2 | 0 |
1900420.073 | 071 | A | D | 2C | 20757.062500 | 1 | 20061031 | -38.414 | 28.495 | 1 | 111 | 2013 | AAF | AAF | 1 | 0 |
1900420.074 | 072 | A | D | 2C | 20767.053472 | 1 | 20061110 | -38.666 | 28.590 | 1 | 110 | 1982 | AAF | AAF | 2 | 0 |
1900420.075 | 073 | A | D | 2C | 20777.049306 | 1 | 20061120 | -39.339 | 28.263 | 1 | 110 | 1982 | AAF | AAF | 1 | 0 |
1900420.076 | 074 | A | D | 2C | 20787.056944 | 1 | 20061130 | -39.890 | 28.293 | 1 | 110 | 1985 | AAF | AAF | 1 | 0 |
1900420.077 | 075 | A | D | 2C | 20797.056250 | 1 | 20061210 | -40.831 | 30.002 | 1 | 110 | 1988 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.078 | 076 | A | D | 2C | 20807.052083 | 1 | 20061220 | -40.312 | 30.530 | 1 | 110 | 1982 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.079 | 077 | A | D | 2C | 20817.051389 | 1 | 20061230 | -40.236 | 31.702 | 1 | 110 | 1984 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.080 | 078 | A | D | 2C | 20827.051389 | 1 | 20070109 | -38.508 | 33.369 | 1 | 110 | 1984 | AAF | AAF | 1 | 0 |
1900420.081 | 079 | A | D | 2C | 20837.050694 | 1 | 20070119 | -37.205 | 33.584 | 1 | 110 | 1987 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.082 | 080 | A | D | 2C | 20847.050000 | 1 | 20070129 | -37.298 | 34.790 | 1 | 110 | 1986 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.083 | 081 | A | D | 2C | 20857.050000 | 1 | 20070208 | -39.564 | 35.265 | 1 | 110 | 1980 | AAF | AAF | 1 | 0 |
1900420.084 | 082 | A | D | 2C | 20867.049306 | 1 | 20070218 | -39.644 | 36.402 | 1 | 109 | 1961 | AAF | AAF | 2 | 0 |
1900420.085 | 083 | A | D | 2C | 20877.044444 | 1 | 20070228 | -37.998 | 37.489 | 1 | 110 | 1981 | AAF | AAF | 1 | 0 |
1900420.086 | 084 | A | D | 2C | 20887.044444 | 1 | 20070310 | -37.010 | 39.212 | 1 | 110 | 1983 | AAF | AAF | 1 | 0 |
1900420.087 | 085 | A | D | 2C | 20897.043750 | 1 | 20070320 | -38.935 | 40.600 | 1 | 110 | 1983 | AAF | AAF | 1 | 0 |
1900420.088 | 086 | A | D | 2C | 20907.047222 | 1 | 20070330 | -40.199 | 41.479 | 1 | 110 | 1977 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.089 | 087 | A | D | 2C | 20916.843056 | 1 | 20070408 | -40.767 | 43.216 | 1 | 110 | 1978 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.090 | 088 | A | D | 2C | 20927.042361 | 1 | 20070419 | -40.449 | 44.524 | 1 | 111 | 2010 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.091 | 089 | A | D | 2C | 20937.041667 | 1 | 20070429 | -39.511 | 47.401 | 1 | 103 | 1976 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.092 | 090 | A | D | 2C | 20947.050000 | 1 | 20070509 | -39.865 | 49.452 | 1 | 110 | 1978 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.093 | 091 | A | D | 2C | 20957.049306 | 1 | 20070519 | -40.847 | 50.447 | 1 | 109 | 1961 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.094 | 092 | A | D | 2C | 20967.040972 | 1 | 20070529 | -42.406 | 52.319 | 1 | 110 | 1977 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.095 | 093 | A | D | 2C | 20977.036111 | 1 | 20070608 | -43.022 | 57.112 | 1 | 109 | 1955 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.096 | 094 | A | D | 2C | 20986.731250 | 1 | 20070617 | -43.397 | 59.592 | 1 | 110 | 1980 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.097 | 095 | A | D | 2C | 20997.043750 | 1 | 20070628 | -44.536 | 62.556 | 1 | 107 | 1983 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.098 | 096 | A | D | 2C | 21007.038889 | 1 | 20070708 | -43.277 | 63.419 | 1 | 110 | 1980 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.099 | 097 | A | D | 2C | 21017.046528 | 1 | 20070718 | -42.576 | 63.816 | 1 | 103 | 1982 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.100 | 098 | A | D | 2C | 21027.038194 | 1 | 20070728 | -41.266 | 63.865 | 1 | 110 | 1984 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.101 | 099 | A | D | 2C | 21037.037500 | 1 | 20070807 | -40.652 | 63.625 | 1 | 110 | 1982 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.102 | 100 | A | D | 2C | 21047.040972 | 1 | 20070817 | -40.283 | 63.480 | 1 | 110 | 1985 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.103 | 101 | A | D | 2C | 21057.036806 | 1 | 20070827 | -39.973 | 64.110 | 1 | 110 | 1982 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.104 | 102 | A | D | 2C | 21067.036111 | 1 | 20070906 | -40.661 | 65.967 | 1 | 110 | 1984 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.105 | 103 | A | D | 2C | 21077.040278 | 1 | 20070916 | -41.985 | 68.178 | 1 | 111 | 2003 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.106 | 104 | A | D | 2C | 21087.043750 | 1 | 20070926 | -42.877 | 69.398 | 1 | 110 | 1980 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.107 | 105 | A | D | 2C | 21097.034722 | 1 | 20071006 | -41.894 | 70.647 | 1 | 110 | 1987 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.108 | 106 | A | D | 2C | 21107.043056 | 1 | 20071016 | -41.424 | 68.840 | 1 | 110 | 1988 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.109 | 107 | A | D | 2C | 21117.029861 | 1 | 20071026 | -41.818 | 67.393 | 1 | 103 | 1963 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.110 | 108 | A | D | 2C | 21127.037500 | 1 | 20071105 | -43.074 | 69.376 | 1 | 111 | 2004 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.111 | 109 | A | D | 2C | 21137.033333 | 1 | 20071115 | -41.841 | 70.794 | 1 | 110 | 1983 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.112 | 110 | A | D | 2C | 21147.028472 | 1 | 20071125 | -41.307 | 68.930 | 1 | 110 | 1983 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.113 | 112 | A | D | 2C | 21167.031944 | 1 | 20071215 | -41.929 | 70.261 | 1 | 110 | 1988 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.114 | 113 | A | D | 2C | 21177.043750 | 1 | 20071225 | -41.005 | 69.217 | 1 | 110 | 1986 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.115 | 114 | A | D | 2C | 21187.034722 | 1 | 20080104 | -41.774 | 68.093 | 1 | 110 | 1981 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.116 | 115 | A | D | 2C | 21197.034722 | 1 | 20080114 | -41.916 | 69.225 | 1 | 110 | 1980 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.117 | 116 | A | D | 2C | 21207.042361 | 1 | 20080124 | -40.479 | 69.359 | 1 | 111 | 2010 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.118 | 117 | A | D | 2C | 21217.025000 | 1 | 20080203 | -39.696 | 68.427 | 1 | 102 | 1938 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.119 | 118 | A | D | 2C | 21227.033333 | 1 | 20080213 | -39.219 | 68.764 | 1 | 110 | 1982 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.120 | 119 | A | D | 2C | 21237.040972 | 1 | 20080223 | -39.396 | 69.381 | 1 | 111 | 2013 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.121 | 120 | A | D | 2C | 21247.006944 | 1 | 20080304 | -40.517 | 68.805 | 1 | 110 | 1977 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.122 | 121 | A | D | 2C | 21257.031944 | 1 | 20080314 | -40.089 | 67.718 | 1 | 110 | 1976 | AAF | AAF | 0 | 0 |
1900420.123 | 122 | A | D | 2C | 21267.035417 | 1 | 20080324 | -39.778 | 68.756 | 1 | 111 | 2013 | AAF | AAF | 0 | 0 |
Legend | |
ProfID | Cosecutive Profile ID (for this analysis) |
Cycle | Profile cycle number |
A/D | Ascending/Desending flag |
Mode | Data mode (Real-time,Adjusted, Delayed) |
DSI | Data State Indicator |
JULD | Julian Day |
DQC | Juliad Day QC flag |
Date | Date |
Lat | Latitude |
Lon | Longitude |
LQC | Location/Position QC flag |
nobs | Number of points in profile |
Max PRES | Maximum pressure in the profile |
PQC(nc) | *Profile_(param)_QC from nc data file |
PQC(ck) | *Profile_(param)_QC from check estimated from adjusted fileds |
NTB | Number of temeprature buddies |
NSB | Number of salinity buddies |
Last update: 29-Jul-2013