Float Performance Statistics
[Retrieve Table]
|
||||||
| Year Month | Xbt Profiles |
Argo Profile GODAE |
Total Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/01 | 1998 | 381 | 779 | |||
| 2001/02 | 2137 | 345 | 662 | |||
| 2001/03 | 2409 | 429 | 790 | |||
| 2001/04 | 2007 | 415 | 817 | |||
| 2001/05 | 2442 | 487 | 833 | |||
| 2001/06 | 2292 | 552 | 904 | |||
| 2001/07 | 2497 | 650 | 1025 | |||
| 2001/08 | 2428 | 734 | 1075 | |||
| 2001/09 | 1865 | 718 | 1002 | |||
| 2001/10 | 1984 | 804 | 1094 | |||
| 2001/11 | 1947 | 880 | 1179 | |||
| 2001/12 | 1846 | 1001 | 1342 | |||
| 2002/01 | 2055 | 1057 | 1374 | |||
| 2002/02 | 1694 | 988 | 1274 | |||
| 2002/03 | 1966 | 1211 | 1530 | |||
| 2002/04 | 2054 | 1260 | 1585 | |||
| 2002/05 | 2935 | 1393 | 1652 | |||
| 2002/06 | 2190 | 1391 | 1629 | |||
| 2002/07 | 2161 | 1520 | 1774 | |||
| 2002/08 | 2120 | 1574 | 1818 | |||
| 2002/09 | 2164 | 1541 | 1763 | |||
| 2002/10 | 1854 | 1665 | 1848 | |||
| 2002/11 | 2888 | 1654 | 1850 | |||
| 2002/12 | 2445 | 1804 | 1986 | |||
| 2003/01 | 1846 | 1915 | 2086 | |||
| 2003/02 | 2223 | 1963 | 2156 | |||
| 2003/03 | 2279 | 2312 | 2501 | |||
| 2003/04 | 2508 | 2251 | 2423 | |||
| 2003/05 | 2696 | 2351 | 2526 | |||
| 2003/06 | 3000 | 2420 | 2585 | |||
| 2003/07 | 2913 | 2609 | 2817 | |||
| 2003/08 | 2099 | 2688 | 2885 | |||
| 2003/09 | 2721 | 2684 | 2857 | |||
| 2003/10 | 2510 | 2909 | 3100 | |||
| 2003/11 | 3122 | 2826 | 2988 | |||
| 2003/12 | 2554 | 3042 | 3215 | |||
| 2004/01 | 2595 | 3116 | 3271 | |||
| 2004/02 | 2115 | 3010 | 3126 | |||
| 2004/03 | 3064 | 3338 | 3458 | |||
| 2004/04 | 2677 | 3329 | 3405 | |||
| 2004/05 | 2658 | 3726 | 3826 | |||
| 2004/06 | 3620 | 3751 | 3851 | |||
| 2004/07 | 2980 | 3946 | 4028 | |||
| 2004/08 | 3538 | 4142 | 4218 | |||
| 2004/09 | 3062 | 4298 | 4371 | |||
| 2004/10 | 2594 | 4591 | 4674 | |||
| 2004/11 | 3764 | 4521 | 4581 | |||
| 2004/12 | 2634 | 4934 | 4996 | |||
| 2005/01 | 2604 | 5143 | 5202 | |||
| 2005/02 | 2658 | 4794 | 4850 | |||
| 2005/03 | 2665 | 5395 | 5444 | |||
| 2005/04 | 2136 | 5392 | 5433 | |||
| 2005/05 | 3143 | 5761 | 5837 | |||
| 2005/06 | 2793 | 5915 | 5957 | |||
| 2005/07 | 2701 | 6254 | 6309 | |||
| 2005/08 | 3312 | 6307 | 6337 | |||
| 2005/09 | 2364 | 6182 | 6225 | |||
| 2005/10 | 2885 | 6727 | 6747 | |||
| 2005/11 | 2961 | 6794 | 6808 | |||
| 2005/12 | 2359 | 7223 | 7240 | |||
| 2006/01 | 2739 | 7351 | 7371 | |||
| 2006/02 | 2485 | 6992 | 6993 | |||
| 2006/03 | 1950 | 7820 | 7840 | |||
| 2006/04 | 1699 | 7539 | 7546 | |||
| 2006/05 | 2122 | 7780 | 7789 | |||
| 2006/06 | 2142 | 7645 | 7660 | |||
| 2006/07 | 2535 | 7919 | 7926 | |||
| 2006/08 | 1960 | 7948 | 7950 | |||
| 2006/09 | 1889 | 7911 | 7917 | |||
| 2006/10 | 2315 | 8525 | 8549 | |||
| 2006/11 | 2159 | 8565 | 8567 | |||
| 2006/12 | 2315 | 8896 | 8930 | |||
| 2007/01 | 1424 | 8992 | 9001 | |||
| 2007/02 | 1949 | 8216 | 8218 | |||
| 2007/03 | 2100 | 9111 | 9121 | |||
| 2007/04 | 1544 | 8717 | 8749 | |||
| 2007/05 | 2016 | 8999 | 9021 | |||
| 2007/06 | 1933 | 8654 | 8679 | |||
| 2007/07 | 2110 | 9062 | 9074 | |||
| 2007/08 | 1791 | 9013 | 9025 | |||
| 2007/09 | 2063 | 8749 | 8812 | |||
| 2007/10 | 2640 | 9238 | 9268 | |||
| 2007/11 | 2526 | 9053 | 9075 | |||
| 2007/12 | 2763 | 9427 | 9480 | |||
| 2008/01 | 1739 | 9568 | 9592 | |||
| 2008/02 | 2842 | 9108 | 9132 | |||
| 2008/03 | 1941 | 9889 | 9897 | |||
| 2008/04 | 2216 | 9611 | 9638 | |||
| 2008/05 | 2297 | 9843 | 9886 | |||
| 2008/06 | 1806 | 9583 | 9630 | |||
| 2008/07 | 2478 | 9828 | 9965 | |||
| 2008/08 | 2856 | 9606 | 9952 | |||
| 2008/09 | 2325 | 9350 | 9536 | |||
| 2008/10 | 2594 | 9812 | 9988 | |||
| 2008/11 | 2504 | 9651 | 9901 | |||
| 2008/12 | 2181 | 10174 | 10322 | |||
| 2009/01 | 2488 | 10299 | 10454 | |||
| 2009/02 | 2649 | 9342 | 9569 | |||
| 2009/03 | 2198 | 10347 | 10579 | |||
| 2009/04 | 2906 | 10043 | 10324 | |||
| 2009/05 | 2397 | 10332 | 10563 | |||
| 2009/06 | 1452 | 4783 | 5236 | |||


