Deployment Information
[Retrieve Table]
|
||||||
| AOMLId | WMO | Date-Time | Latitute | Longitude | CruiseId | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31855 | 1997-07-23 10:41 | 0.007 | -32.717 | 97-03 | Seward Johnson |
| 2 | 31810 | 1997-07-22 00:19 | -0.011 | -26.150 | 97-03 | Seward Johnson |
| 3 | 31855 | 1997-07-23 10:41 | 0.008 | -32.717 | 97-03 | Seward Johnson |
| 4 | 13857 | 1997-07-19 14:55 | 0.008 | -15.014 | 97-03 | Seward Johnson |
| 5 | 13858 | 1997-07-18 17:47 | 0.013 | -11.006 | 97-03 | Seward Johnson |
| 6 | 15819 | 1997-08-03 08:00 | -5.994 | -19.527 | 97-03 | Seward Johnson |
| 7 | 15820 | 1997-08-04 15:54 | -6.005 | -14.751 | 97-03 | Seward Johnson |
| 8 | 31856 | 1997-07-23 21:04 | -0.000 | -34.998 | 97-03 | Seward Johnson |
| 9 | 31857 | 1997-08-01 21:59 | -6.013 | -23.986 | 97-03 | Seward Johnson |
| 10 | 31858 | 1997-07-24 22:21 | 0.762 | -39.979 | 97-03 | Seward Johnson |
| 11 | 31859 | 1997-07-31 18:48 | -5.991 | -28.525 | 97-03 | Seward Johnson |
| 13 | 13859 | 1997-07-20 10:19 | 0.003 | -19.007 | 97-03 | Seward Johnson |
| 14 | 15851 | 1997-08-09 03:25 | -5.992 | 3.007 | 97-03 | Seward Johnson |
| 15 | 15852 | 1997-08-08 04:37 | -5.996 | -1.489 | 97-03 | Seward Johnson |
| 16 | 15853 | 1997-08-07 07:28 | -6.000 | -4.626 | 97-03 | Seward Johnson |
| 17 | 15854 | 1997-08-05 20:27 | -5.995 | -10.486 | 97-03 | Seward Johnson |
| 19 | 15855 | 1997-08-10 03:54 | -6.002 | 7.000 | 97-03 | Seward Johnson |
| 18 | 39007 | 2000-01-15 07:37 | -0.997 | -25.497 | 2000-01 | Seward Johnson |
| 20 | 39008 | 2000-01-15 17:31 | -0.015 | -25.510 | 2000-01 | Seward Johnson |
| 21 | 39009 | 2000-01-13 22:31 | -5.990 | -25.508 | 2000-01 | Seward Johnson |
| 22 | 39010 | 2000-01-18 13:08 | 1.010 | -23.001 | 2000-01 | Seward Johnson |
| 23 | 39011 | 2000-01-20 05:28 | -3.998 | -23.002 | 2000-01 | Seward Johnson |
| 24 | 39012 | 2000-01-14 11:41 | -4.000 | -25.512 | 2000-01 | Seward Johnson |
| 25 | 39013 | 2000-01-19 16:30 | -2.000 | -22.998 | 2000-01 | Seward Johnson |
| 26 | 39014 | 2000-01-20 18:20 | -5.991 | -22.993 | 2000-01 | Seward Johnson |
| 27 | 39015 | 2000-01-19 00:05 | -0.007 | -23.000 | 2000-01 | Seward Johnson |
| 28 | 39016 | 2000-01-19 09:50 | -1.003 | -22.983 | 2000-01 | Seward Johnson |
| 29 | 39017 | 2000-01-16 04:26 | 1.004 | -25.506 | 2000-01 | Seward Johnson |
| 30 | 39018 | 2000-01-18 06:02 | 2.022 | -23.000 | 2000-01 | Seward Johnson |
| 31 | 59016 | 2000-07-04 08:41 | -7.991 | -123.952 | PX81 | Nacre |
| 33 | 59018 | 2000-07-06 08:10 | -14.278 | -116.633 | PX81 | Nacre |
| 34 | 39029 | 2000-07-02 05:41 | -10.010 | -102.500 | Huston to Auckland, NZ | VOS |
| 35 | 39030 | 2000-07-03 01:25 | -13.000 | -107.790 | Huston to Auckland, NZ | VOS |
| 36 | 39031 | 2000-07-04 03:38 | -17.000 | -114.930 | Huston to Auckland, NZ | VOS |
| 37 | 59019 | 2000-07-05 01:09 | -20.000 | -120.400 | Huston to Auckland, NZ | VOS |
| 38 | 59023 | 2000-06-22 13:37 | 1.484 | -154.953 | n/a | Ka'imimoana |
| 39 | 0 | 2000-06-23 14:19 | -1.500 | -154.953 | n/a | Ka'imimoana |
| 40 | 0 | 2000-06-24 01:07 | -4.992 | -155.000 | n/a | Ka'imimoana |
| 41 | 59022 | 2000-10-17 12:45 | 11.990 | -155.892 | 8 | Ka'imimoana |
| 42 | 59020 | 2000-10-18 22:25 | 7.930 | -154.990 | 8 | Ka'imimoana |
| 43 | 39047 | 2000-10-22 22:27 | -7.591 | -100.006 | n/a | Melville |
| 45 | 59050 | 2000-12-01 11:00 | 3.007 | -179.833 | 9 | Ka'imimoana |
| 46 | 0 | 2000-10-28 06:55 | 8.137 | -168.012 | 8 | Ka'imimoana |
| 47 | 59051 | 2000-11-30 17:36 | 1.015 | -179.872 | 9 | Ka'imimoana |
| 48 | 59052 | 2000-12-02 00:28 | 4.995 | -179.912 | 9 | Ka'imimoana |
| 49 | 59021 | 2000-11-02 13:01 | -10.667 | -124.994 | n/a | Melville |
| 50 | 41951 | 2000-08-29 05:13 | 32.210 | -64.520 | n/a | n/a |
| 51 | 39034 | 2000-11-01 03:29 | -9.200 | -117.900 | Peru to Tahiti | Melville |
| 52 | 39033 | 2000-10-29 20:41 | -7.410 | -113.080 | Peru to Tahiti | Melville |
| 53 | 39032 | 2000-10-21 19:35 | -9.140 | -94.640 | Peru to Tahiti | Melville |
| 54 | 39035 | 2000-11-03 12:21 | -12.200 | -130.000 | Peru to Tahiti | Melville |
| 55 | 59025 | 2000-10-19 21:16 | 4.662 | -154.927 | 8 | Ka'imimoana |
| 56 | 59046 | 2000-12-03 06:40 | 16.146 | 163.264 | PX37 | CSX Enterprise |
| 57 | 59047 | 2000-12-06 23:32 | 16.262 | 136.723 | PX37 | CSX Enterprise |
| 58 | 59048 | 2000-12-01 20:27 | 17.848 | 176.033 | PX37 | CSX Enterprise |
| 59 | 59049 | 2000-12-04 07:36 | 14.915 | 154.005 | PX37 | CSX Enterprise |
| 60 | 41953 | 2000-12-12 16:33 | 10.717 | -46.683 | AX8 | VOS |
| 61 | 39037 | 2000-12-14 20:47 | 2.400 | -33.650 | AX8 | VOS |
| 62 | 39038 | 2000-12-16 06:59 | -3.833 | -25.700 | AX8 | VOS |
| 63 | 39039 | 2000-12-17 14:24 | -10.083 | -18.550 | AX8 | VOS |
| 64 | 39040 | 2000-12-13 06:29 | 8.633 | -43.300 | AX8 | VOS |
| 65 | 39041 | 2000-12-15 09:34 | 0.317 | -30.467 | AX8 | VOS |
| 66 | 39042 | 2000-12-17 04:07 | -8.000 | -21.000 | AX8 | VOS |
| 67 | 19018 | 2000-12-18 01:14 | -12.167 | -16.067 | AX8 | VOS |
| 68 | 39043 | 2000-12-13 19:30 | 6.550 | -40.000 | AX8 | VOS |
| 69 | 39044 | 2000-12-14 08:34 | 4.483 | -36.833 | AX8 | VOS |
| 70 | 39045 | 2000-12-16 17:40 | -5.917 | -23.350 | AX8 | VOS |
| 71 | 39046 | 2000-12-15 20:19 | -1.767 | -28.033 | AX8 | VOS |
| 72 | 41952 | 2000-12-12 02:49 | 12.800 | -50.167 | AX8 | VOS |
| 73 | 19019 | 2000-12-18 12:00 | -14.233 | -13.500 | AX8 | VOS |
| 74 | 19020 | 2000-12-18 22:27 | -16.300 | -10.883 | AX8 | VOS |
| 75 | 19021 | 2000-12-19 09:15 | -18.400 | -8.150 | AX8 | VOS |
| 76 | 39050 | 2001-03-07 13:16 | -0.005 | -35.008 | 365-4 | Oceanus |
| 77 | 39051 | 2001-03-10 22:55 | 6.993 | -35.012 | 365-4 | Oceanus |
| 78 | 39052 | 2001-03-21 11:02 | 6.018 | -43.993 | 365-4 | Oceanus |
| 79 | 49059 | 2001-03-23 09:17 | 9.552 | -51.000 | 365-4 | Oceanus |
| 80 | 49060 | 2001-03-24 08:05 | 11.210 | -54.998 | 365-4 | Oceanus |
| 81 | 39048 | 2001-02-26 00:50 | -12.017 | -119.302 | PX81 | Nacre |
| 82 | 59053 | 2001-02-24 17:40 | -8.012 | -123.928 | PX81 | Nacre |
| 83 | 59054 | 2001-02-25 09:24 | -10.002 | -121.652 | PX81 | Nacre |
| 84 | 39049 | 2001-02-26 15:30 | -14.010 | -116.965 | PX81 | Nacre |
| 85 | 39053 | 2001-04-16 23:23 | -5.000 | -94.230 | KA-01-04 | Ka'imimoana |
| 86 | 39054 | 2001-04-21 01:40 | 0.002 | -95.207 | KA-01-04 | Ka'imimoana |
| 87 | 39055 | 2001-04-24 03:38 | 4.996 | -94.944 | KA-01-04 | Ka'imimoana |
| 88 | 49061 | 2001-04-25 21:20 | 10.053 | -94.905 | KA-01-04 | Ka'imimoana |
| 89 | 49062 | 2001-04-26 10:24 | 12.003 | -94.897 | KA-01-04 | Ka'imimoana |
| 90 | 49069 | 2001-04-16 16:30 | 36.567 | -123.017 | Charter | John Martin |
| 91 | 49070 | 2001-04-27 11:26 | 56.850 | -144.217 | Seattle to Kodiak | Miller Freeman |
| 92 | 4900148 | 2001-05-26 18:18 | 37.113 | -72.288 | AX10 | CSX Hawaii |
| 93 | 4900150 | 2001-05-27 08:10 | 32.667 | -71.267 | AX10 | CSX Hawaii |
| 94 | 4900151 | 2001-05-27 20:10 | 28.918 | -70.148 | AX10 | CSX Hawaii |
| 95 | 4900149 | 2001-05-28 09:00 | 24.973 | -68.572 | AX10 | CSX Hawaii |
| 96 | 4900147 | 2001-05-28 22:00 | 21.348 | -67.182 | AX10 | CSX Hawaii |
| 97 | 4900137 | 2001-05-18 11:40 | 55.500 | -170.500 | MF-01-06 | Miller Freeman |
| 98 | 4900138 | 2001-05-18 16:08 | 54.833 | -170.967 | MF-01-06 | Miller Freeman |
| 99 | 4900139 | 2001-05-18 19:46 | 54.167 | -171.433 | MF-01-06 | Miller Freeman |
| 100 | 4900140 | 2001-05-18 23:28 | 50.500 | -171.900 | MF-01-06 | Miller Freeman |
| 101 | 4900141 | 2001-06-03 23:37 | 55.017 | -169.747 | RB-01-03, Leg 3 | Ronald Brown |
| 102 | 5900066 | 2001-06-17 01:27 | -2.157 | -170.017 | KA-01-05 | Ka'imimoana |
| 103 | 5900067 | 2001-06-21 02:51 | 5.015 | -170.014 | KA-01-05 | Ka'imimoana |
| 104 | 5900068 | 2001-06-08 23:51 | -4.999 | -154.997 | KA-01-05 | Ka'imimoana |
| 105 | 5900069 | 2001-06-14 16:33 | -7.973 | -170.008 | KA-01-05 | Ka'imimoana |
| 106 | 5900070 | 2001-06-07 13:59 | -1.511 | -154.972 | KA-01-05 | Ka'imimoana |
| 107 | 5900071 | 2001-06-16 01:25 | -5.001 | -170.006 | KA-01-05 | Ka'imimoana |
| 108 | 5900072 | 2001-06-19 16:17 | 1.999 | -170.027 | KA-01-05 | Ka'imimoana |
| 109 | 5900073 | 2001-06-09 19:44 | -8.000 | -155.014 | KA-01-05 | Ka'imimoana |
| 110 | 5900074 | 2001-06-06 07:17 | 1.518 | -154.947 | KA-01-05 | Ka'imimoana |
| 111 | 5900075 | 2001-06-26 16:31 | 8.000 | 172.494 | KA-01-05 | Ka'imimoana |
| 112 | 5900076 | 2001-06-22 00:38 | 7.975 | -170.029 | KA-01-05 | Ka'imimoana |
| 113 | 5900077 | 2001-07-17 00:01 | -7.914 | -179.828 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 114 | 5900078 | 2001-07-05 03:56 | 7.997 | 165.101 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 115 | 5900079 | 2001-07-15 15:02 | -8.068 | 174.991 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 116 | 5900080 | 2001-07-18 07:15 | -4.950 | -179.938 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 117 | 5900081 | 2001-07-22 08:39 | 4.974 | -179.900 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 118 | 5900082 | 2001-07-12 23:30 | -8.033 | 164.809 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 119 | 5900083 | 2001-07-19 09:18 | -2.005 | -179.906 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 120 | 5900084 | 2001-07-06 02:44 | 5.006 | 165.027 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 121 | 5900085 | 2001-07-14 09:26 | -8.070 | 170.015 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 122 | 5900086 | 2001-07-23 09:40 | 8.055 | -179.865 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 123 | 5900087 | 2001-07-09 18:13 | -1.506 | 164.579 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 124 | 5900088 | 2001-07-10 20:45 | -3.994 | 164.960 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 125 | 5900089 | 2001-07-07 07:27 | 1.990 | 164.984 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 126 | 5900090 | 2001-07-24 21:17 | 11.011 | -175.505 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 127 | 5900091 | 2001-07-26 05:09 | 13.498 | -171.510 | KA-01-06 | Ka'imimoana |
| 128 | 5900092 | 2001-07-17 09:15 | -23.762 | 165.978 | n/a | Franklin |
| 129 | 5900093 | 2001-07-18 07:02 | -24.405 | 163.570 | n/a | Franklin |
| 130 | 5900094 | 2001-07-19 18:10 | -25.630 | 158.973 | n/a | Franklin |
| 131 | 5900095 | 2001-07-11 03:41 | -17.700 | -177.494 | n/a | Franklin |
| 132 | 5900096 | 2001-07-13 17:42 | -19.197 | 175.000 | n/a | Franklin |
| 133 | 5900097 | 2001-07-09 05:06 | -14.809 | -172.509 | n/a | Franklin |
| 135 | 5900099 | 2001-07-15 05:25 | -21.300 | 171.500 | n/a | Franklin |
| 136 | 4900144 | 2001-07-26 01:15 | 55.983 | -170.983 | OM-01-XX | Oshoro-Maru |
| 137 | 4900145 | 2001-07-27 17:12 | 53.883 | -172.750 | OM-01-XX | Oshoro-Maru |
| 138 | 4900146 | 2001-08-02 17:45 | 53.635 | -174.494 | OM-01-XX | Oshoro-Maru |
| 139 | 4900143 | 2001-08-03 23:20 | 53.494 | -177.006 | OM-01-XX | Oshoro-Maru |
| 140 | 4900142 | 2001-08-02 22:15 | 53.567 | -175.994 | OM-01-XX | Oshoro-Maru |
| 141 | 5900100 | 2001-10-16 10:15 | -27.950 | -175.982 | n/a | Melville |
| 142 | 5900101 | 2001-10-24 18:30 | -21.999 | -173.997 | n/a | Melville |
| 143 | 5900102 | 2001-11-03 06:57 | -15.457 | -161.533 | n/a | Melville |
| 144 | 5900103 | 2001-10-25 21:03 | -18.024 | -172.593 | n/a | Melville |
| 145 | 5900104 | 2001-11-04 02:40 | -16.844 | -158.081 | n/a | Melville |
| 146 | 5900105 | 2001-10-21 16:05 | -24.994 | -175.995 | n/a | Melville |
| 147 | 5900106 | 2001-09-16 04:31 | -32.349 | 170.002 | n/a | Tangaroa |
| 148 | 5900107 | 2001-11-02 16:35 | -15.036 | -164.028 | n/a | Melville |
| 149 | 5900108 | 2001-11-01 23:20 | -14.446 | -167.519 | n/a | Melville |
| 150 | 5900109 | 2001-09-17 01:21 | -31.454 | 171.009 | n/a | Tangaroa |
| 152 | 4900153 | 2001-10-02 18:10 | 8.498 | -95.393 | n/a | New Horizon |
| 153 | 3900059 | 2001-10-03 20:28 | 6.000 | -95.383 | n/a | New Horizon |
| 154 | 3900063 | 2001-10-14 09:01 | -13.986 | -90.217 | n/a | Ron Brown |
| 155 | 3900060 | 2001-10-04 11:59 | 4.003 | -95.394 | n/a | New Horizon |
| 156 | 4900152 | 2001-09-12 14:00 | 12.508 | -97.099 | n/a | New Horizon |
| 157 | 3900062 | 2001-10-13 06:12 | -9.918 | -93.563 | n/a | Ron Brown |
| 158 | 3900064 | 2001-10-22 17:20 | -20.126 | -83.266 | n/a | Ron Brown |
| 159 | 3900065 | 2001-10-23 20:15 | -20.125 | -77.260 | n/a | Ron Brown |
| 160 | 3900066 | 2001-10-15 09:23 | -18.003 | -86.941 | n/a | Ron Brown |
| 161 | 3900067 | 2001-10-10 21:40 | -1.907 | -95.309 | n/a | Ron Brown |
| 162 | 5900110 | 2001-11-14 19:56 | 2.019 | -179.828 | KA-01-08 | Ka'imimoana |
| 163 | 5900111 | 2001-10-02 21:44 | 5.012 | -154.904 | KA-01-07 | Ka'imimoana |
| 164 | 5900112 | 2001-10-01 23:30 | 7.932 | -154.992 | KA-01-07 | Ka'imimoana |
| 165 | 5900113 | 2001-10-07 21:23 | -5.013 | -154.984 | KA-01-07 | Ka'imimoana |
| 166 | 5900114 | 2001-11-12 23:34 | -1.994 | -179.900 | KA-01-08 | Ka'imimoana |
| 167 | 5900115 | 2001-11-09 09:23 | -8.065 | 174.997 | KA-01-08 | Ka'imimoana |
| 168 | 5900116 | 2001-09-16 05:06 | -16.667 | -4.652 | AX8 | n/a |
| 169 | 5900117 | 2001-09-15 12:51 | -20.020 | -0.537 | AX8 | n/a |
| 170 | 5900118 | 2001-09-16 19:59 | -13.333 | -7.999 | AX8 | n/a |
| 171 | 5900119 | 2001-09-17 10:39 | -10.000 | -11.124 | AX8 | n/a |
| 172 | 5900120 | 2001-09-17 23:00 | -7.000 | -14.000 | AX8 | n/a |
| 174 | 4900154 | 2001-09-22 11:41 | 16.667 | -36.842 | AX8 | n/a |
| 175 | 1900033 | 2001-09-21 20:11 | 13.333 | -33.323 | AX8 | n/a |
| 176 | 1900034 | 2001-09-21 04:55 | 10.000 | -29.980 | AX8 | n/a |
| 177 | 1900035 | 2001-09-23 03:24 | 20.000 | -40.522 | AX8 | n/a |
| 178 | 5900121 | 2001-12-17 03:00 | 14.905 | 153.967 | PX370112 | Enterprise |
| 179 | 5900122 | 2001-12-13 07:04 | 19.422 | -171.915 | PX370112 | Enterprise |
| 180 | 5900123 | 2001-12-14 04:03 | 18.392 | -179.782 | PX370112 | Enterprise |
| 181 | 5900124 | 2001-12-15 02:12 | 17.300 | 171.953 | PX370112 | Enterprise |
| 182 | 5900125 | 2001-12-12 06:49 | 20.620 | -162.748 | PX370112 | Enterprise |
| 183 | 5900126 | 2001-12-18 00:00 | 13.970 | 146.992 | PX370112 | Enterprise |
| 184 | 1900038 | 2001-12-09 12:30 | 35.638 | -30.028 | AX7 | n/a |
| 186 | 1900037 | 2001-12-09 04:00 | 36.712 | -26.998 | AX7 | n/a |
| 187 | 4900159 | 2001-12-12 02:00 | 30.198 | -50.987 | AX7 | n/a |
| 188 | 4900156 | 2001-12-11 00:00 | 31.660 | -42.057 | AX7 | n/a |
| 189 | 1900039 | 2001-12-09 21:30 | 34.553 | -33.045 | AX7 | n/a |
| 190 | 1900040 | 2001-12-10 06:20 | 33.477 | -36.005 | AX7 | n/a |
| 191 | 4900157 | 2001-12-11 08:36 | 31.175 | -44.975 | AX7 | n/a |
| 192 | 4900155 | 2001-12-10 15:15 | 32.368 | -39.008 | AX7 | n/a |
| 193 | 1900036 | 2001-12-08 19:30 | 37.660 | -23.925 | AX7 | n/a |
| 194 | 4900160 | 2001-12-12 10:10 | 29.667 | -53.998 | AX7 | n/a |
| 195 | 4900158 | 2001-12-11 17:40 | 30.670 | -48.017 | AX7 | n/a |
| 196 | 4900228 | 2001-11-09 15:40 | 31.675 | -64.145 | BATS | Weatherbird |
| 824 | 4900161 | 2001-12-28 20:02 | 53.500 | -155.970 | n/a | Westwood Belinda |
| 825 | 4900162 | 2001-12-29 07:51 | 53.075 | -159.993 | n/a | Westwood Belinda |
| 826 | 4900163 | 2001-12-31 05:06 | 50.000 | -175.120 | n/a | Westwood Belinda |
| 827 | 4900164 | 2001-12-31 21:14 | 49.998 | -179.972 | n/a | Westwood Belinda |
| 197 | 5900127 | 2002-02-07 12:21 | -13.992 | 154.765 | n/a | Ewing |
| 198 | 5900128 | 2002-02-10 17:44 | -0.008 | 151.315 | n/a | Ewing |
| 199 | 5900129 | 2002-02-06 01:29 | -15.973 | 154.830 | n/a | Ewing |
| 200 | 5900130 | 2002-02-11 08:32 | 2.501 | 149.684 | n/a | Ewing |
| 201 | 5900131 | 2002-02-13 14:46 | 11.011 | 145.255 | n/a | Ewing |
| 202 | 5900132 | 2002-02-11 23:46 | 5.005 | 148.054 | n/a | Ewing |
| 205 | 4900177 | 2002-02-23 23:29 | 11.406 | -56.002 | 2002/01 | Ronald H. Brown |
| 206 | 1900022 | 2002-03-03 13:27 | 13.849 | -55.428 | 2002/02 | Ronald H. Brown |
| 207 | 1900057 | 2002-11-03 10:10 | -36.640 | -26.910 | AX18 | M/V Maersk Hong Kong |
| 208 | 3900056 | 2002-02-13 01:11 | 2.003 | -35.001 | 2002/01 | Ronald H. Brown |
| 209 | 3900057 | 2002-02-07 23:40 | -11.506 | -31.815 | 2002/01 | Ronald H. Brown |
| 210 | 4900178 | 2002-02-23 06:34 | 9.837 | -52.500 | 2002/01 | Ronald H. Brown |
| 211 | 1900059 | 2002-12-07 05:53 | -7.005 | -15.856 | AX8 | Lykes Runner |
| 212 | 4900179 | 2002-02-21 11:49 | 6.000 | -44.000 | 2002/01 | Ronald H. Brown |
| 213 | 4900180 | 2002-02-15 08:42 | 4.995 | -36.343 | 2002/01 | Ronald H. Brown |
| 214 | 4900181 | 2002-02-22 03:09 | 7.357 | -46.998 | 2002/01 | Ronald H. Brown |
| 215 | 1900041 | 2002-03-02 04:00 | 34.192 | -18.987 | n/a | M/V Lykes Commander |
| 216 | 4900182 | 2002-03-08 12:00 | 26.308 | -73.067 | n/a | M/V Lykes Commander |
| 217 | 5900134 | 2002-05-04 03:00 | -31.503 | 14.243 | AX8 | M/V Lykes Energizer |
| 218 | 5900135 | 2002-05-05 09:30 | -27.005 | 7.337 | AX8 | M/V Lykes Energizer |
| 219 | 5900199 | 2002-05-06 01:45 | -24.500 | 3.893 | AX8 | M/V Lykes Energizer |
| 220 | 4900183 | 2002-05-20 11:52 | 25.630 | -69.102 | AX10 | CSX Hawaii |
| 221 | 4900184 | 2002-05-18 05:05 | 25.000 | -49.495 | AX8 | M/V Lykes Energizer |
| 222 | 5900200 | 2002-05-06 18:00 | -21.975 | 0.610 | AX8 | M/V Lykes Energizer |
| 223 | 4900185 | 2002-05-18 22:16 | 37.948 | -72.947 | AX10 | CSX Hawaii |
| 224 | 4900186 | 2002-05-20 20:16 | 22.988 | -67.977 | AX10 | CSX Hawaii |
| 225 | 5900201 | 2002-05-04 20:24 | -29.000 | 10.282 | AX8 | M/V Lykes Energizer |
| 226 | 4900165 | 2002-05-04 16:57 | 54.283 | -174.912 | MF-02-05 | NOAA Ship Miller Fre |
| 227 | 4900167 | 2002-05-04 06:08 | 52.568 | -177.350 | MF-02-05 | NOAA Ship Miller Fre |
| 228 | 4900168 | 2002-05-04 11:35 | 53.420 | -176.143 | MF-02-05 | NOAA Ship Miller Fre |
| 229 | 4900166 | 2002-05-05 02:45 | 55.802 | -172.633 | MF-02-05 | NOAA Ship Miller Fre |
| 230 | 4900171 | 2002-06-15 10:20 | 55.509 | -154.186 | EW0206 | Maurice Ewing |
| 231 | 4900172 | 2002-06-22 18:38 | 48.083 | -165.236 | EW0206 | Maurice Ewing |
| 232 | 4900174 | 2002-06-20 01:42 | 46.570 | -170.786 | EW0206 | Maurice Ewing |
| 233 | 4900175 | 2002-06-23 08:00 | 49.005 | -161.670 | EW0206 | Maurice Ewing |
| 234 | 4900170 | 2002-06-17 15:30 | 50.842 | -163.669 | EW0206 | Maurice Ewing |
| 235 | 4900176 | 2002-06-24 00:37 | 50.125 | -157.218 | EW0206 | Maurice Ewing |
| 236 | 4900173 | 2002-06-17 00:20 | 51.999 | -159.653 | EW0206 | Maurice Ewing |
| 237 | 4900169 | 2002-06-18 22:42 | 48.418 | -168.183 | EW0206 | Maurice Ewing |
| 238 | 4900270 | 2002-06-08 21:45 | 36.203 | -72.250 | n/a | Oleander |
| 239 | 4900272 | 2002-06-09 09:00 | 34.138 | -66.500 | n/a | CMV OLEANDER |
| 240 | 4900269 | 2002-06-08 16:30 | 37.426 | -70.500 | n/a | CMV OLEANDER |
| 241 | 4900273 | 2002-06-09 14:30 | 33.094 | -65.250 | n/a | CMV OLEANDER |
| 242 | 4900271 | 2002-06-09 03:45 | 35.062 | -67.750 | n/a | CMV OLEANDER |
| 243 | 4900268 | 2002-06-08 09:00 | 38.925 | -72.000 | n/a | CMV OLEANDER |
| 244 | 4900229 | 2002-03-07 10:00 | 27.663 | -64.062 | n/a | M/V Lykes Commander |
| 245 | 4900230 | 2002-03-06 19:40 | 28.420 | -58.997 | n/a | M/V Lykes Commander |
| 246 | 5900202 | 2002-10-08 18:37 | 5.989 | -154.849 | n/a | Ka'imimoana |
| 247 | 5900203 | 2002-10-12 11:06 | -1.006 | -154.977 | n/a | Ka'imimoana |
| 248 | 5900204 | 2002-12-01 21:17 | -34.121 | 158.017 | n/a | Florida |
| 249 | 5900205 | 2002-11-30 12:54 | -34.284 | 169.512 | n/a | Florida |
| 250 | 5900206 | 2002-12-01 00:42 | -34.224 | 164.990 | n/a | Florida |
| 251 | 5900207 | 2002-12-02 06:55 | -34.163 | 154.862 | n/a | Florida |
| 263 | 4900095 | 2002-08-29 18:30 | 19.967 | -132.267 | n/a | M/V Polynesia |
| 264 | 5900230 | 2002-08-30 16:03 | 13.917 | -135.117 | n/a | M/V Polynesia |
| 265 | 5900231 | 2002-08-30 05:01 | 16.967 | -133.683 | n/a | M/V Polynesia |
| 266 | 4900096 | 2002-08-27 22:30 | 32.050 | -126.117 | n/a | M/V Polynesia |
| 267 | 5900232 | 2002-08-31 13:05 | 7.967 | -137.900 | n/a | M/V Polynesia |
| 268 | 5900233 | 2002-08-31 02:37 | 10.933 | -136.533 | N/A | M/V Polynesia |
| 269 | 4900097 | 2002-08-27 12:22 | 34.817 | -124.583 | n/a | M/V Polynesia |
| 270 | 4900098 | 2002-08-28 20:37 | 25.900 | -129.317 | n/a | M/V Polynesia |
| 271 | 4900099 | 2002-08-28 09:29 | 29.017 | -127.717 | N/A | M/V Polynesia |
| 272 | 4900100 | 2002-08-29 07:18 | 22.933 | -130.817 | n/a | M/V Polynesia |
| 273 | 4900093 | 2002-08-29 14:19 | 22.750 | -158.000 | HOT139 | Wecoma |
| 274 | 4900094 | 2002-08-29 17:30 | 22.933 | -158.100 | HOT139 | Wecoma |
| 275 | 4900086 | 2002-07-20 21:07 | 27.517 | -147.583 | n/a | CSX/Spirit |
| 276 | 4900087 | 2002-07-21 08:15 | 25.400 | -151.233 | n/a | CSX/Spirit |
| 277 | 4900088 | 2002-07-21 18:37 | 23.333 | -154.517 | N/A | CSX/Spirit |
| 278 | 4900089 | 2002-07-18 17:16 | 35.750 | -129.133 | n/a | CSX/Spirit |
| 279 | 4900090 | 2002-07-19 08:53 | 33.800 | -133.600 | n/a | CSX/Spirit |
| 280 | 4900091 | 2002-07-19 21:27 | 31.733 | -139.317 | n/a | CSX/Spirit |
| 281 | 4900092 | 2002-07-20 09:20 | 29.667 | -143.617 | n/a | CSX/Spirit |
| 282 | 4900278 | 2002-09-15 11:53 | 37.990 | -138.190 | n/a | M/V Manoa |
| 283 | 4900280 | 2002-09-18 03:10 | 34.738 | -168.007 | n/a | M/V Manoa |
| 284 | 4900274 | 2002-09-15 17:47 | 37.907 | -141.067 | n/a | M/V Manoa |
| 285 | 4900275 | 2002-09-16 06:07 | 37.747 | -147.048 | n/a | M/V Manoa |
| 286 | 4900276 | 2002-09-15 05:16 | 38.088 | -135.007 | n/a | M/V Manoa |
| 287 | 4900277 | 2002-09-14 23:03 | 38.093 | -132.002 | n/a | M/V Manoa |
| 288 | 4900279 | 2002-09-15 23:51 | 37.865 | -144.000 | n/a | M/V Manoa |
| 289 | 4900281 | 2002-09-14 17:24 | 38.032 | -129.280 | n/a | M/V Manoa |
| 290 | 4900282 | 2002-09-14 10:46 | 37.875 | -126.022 | n/a | M/V Manoa |
