| Site ID | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Location |
| 41009 | 28.50 | 80.18 | CANAVERAL |
| 41010 | 28.89 | 78.55 | CANAVERAL EAST |
| SPGF1 | 26.70 | 78.99 | Settlement Point, GBI |
| KMLB | 28.10 | 80.64 | Melbourne,FL (ASOS) |
| KMLB | 28.1133 | 80.6542 | Melbourne, FL WSR-88D |
| Time (UTC) | Latitude (N) (deg min) | Longitude (W) (deg min) | Aircraft | ||
| 1854 | 26 | 13 | 77 | 05 | AFRES, 932 mb |
| 1943 | 26 | 25 | 77 | 07 | N43RF, 932 mb |
| 2027 | 26 | 34 | 77 | 16 | AFRES, 932 mb |
| 2029 | 26 | 34 | 77 | 16 | N43RF, 932 mb |
| 0209 | 27 | 42 | 78 | 02 | N43RF radar fix |
| # | Sonde ID | Time (UTC) | Latitude (°N) | Longitude (°W) | Comments |
| 1 | 983720810 | 1934 | 26.95 | 77.36 | EYEWALL 000° |
| 2 | 983720778 | 1935 | 26.93 | 77.35 | MBL WND 05107 EYEWALL 000° |
| 3 | 983620731 | 1942 | 26.40 | 77.10 | EYE (NO WINDS) |
| 4 | 983620760 | 1949 | 25.92 | 77.11 | not transmitted (NO WINDS) |
| 5 | 983720775 | 1949 | 25.95 | 76.97 | MBLWND 24106 LSTWND Oll EYEWALL 180° |
| 6 | 983310189 | 2020 | 26.57 | 76.55 | eyewall 090 not transmitted (NO WINDS) |
| 7 | 983620743 | 2021 | 26.57 | 76.58 | eyewall 090 not transmitted (NO WINDS) |
| 8 | 983620661 | 2029 | 26.60 | 77.30 | EYE (NO WINDS) |
| 9 | 983620678 | 2035 | 26.57 | 77.72 | eyewall 270 not transmitted (NO WINDS) |
| 10 | 983620594 | 2035 | 26.57 | 77.75 | eyewall 270 not transmitted (NO WINDS) |
| 11 | 984325501 | 2104 | 24.66 | 78.91 | LST WND 010 MBL WND 29541 |
| 12 | 985035055 | 2120 | 23.49 | 79.43 | LST WND 012 MBL WND 27531 |
| 13 | 984325474 | 2143 | 23.46 | 77.09 | MBL WND 23534 LST WND 010 |
| 14 | 985035114 | 2207 | 23.32 | 74.79 | LST WND 010 MBL WND 18037 |
| 15 | 985035105 | 2232 | 23.14 | 72.51 | LST WND 011 MBL WND 15525 |
| 16 | 985158013 | 2250 | 24.37 | 71.51 | LST WND 010 MBL WND 15030 |
| 17 | 983310106 | 2308 | 25.55 | 70.52 | LST WND 010 MBL WND 13031 |
| 18 | 984325182 | 2332 | 25.61 | 72.76 | LST WND 010 MBL WND 14043 |
| 19 | 985035112 | 2359 | 25.58 | 74.70 | LST WND 050 MBLWND 18535 |
| 20 | 985035309 | 0024 | 28.02 | 74.55 | LST WND 006 |
| 21 | 985035054 | 0058 | 28.15 | 71.54 | LST WND 011 MBL WND 13035 |
| 22 | 984325412 | 0126 | 30.55 | 72.65 | LST WND 010 MBL WND 11533 |
| 23 | 983310034 | 0149 | 30.53 | 75.06 | LST WND Oll MBL WND 10044 SST 273 |
| 24 | 983620593 | 0217 | 29.51 | 77.67 | LST WND 010 SST 279 RAINBAND |
| 25 | 984325549 | 0228 | 28.90 | 78.45 | at buoy 41010 not transmitted |
| 26 | 983310162 | 0246 | 28.53 | 80.15 | at buoy 41009 not transmitted |
Note: Sondes 4, 6, 7, 9, 10 had no winds and were not transmitted.
Sondes 25 and 26 were good but were not transmitted because of
time constraints.